Vanhat
SM | 12.-13.5.2018 | Espoo | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne DQ | CST | DQ | 118 | 201 | 0,587 |
2 | Hannula Toni | CST | 130 | 107 | 214 | 0,500 |
3 | Hannula Sami | KK-79 | 100 | 98 | 174 | 0,563 |
4 | Figueroa Paul | EBK | 90 | 83 | 160 | 0,519 |
5 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 80 | 78 | 142 | 0,549 |
6 | Hjort Timo | EP | 70 | 57 | 110 | 0,518 |
7 | Virtanen Miika | EBK | 65 | 61 | 126 | 0,484 |
8 | Soinisalo Tapio | EBK | 60 | 47 | 113 | 0,416 |
9 | Pöysti Markku | EBK | 55 | 45 | 112 | 0,402 |
10 | Suni Harri | HyvBK | 50 | 38 | 99 | 0,384 |
11 | Muurainen Pertti | KK-79 | 46 | 30 | 80 | 0,375 |
12 | Grannas Kai | EBK | 42 | 27 | 80 | 0,338 |
13 | Louhi Lasse | KK-79 | 38 | 27 | 71 | 0,380 |
14 | Moon Yongyun | CST | 34 | 30 | 79 | 0,380 |
15 | Harju Jukka | EBK | 30 | 28 | 77 | 0,364 |
16 | Virtaranta Jere | CSS | 27 | 25 | 76 | 0,329 |
17 | Kuusela Tapio | GU | 24 | 15 | 52 | 0,288 |
RG5 | Divisioonasarja | 22.4.2018 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Ristiluoma Aleksi | Biklu | 80 | 46 | 142 | 0,324 |
2 | Savolainen Jarkko | Biklu | 65 | 52 | 205 | 0,254 |
3 | Kantola Mikko | Biklu | 50 | 30 | 88 | 0,341 |
4 | Nuutinen Mauno | PVK | 40 | 29 | 112 | 0,259 |
5 | Tennilä Iiro | Biklu | 35 | 26 | 112 | 0,232 |
6 | Fredriksson Tommi | EBK | 30 | 18 | 68 | 0,265 |
7 | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 25 | 16 | 87 | 0,184 |
8 | Shakil Saani | Biklu | 20 | 14 | 53 | 0,264 |
9 | Grahn Henry | EBK | 18 | 9 | 63 | 0,143 |
10 | Ruokonen Roope | Biklu | 15 | 8 | 68 | 0,118 |
RG5 | Mestaruussarja | 24.3.2018 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 112 | 161 | 0,696 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 130 | 82 | 154 | 0,532 |
3 | Virtanen Miika | EBK | 100 | 65 | 92 | 0,707 |
4 | Solhagen Sauli | EBK | 80 | 83 | 138 | 0,601 |
5 | Hannula Toni | CST | 70 | 55 | 92 | 0,598 |
6 | Suni Harri | HyvBK | 60 | 50 | 98 | 0,510 |
7 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 50 | 39 | 69 | 0,565 |
8 | Figueroa Paul | EBK | 40 | 36 | 72 | 0,500 |
9 | Wiss Janne | CST | 35 | 34 | 56 | 0,607 |
10 | Harju Jukka | EBK | 30 | 35 | 71 | 0,493 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 25 | 21 | 75 | 0,280 |
RG4 | Divisioonasarja | 3.3.2018 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Särkisilta Jesse | EBK | 80 | 50 | 118 | 0,424 |
2 | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 60 | 42 | 132 | 0,318 |
3 | Grahn Henry | EBK | 40 | 28 | 84 | 0,333 |
4 | Pekkala Panu | EBK | 30 | 21 | 68 | 0,309 |
5 | Komi Tuomas | EBK | 20 | 14 | 61 | 0,230 |
6 | Ristiluoma Aleksi | Biklu | 10 | 14 | 84 | 0,167 |
7 | Ronkonen Miio | Brode | 5 | 15 | 68 | 0,221 |
8 | Wigelius Pauli | EBK | 3 | 6 | 75 | 0,080 |
RG4 | Mestaruussarja | 10.2.2018 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | CST | 160 | 115 | 109 | 1,055 |
2 | Virtanen Miika | EBK | 130 | 90 | 168 | 0,536 |
3 | Moon Yongyun | CST | 100 | 73 | 115 | 0,635 |
4 | Solhagen Sauli | EBK | 80 | 66 | 150 | 0,440 |
5 | Hannula Sami | KK-79 | 70 | 46 | 92 | 0,500 |
6 | Suni Harri | HyvBK | 60 | 54 | 112 | 0,482 |
7 | Harju Jukka | EBK | 50 | 32 | 69 | 0,464 |
8 | Hannula Toni | CST | 40 | 48 | 117 | 0,410 |
9 | Pöysti Markku | EBK | 35 | 32 | 69 | 0,464 |
10 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 30 | 30 | 79 | 0,380 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 25 | 25 | 70 | 0,357 |
12 | Grannas Kai | EBK | 20 | 21 | 77 | 0,273 |
13 | Figueroa Paul | EBK | 16 | 19 | 53 | 0,358 |
14 | Ronkonen Miio | Brode | 12 | 24 | 74 | 0,324 |
15 | Grahn Henry | EBK | 8 | 19 | 80 | 0,238 |
RG3 | Divisioonasarja | 20.1.2018 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Särkisilta Jesse | EBK | 80 | 50 | 149 | 0,336 |
2 | Pekkala Panu | EBK | 60 | 40 | 169 | 0,237 |
3 | Grahn Henry | EBK | 40 | 30 | 117 | 0,256 |
4 | Komi Tuomas | EBK | 30 | 34 | 90 | 0,378 |
5 | Wigelius Pauli | EBK | 20 | 14 | 63 | 0,222 |
6 | Savolainen Jarkko | Biklu | 10 | 14 | 81 | 0,173 |
7 | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 5 | 8 | 44 | 0,182 |
8 | Shakil Saani | Biklu | 3 | 6 | 79 | 0,076 |
RG3 | Mestaruussarja | 11.11.2017 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | CST | 160 | 90 | 124 | 0,726 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 125 | 97 | 175 | 0,554 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 90 | 84 | 161 | 0,522 |
4 | Hannula Toni | CST | 70 | 54 | 107 | 0,505 |
5 | Virtanen Miika | EBK | 50 | 50 | 107 | 0,467 |
6 | Kuusela Tapio | GU | 40 | 44 | 141 | 0,312 |
7 | Soinisalo Tapio | EBK | 30 | 34 | 66 | 0,515 |
8 | Hjort Timo | EP | 20 | 31 | 63 | 0,492 |
9 | Harju Jukka | EBK | 16 | 32 | 82 | 0,390 |
10 | Ronkonen Miio | Brode | 12 | 29 | 85 | 0,341 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 8 | 22 | 115 | 0,191 |
RG2 | Divisioonasarja | 21.10.2017 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Kuusela Tapio | GU | 80 | 48 | 123 | 0,390 |
2 | Ronkonen Miio | Brode | 60 | 41 | 117 | 0,350 |
3 | Träff Tuomo | EBK | 40 | 31 | 112 | 0,277 |
4 | Kelokaski Jouni | EBK | 30 | 27 | 124 | 0,218 |
5 | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 20 | 11 | 54 | 0,204 |
6 | Ranta Mikko | Brode | 10 | 7 | 70 | 0,100 |
7 | Shakil Saani | Biklu | 5 | 6 | 82 | 0,073 |
RG2 | Mestaruussarja | 14.10.2017 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | CST | 160 | 108 | 169 | 0,639 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 125 | 94 | 189 | 0,497 |
3 | Hannula Sami | KK-79 | 90 | 63 | 81 | 0,778 |
4 | Hannula Toni | CST | 70 | 64 | 116 | 0,552 |
5 | Solhagen Sauli | EBK | 50 | 51 | 99 | 0,515 |
6 | Virtanen Miika | EBK | 40 | 34 | 62 | 0,548 |
7 | Grannas Kai | EBK | 30 | 39 | 78 | 0,500 |
8 | Moon Yongyun | CST | 20 | 27 | 44 | 0,614 |
9 | Harju Jukka | EBK | 16 | 26 | 76 | 0,342 |
10 | Niittylä Tuomas | EBK | 12 | 21 | 68 | 0,309 |
RG1 | Divisioonasarja | 16.9.2017 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Virtanen Miika | EBK | 80 | 50 | 76 | 0,658 |
2 | Bergius Juha | KK-79 | 60 | 41 | 171 | 0,240 |
3 | Savolainen Jarkko | Biklu | 40 | 27 | 114 | 0,237 |
4 | Ristiluoma Aleksi | Biklu | 30 | 34 | 125 | 0,272 |
5 | Nurmi Rami | TBK | 20 | 16 | 82 | 0,195 |
6 | Naumanen Tuukka | JamP | 10 | 9 | 38 | 0,237 |
7 | Repola Jere | JamP | 5 | 7 | 48 | 0,146 |
8 | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 3 | 11 | 88 | 0,125 |
RG1 | Mestaruussarja | 26.8.2017 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | CST | 160 | 95 | 148 | 0,642 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 120 | 87 | 174 | 0,500 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 80 | 53 | 106 | 0,500 |
4 | Hannula Toni | CST | 60 | 53 | 108 | 0,491 |
5 | Grannas Kai | EBK | 40 | 33 | 89 | 0,371 |
6 | Moon Yongyun | CST | 20 | 25 | 68 | 0,368 |
7 | Harju Jukka | EBK | 10 | 35 | 98 | 0,357 |
8 | Muurainen Pertti | KK-79 | 5 | 12 | 57 | 0,211 |
SM Espoo | 20.5. ja Kulttuuritalo 27.5.2017 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. | |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 120 | 188 | 0,638 |
2 | Wiss Janne | CST | 130 | 108 | 166 | 0,651 |
3 | Koponen Markku | HSK | 100 | 86 | 211 | 0,408 |
4 | Hannula Toni | CST | 80 | 74 | 128 | 0,578 |
5 | Virtanen Jyri | KK-79 | 70 | 55 | 108 | 0,509 |
6 | Muurainen Pertti | KK-79 | 60 | 56 | 122 | 0,459 |
7 | Tarvainen Jukka | CCA | 50 | 59 | 124 | 0,476 |
8 | Komi Tuomas | EBK | 40 | 49 | 119 | 0,412 |
9 | Moon Yongyun | CST | 35 | 35 | 88 | 0,398 |
10 | Wigelius Pauli | EBK | 30 | 18 | 97 | 0,186 |
11 | Soinisalo Tapio | EBK | 25 | 22 | 40 | 0,550 |
12 | Helläkoski Altti | EBK | 20 | 34 | 86 | 0,395 |
13 | Harju Jukka | EBK | 16 | 22 | 82 | 0,268 |
14 | Ronkonen Miio | Brode | 12 | 27 | 113 | 0,239 |
15 | Koljonen Mika | EBK | 8 | 21 | 108 | 0,194 |
RG5 | Espoo Kevät Open II | 22.4.2017 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Toni | CST | 160 | 75 | 109 | 0,688 |
2 | Ronkonen Miio | Brode | 125 | 50 | 142 | 0,352 |
3 | Soinisalo Tapio | EBK | 90 | 57 | 135 | 0,422 |
4 | Lampi Juhani | EBK | 70 | 48 | 143 | 0,336 |
5 | Helläkoski Altti | EBK | 50 | 26 | 66 | 0,394 |
6 | Harju Jukka | EBK | 40 | 29 | 95 | 0,305 |
7 | Pekkala Panu | EBK | 30 | 18 | 87 | 0,207 |
8 | Wiss Janne | CST | 20 | 28 | 43 | 0,651 |
9 | Grannas Kai | EBK | 16 | 19 | 66 | 0,288 |
RG4 | Espoo Kevät Open | 4.3.2017 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Tarvainen Jukka | CCA | 160 | 75 | 118 | 0,636 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 125 | 85 | 144 | 0,590 |
3 | Helläkoski Altti | EBK | 90 | 50 | 105 | 0,476 |
4 | Wiss Janne | CST | 70 | 57 | 93 | 0,613 |
5 | Mehmet Kale | EBK | 50 | 43 | 78 | 0,551 |
6 | Komi Tuomas | EBK | 40 | 20 | 63 | 0,317 |
7 | Särkisilta Jesse | EBK | 30 | 29 | 70 | 0,414 |
8 | Hannula Toni | CST | 20 | 20 | 55 | 0,364 |
9 | Niittylä Tuomas | EBK | 16 | 21 | 76 | 0,276 |
10 | Harju Jukka | EBK | 12 | 14 | 43 | 0,326 |
11 | Soinisalo Tapio | EBK | 8 | 15 | 47 | 0,319 |
12 | Lampi Juhani | EBK | 4 | 8 | 44 | 0,182 |
RG2 | Turku Syksy Open | 22.10.2016 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | CST | 160 | 95 | 171 | 0,556 |
2 | Hannula Toni | CST | 120 | 89 | 150 | 0,593 |
3 | Louhi Lasse | KK-79 | 80 | 57 | 140 | 0,407 |
4 | Figueroa Paul | EBK | 60 | 42 | 116 | 0,362 |
5 | Hämäläinen Eero | CST | 40 | 38 | 97 | 0,392 |
6 | Mehmet Kale | EBK | 20 | 29 | 75 | 0,387 |
7 | Salonen Mika | CST | 5 | 18 | 81 | 0,222 |
RG1 | Espoo Syksy Open | 17.9.2016 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | CST | 160 | 88 | 165 | 0,533 |
2 | Muurainen Pertti | WCS | 125 | 69 | 145 | 0,476 |
3 | Hannula Sami | KK-79 | 90 | 46 | 69 | 0,667 |
4 | Hannula Toni | CST | 70 | 47 | 98 | 0,480 |
5 | Mehmet Kale | EBK | 50 | 38 | 99 | 0,384 |
6 | Tarvainen Jukka | CCA | 40 | 26 | 81 | 0,321 |
7 | Figueroa Paul | EBK | 30 | 27 | 56 | 0,482 |
8 | Wigelius Pauli | EBK | 20 | 10 | 63 | 0,159 |
9 | Lampi Juhani | EBK | 16 | 7 | 64 | 0,109 |
SM | Espoon Klubi | 6.-7.2.2016 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 95 | 150 | 0,633 |
2 | Tarvainen Jukka | CCA | 130 | 114 | 217 | 0,525 |
3 | Soinisalo Tapio | EBK | 100 | 89 | 178 | 0,500 |
4 | Wiss Janne | TBK | 90 | 63 | 106 | 0,594 |
5 | Hynninen Samuli | KK-79 | 80 | 64 | 107 | 0,598 |
6 | Figueroa Paul | EBK | 70 | 57 | 140 | 0,407 |
7 | Hannula Toni | CST | 65 | 62 | 128 | 0,484 |
8 | Harju Jukka | EBK | 60 | 48 | 124 | 0,387 |
9 | Grahn Henry | EBK | 55 | 43 | 141 | 0,305 |
10 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 50 | 29 | 63 | 0,460 |
11 | Hämäläinen Eero | CST | 46 | 25 | 60 | 0,417 |
12 | Moon Jongyun | CST | 42 | 21 | 54 | 0,389 |
13 | Suni Harri | HyvBK | 38 | 17 | 46 | 0,370 |
14 | Muurainen Pertti | WCS | 34 | 21 | 59 | 0,356 |
15 | Lampi Juhani | EBK | 30 | 18 | 61 | 0,295 |
16 | Wigelius Pauli | EBK | 27 | 9 | 51 | 0,176 |
17 | Träff Tuomo | EBK | 24 | 12 | 69 | 0,174 |
RG6 | Espoo Kevät Open | 9.4.2016 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 87 | 97 | 0,897 |
2 | Hannula Toni | CST | 125 | 103 | 151 | 0,682 |
3 | Wiss Janne | TBK | 90 | 65 | 80 | 0,813 |
4 | Figueroa Paul | EBK | 70 | 68 | 114 | 0,596 |
5 | Soinisalo Tapio | EBK | 50 | 51 | 89 | 0,573 |
6 | Helläkoski Altti | EBK | 40 | 41 | 74 | 0,554 |
7 | Mehmet Kale | EBK | 30 | 26 | 57 | 0,456 |
8 | Lågas Ari | TBK | 20 | 17 | 67 | 0,254 |
9 | Muurainen Pertti | WCS | 16 | 10 | 31 | 0,323 |
10 | Harju Jukka | EBK | 12 | 13 | 50 | 0,260 |
11 | Wigelius Pauli | EBK | 8 | 7 | 66 | 0,106 |
RG4 | Tampere Kevät Open | 16.1.2016 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 54 | 77 | 0,701 |
2 | Hannula Toni | CST | 125 | 32 | 83 | 0,386 |
3 | Tarvainen Jukka | CCA | 90 | 31 | 81 | 0,383 |
4 | Moon Jongyun | CST | 70 | 27 | 74 | 0,365 |
5 | Gustafsson Jesse | GU | 50 | 9 | 29 | 0,310 |
6 | Figueroa Paul | EBK | 40 | 17 | 58 | 0,293 |
7 | Heikkilä Ilari | GU | 30 | 19 | 42 | 0,452 |
8 | Salonen Mika | Siima | 20 | 15 | 60 | 0,250 |
9 | Virtanen Jyri DNS | WCS | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
RG2 | Espoo Syksy Open | 18.10.2015 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 160 | 121 | 275 | 0,440 |
2 | Hannula Toni | CST | 125 | 122 | 233 | 0,524 |
3 | Wiss Janne | TBK | 90 | 59 | 94 | 0,628 |
4 | Soinisalo Tapio | EBK | 70 | 92 | 195 | 0,472 |
5 | Lågas Ari | TBK | 50 | 59 | 143 | 0,413 |
6 | Grannas Kai | EBK | 40 | 58 | 156 | 0,372 |
7 | Tarvainen Jukka | CCA | 30 | 22 | 66 | 0,333 |
8 | Figueroa Paul | EBK | 20 | 21 | 65 | 0,323 |
9 | Grahn Henry | EBK | 16 | 21 | 87 | 0,241 |
10 | Wigelius Pauli | EBK | 12 | 15 | 74 | 0,203 |
RG1 | Turku Syksy Open | 12.9.2015 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | TBK | 160 | 100 | 153 | 0,654 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 125 | 86 | 135 | 0,637 |
3 | Hämäläinen Eero | TBK | 90 | 70 | 136 | 0,515 |
4 | Figueroa Paul | EBK | 70 | 67 | 125 | 0,536 |
5 | Hynninen Samuli | KK-79 | 50 | 40 | 77 | 0,519 |
6 | Moon Jongyun | CST | 40 | 41 | 109 | 0,376 |
7 | Hannula Toni | CST | 30 | 45 | 93 | 0,484 |
8 | Louhi Lasse | KK-79 | 20 | 47 | 115 | 0,409 |
9 | Mäkelä Niko | KK-79 | 16 | 14 | 43 | 0,326 |
10 | Tuominen Saku | TBK | 12 | 10 | 35 | 0,286 |
11 | Kaarela Mikko | KK-79 | 8 | 17 | 77 | 0,221 |
12 | Lågas Ari | TBK | 4 | 13 | 66 | 0,197 |
RG5 | Turku Kevät Open | 11.4.2015 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hämäläinen Eero | TBK | 160 | 110 | 199 | 0,553 |
2 | Wiss Janne | TBK | 125 | 78 | 113 | 0,690 |
3 | Hannula Sami | KK-79 | 90 | 41 | 70 | 0,586 |
4 | Tarvainen Jukka | CCA | 70 | 70 | 162 | 0,432 |
5 | Hynninen Samuli | KK-79 | 50 | 49 | 87 | 0,563 |
6 | Moon Jongyun | CST | 40 | 49 | 112 | 0,438 |
7 | Figueroa Paul | EBK | 30 | 22 | 59 | 0,373 |
8 | Hannula Toni | CST | 20 | 26 | 75 | 0,347 |
9 | Soinisalo Tapio | EBK | 16 | 21 | 52 | 0,404 |
10 | Tuominen Saku | TBK | 12 | 18 | 54 | 0,333 |
11 | Harju Jukka | EBK | 8 | 17 | 71 | 0,239 |
RG4 | Espoo Kevät Open | 7.3.2015 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 90 | 123 | 0,732 |
2 | Wiss Janne | TBK | 125 | 87 | 133 | 0,654 |
3 | Helläkoski Altti | EBK | 90 | 59 | 105 | 0,562 |
4 | Hannula Toni | CST | 70 | 52 | 131 | 0,397 |
5 | Häggblom Anton | CST | 50 | 49 | 92 | 0,533 |
6 | Hynninen Samuli | KK-79 | 40 | 49 | 83 | 0,590 |
7 | Figueroa Paul | EBK | 30 | 27 | 71 | 0,380 |
8 | Harju Jukka | EBK | 20 | 30 | 110 | 0,273 |
9 | Koljonen Mika | EBK | 16 | 9 | 42 | 0,214 |
10 | Lampi Juhani | EBK | 12 | 12 | 67 | 0,179 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 8 | 5 | 37 | 0,135 |
12 | Wigelius Pauli | EBK | 4 | 8 | 62 | 0,129 |
SM | Turku Aura-Biljardi | 10.-11.1.2015 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 100 | 151 | 0,662 |
2 | Hynninen Samuli | KK-79 | 130 | 139 | 216 | 0,644 |
3 | Laaksonen Kim | TBK | 100 | 95 | 160 | 0,594 |
4 | Koponen Markku | HSK | 80 | 98 | 173 | 0,566 |
5 | Tarvainen Jukka | CCA | 70 | 34 | 59 | 0,576 |
6 | Soinisalo Tapio | EBK | 60 | 75 | 141 | 0,532 |
7 | Wiss Janne | TBK | 50 | 30 | 59 | 0,508 |
8 | Tuominen Saku | TBK | 40 | 68 | 161 | 0,422 |
9 | Hannula Toni | CST | 35 | 20 | 79 | 0,253 |
10 | Moon Jongyun | CST | 30 | 39 | 69 | 0,565 |
11 | Virtanen Jyri | WCS | 25 | 35 | 63 | 0,556 |
12 | Harju Jukka | EBK | 20 | 28 | 100 | 0,280 |
13 | Helläkoski Altti | EBK | 16 | 32 | 68 | 0,471 |
14 | Muurainen Pertti | WCS | 12 | 28 | 70 | 0,400 |
15 | Wigelius Pauli | EBK | 8 | 18 | 50 | 0,360 |
16 | Vulli Janne | TBK | 4 | 16 | 56 | 0,286 |
RG2 | Turku Syksy Open | 18.10.2014 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Wiss Janne | TBK | 160 | 90 | 137 | 0,657 |
2 | Moon Jongyun | CST | 125 | 85 | 140 | 0,607 |
3 | Hämäläinen Eero | TBK | 90 | 53 | 108 | 0,491 |
4 | Tuominen Saku | TBK | 70 | 42 | 102 | 0,412 |
5 | Häggblom Anton | CST | 50 | 38 | 80 | 0,475 |
6 | Hannula Sami | KK-79 | 40 | 42 | 62 | 0,677 |
7 | Hannula Toni | CST | 30 | 41 | 105 | 0,390 |
8 | Hynninen Samuli | KK-79 | 20 | 42 | 94 | 0,447 |
9 | Harju Jukka | EBK | 16 | 29 | 67 | 0,433 |
10 | Mäkelä Niko | KK-79 | 12 | 24 | 62 | 0,387 |
11 | Lågas Ari | TBK | 8 | 21 | 58 | 0,362 |
12 | Grannas Kai | EBK | 4 | 14 | 49 | 0,286 |
RG1 | Espoo Syksy Open | 6.9.2014 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Tarvainen Jukka | CCA | 160 | 87 | 203 | 0,429 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 125 | 89 | 169 | 0,527 |
3 | Hannula Toni | CST | 90 | 60 | 142 | 0,423 |
4 | Muurainen Pertti | WCS | 70 | 60 | 175 | 0,343 |
5 | Wiss Janne | CST | 50 | 49 | 143 | 0,343 |
6 | Tuominen Saku | TBK | 40 | 41 | 89 | 0,461 |
7 | Moon Jongyun | CST | 30 | 42 | 128 | 0,328 |
8 | Hynninen Samuli | KK-79 | 20 | 38 | 75 | 0,507 |
9 | Figueroa Paul | EBK | 16 | 21 | 66 | 0,318 |
10 | Grannas Kai | EBK | 12 | 15 | 58 | 0,259 |
11 | Wigelius Pauli | EBK | 8 | 18 | 75 | 0,240 |
12 | Koljonen Mika | EBK | 4 | 10 | 67 | 0,149 |
SM | Espoo / Kulttuuritalo | 26.4. / 24.5. | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Ahola Jarno | EBK | 160 | 110 | 204 | 0,539 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 130 | 97 | 176 | 0,551 |
3 | Hannula Toni | KK-79 | 100 | 78 | 130 | 0,600 |
4 | Tarvainen Jukka | CCA | 80 | 73 | 224 | 0,326 |
5 | Helläkoski Altti | EBK | 70 | 51 | 102 | 0,500 |
6 | Soinisalo Tapio | EBK | 60 | 53 | 125 | 0,424 |
7 | Figueroa Paul | EBK | 50 | 47 | 132 | 0,356 |
8 | Harju Jukka | EBK | 40 | 37 | 116 | 0,319 |
9 | Koponen Markku | HSK | 35 | 28 | 87 | 0,322 |
10 | Muurainen Pertti | WCS | 30 | 18 | 73 | 0,247 |
11 | Mäkelä Niko | KK-79 | 25 | 25 | 76 | 0,329 |
12 | Träff Tuomo | EBK | 20 | 21 | 77 | 0,273 |
13 | Wigelius Pauli | EBK | 16 | 19 | 81 | 0,235 |
14 | Hynninen Samuli | KK-79 | 12 | 15 | 68 | 0,221 |
15 | Tiusanen Timo | CSS | 8 | 11 | 53 | 0,208 |
RG5 | Turku Kevät Open | 22.3.2014 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 112 | 165 | 0,679 |
2 | Louhi Lasse | KK-79 | 125 | 105 | 221 | 0,475 |
3 | Hannula Toni | KK-79 | 90 | 58 | 82 | 0,707 |
4 | Tuominen Saku | TBK | 70 | 66 | 182 | 0,363 |
5 | Tarvainen Jukka | KBK | 50 | 53 | 112 | 0,473 |
6 | Soinisalo Tapio | EBK | 40 | 24 | 72 | 0,333 |
7 | Keihola Kai | KK-79 | 30 | 16 | 75 | 0,213 |
8 | Figueroa Paul | EBK | 20 | 24 | 68 | 0,353 |
9 | Harju Jukka | EBK | 16 | 21 | 71 | 0,296 |
10 | Grannas Kai | EBK | 12 | 20 | 90 | 0,222 |
11 | Sanaksenaho Rikhard | KK-79 | 8 | 6 | 50 | 0,120 |
RG4 | Espoo Kevät Open | 1.2.2014 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Toni | KK-79 | 160 | 104 | 240 | 0,433 |
2 | Vesterinen Hannu | EBK | 130 | 98 | 230 | 0,426 |
3 | Hynninen Samuli | KK-79 | 100 | 70 | 144 | 0,486 |
4 | Hämäläinen Eero | TBK | 80 | 64 | 141 | 0,454 |
5 | Hannula Sami | KK-79 | 70 | 46 | 85 | 0,541 |
6 | Soinisalo Tapio | EBK | 60 | 45 | 101 | 0,446 |
7 | Grannas Kai | EBK | 50 | 34 | 105 | 0,324 |
8 | Helläkoski Altti | EBK | 40 | 34 | 84 | 0,405 |
9 | Figueroa Paul | EBK | 35 | 27 | 80 | 0,338 |
10 | Harju Jukka | EBK | 30 | 22 | 73 | 0,301 |
11 | Tuominen Saku | TBK | 25 | 23 | 75 | 0,307 |
12 | Koljonen Mika | EBK | 20 | 12 | 64 | 0,188 |
13 | Kaustinen Mikko | Rolli | 16 | 11 | 66 | 0,167 |
14 | Wigelius Pauli | EBK | 12 | 11 | 74 | 0,149 |
15 | Lindholm Ville | Rolli | 8 | 9 | 62 | 0,145 |
RG2 | Turku Syksy Open | 26.10.2013 | Pisteet | Karat | LV:t | K.A. |
1 | Hannula Sami | KK-79 | 160 | 115 | 184 | 0,625 |
2 | Louhi Lasse | KK-79 | 130 | 105 | 242 | 0,434 |
3 | Hämäläinen Eero | TBK | 100 | 50 | 80 | 0,625 |
4 | Soinisalo Tapio | EBK | 80 | 54 | 117 | 0,462 |
5 | Grannas Kai | EBK | 70 | 48 | 113 | 0,425 |
6 | Hynninen Samuli | KK-79 | 60 | 23 | 66 | 0,348 |
7 | Hannula Toni | KK-79 | 50 | 26 | 59 | 0,441 |
8 | Muurainen Pertti | WCS | 40 | 43 | 116 | 0,371 |
9 | Mäkelä Niko | KK-79 | 35 | 48 | 179 | 0,268 |
10 | Harju Jukka | EBK | 30 | 21 | 93 | 0,226 |
11 | Figueroa Paul | EBK | 25 | 21 | 100 | 0,210 |
12 | Tuominen Saku | KK-79 | 20 | 13 | 70 | 0,186 |
13 | Sanaksenaho Rikhard | KK-79 | 16 | 10 | 81 | 0,123 |
RG1 | Espoo Syksy Open | 14.9.2013 | Pisteet | Kara | LV:t | K.A. |
1 | Soinisalo Tapio | EBK | 160 | 105 | 166 | 0,633 |
2 | Hynninen Samuli | KK-79 | 125 | 93 | 157 | 0,592 |
3 | Hämäläinen Eero | TBK | 90 | 62 | 134 | 0,463 |
4 | Hannula Toni | KK-79 | 70 | 62 | 134 | 0,463 |
5 | Figueroa Paul | EBK | 50 | 37 | 150 | 0,247 |
6 | Helläkoski Altti | EBK | 40 | 34 | 100 | 0,340 |
7 | Grannas Kai | EBK | 30 | 35 | 130 | 0,269 |
