Mestaruussarja 2011-2012
RG1
27.8.2011
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Wiss Janne (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Rousi Erik (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Tuominen Saku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Mäntylä Tomi (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG2
29.10.2011
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Wiss Janne (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Grannas Kai (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Helläkoski Altti (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Harju Jukka (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG3
11.2.2012
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Wiss Janne (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Tarvainen Jukka (Röda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Grannas Kai (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Komi Tuomas (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Helläkoski Altti (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Ahola Risto (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Harju Jukka (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Korhonen Sami (Bari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG4
17.3.2012
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Wiss Janne (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Harju Jukka (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG5
SM-kilpailu
19.5.2012
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koponen Markku (HSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Helläkoski Altti (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Komi Tuomas (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Ahola Risto (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Harju Jukka (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Grannas Kai (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |