Kaisa MM 2010
| First (1st) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Forsblom C-J | FIN | 60 | - | 55 | Pekkola Janne | FIN |
| 2 | Tavi Timo | FIN | 40v | - | 36 | Tunturi Kari | FIN |
| 3 | Jaakola Juha | FIN | 24 | - | 60 | Timonen Jari | FIN |
| 4 | Mahlio Jari | FIN | 60 | - | 47 | Korhonen Ilkka | FIN |
| 5 | Polevoi Vadim | GER | 0 | - | 60 | Hellström Jon | FIN |
| 6 | Mäkinen Santeri | FIN | 60 | - | 24 | Ylikerttula Kai | FIN |
| 7 | Kunnari Hannu | FIN | 60 | - | 39 | Ylisuutari Tommi | FIN |
| 8 | Tulkki Jorma | FIN | 60 | - | 46 | Saarinen Jari | FIN |
| 9 | Seppelin Tom | FIN | 60 | - | 37 | Petuhov Andrey | RUS |
| 10 | Rautiainen Marko | FIN | 60 | - | 23 | Räisänen Jorma | FIN |
| 11 | Koponen Markku | FIN | 60 | - | 47 | Arponen Jani | FIN |
| 12 | Stenfors Jarkko | FIN | 59v | - | 56 | Ahola Ari | FIN |
| 13 | Auresto Toma | FIN | 60 | - | 41 | Ivanoff Mika | FIN |
| 14 | Abdyushev Vladimir | RUS | 34 | - | 60 | Mettälä Pasi | FIN |
| 15 | Heiskanen Aki | FIN | 60 | - | 51 | Jarkko Matti | FIN |
| 16 | Lukkari Juuso | FIN | 0 | - | 60 | Hakala Kimmo | FIN |
| 17 | Kokko Henri | FIN | 60 | - | 45 | Wiiala Mikko | FIN |
| 18 | Kiviaho Tero | FIN | 60 | - | 3 | Williams Emyr | WAL |
| 19 | Pomell Petri | FIN | 60 | - | 22 | Nikitin Jyrki | FIN |
| 20 | Karttunen Sami | FIN | 60 | - | 24 | Tainio Jarmo | FIN |
| 21 | Lahtinen Jarmo | FIN | 60 | - | 43 | Rokkanen Sami | FIN |
| 22 | Larinen Simo | FIN | 39 | - | 60 | Ahola Jarno | FIN |
| 23 | Pukhlenko Aleksander | RUS | 60 | - | 56 | Huusko Ari | FIN |
| 24 | Karttunen Timo | FIN | 59 | - | 60 | Gustafsson Richard | FIN |
| 25 | Helläkoski Altti | FIN | 60 | - | 44 | Kalliomäki Pentti | FIN |
| 26 | Kakko Ilpo | FIN | 51 | - | 52v | Holopainen Jussi | FIN |
| 27 | Ruuskanen Jyrki | FIN | 60 | - | 44 | Solovev Aleksei | RUS |
| 28 | Westman Mona | FIN | 11 | - | 60 | Alamäki Jaakko | FIN |
| 29 | Turunen Tommi | FIN | 60 | - | 43 | Kaikko Mika | FIN |
| 30 | Suomalainen Jari | FIN | 60 | - | 33 | Lehtinen Kauko | FIN |
| 31 | Nykänen Juho | FIN | 35 | - | 60 | Komi Tuomas | FIN |
| 32 | Magzhanov Aleksei | RUS | 33 | - | 60 | Lehtimäki Mika | FIN |
| 33 | Tuhkanen Arto | FIN | 31 | - | 60 | Kulmala Pasi | FIN |
| 34 | Hämäläinen Simo | FIN | 60 | - | 0 | Surakka Heikki | FIN |
| 35 | Riikonen Harri | FIN | 14 | - | 60 | Stark Mika | FIN |
| 36 | Kaikkonen Kimmo | FIN | 60 | - | 60h | Kähkönen Janne | FIN |
| 37 | Kaijansaari Simo | FIN | 41 | - | 60 | Thoménius Kari | FIN |
| 38 | Pesola Kristian | FIN | 60 | - | 40 | Hannukkala Jussi | FIN |
| 39 | Lahtinen Harri | FIN | 60 | - | 11 | Heinonen Kari | FIN |
| 40 | Pullinen Jyrki | FIN | 60 | - | 12 | Stenman Eerik | FIN |
| 41 | Nhu Hung Nguyen | VND | 56 | - | 60 | Rusi Jukka | FIN |
| 42 | Vanhala Matti | FIN | 39 | - | 60 | Knuuti Aleksi | FIN |
| 43 | Hämäläinen Jesse | FIN | 31 | - | 60 | Horn Teemu | FIN |
| 44 | Roitto Kalle | FIN | 60 | - | 44 | Ruikka Tuomo | FIN |
| 45 | Hämäläinen Mikko | FIN | 46 | - | 60 | Gröhn Mika | FIN |
| 46 | Juhanila Markku | FIN | 60 | - | 42 | Vanninen Vesa | FIN |
| 47 | Närä Erkki | FIN | 60 | - | 50 | Luoma-Aho Mika | FIN |
| 48 | Lämsä Seppo | FIN | 40 | - | 60 | Kovalainen Jouko | FIN |
| 49 | Sipiläinen Jani | FIN | 60 | - | 28 | Kallio Kari | FIN |
| 50 | Salyuk Vladimir | RUS | 1 | - | 60 | Simojoki Markku | FIN |
| 51 | Silonsaari Jouni | FIN | 60 | - | 28 | Koski Kari | FIN |
| 52 | Ahlgren Esa | FIN | 17 | - | 60 | Pesonen Kari | FIN |
| 53 | Kärsämänoja Tomi | FIN | 15 | - | 60 | Holopainen Kai | FIN |
| 54 | Ahola Joni | FIN | 60 | - | 26 | Lyapustin Aleksander | RUS |
| 55 | Pietikäinen Matti | FIN | 53 | - | 60 | Tarvainen Juha | FIN |
| 56 | Pohjola Petri | FIN | 60 | - | 39 | Nieminen Marko | FIN |
| 57 | Pasanen Ville | FIN | 60 | - | 34 | Laurila Vesa | FIN |
| 58 | Rautiainen Jyri | FIN | 60 | - | 46 | Sudensalmi Arto | FIN |
| 59 | Markotsninsky Janusz | BLR | 31 | - | 60 | Johansson Kari | FIN |
| 60 | Ijäs Markku | FIN | 60 | - | 9 | Tuominen Rauno | FIN |
| 61 | Asikainen Petri | FIN | 46 | - | 60 | Laine Kim | FIN |
| 62 | Järvinen Ari | FIN | 60 | - | 33 | Stenberg Janne | FIN |
| 63 | Kuisma Kalevi | FIN | 38 | - | 60 | Denisov Aleksei | RUS |
| 64 | Nyman Jarmo | FIN | 2 | - | 60 | Laitila Juha | FIN |
| 65 | Väyrynen Hannu | FIN | 60 | - | 35 | Käki Lasse | FIN |
| 66 | Grünn Lennart | FIN | 7 | - | 60 | Laatunen Pekka | FIN |
| 67 | Koso Ismo | FIN | 59 | - | 60 | Helanto Janne | FIN |
| Second (2nd) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Forsblom C-J | FIN | 50 | - | 60 | Tavi Timo | FIN |
| 2 | Pekkola Janne | FIN | 24 | - | 60 | Tunturi Kari | FIN |
| 3 | Jaakola Juha | FIN | 12 | - | 60 | Mahlio Jari | FIN |
| 4 | Timonen Jari | FIN | 60 | - | 33 | Korhonen Ilkka | FIN |
| 5 | Polevoi Vadim | GER | 0 | - | 60 | Mäkinen Santeri | FIN |
| 6 | Hellström Jon | FIN | 0 | - | 60 | Ylikerttula Kai | FIN |
| 7 | Kunnari Hannu | FIN | 60 | - | 48 | Tulkki Jorma | FIN |
| 8 | Ylisuutari Tommi | FIN | 60 | - | 44 | Saarinen Jari | FIN |
| 9 | Seppelin Tom | FIN | 14 | - | 60 | Rautiainen Marko | FIN |
| 10 | Petuhov Andrey | RUS | 60 | - | 58 | Räisänen Jorma | FIN |
| 11 | Koponen Markku | FIN | 60 | - | 6 | Stenfors Jarkko | FIN |
| 12 | Arponen Jani | FIN | 51 | - | 60 | Ahola Ari | FIN |
| 13 | Auresto Toma | FIN | 60 | - | 20 | Abdyushev Vladimir | RUS |
| 14 | Ivanoff Mika | FIN | 39 | - | 60 | Mettälä Pasi | FIN |
| 15 | Heiskanen Aki | FIN | 60 | - | 38 | Lukkari Juuso | FIN |
| 16 | Jarkko Matti | FIN | 60 | - | 44 | Hakala Kimmo | FIN |
| 17 | Kokko Henri | FIN | 60 | - | 41 | Kiviaho Tero | FIN |
| 18 | Wiiala Mikko | FIN | 32 | - | 60 | Williams Emyr | WAL |
| 19 | Pomell Petri | FIN | 25 | - | 60 | Karttunen Sami | FIN |
| 20 | Nikitin Jyrki | FIN | 60 | - | 31 | Tainio Jarmo | FIN |
| 21 | Lahtinen Jarmo | FIN | 60 | - | 5 | Larinen Simo | FIN |
| 22 | Rokkanen Sami | FIN | 57 | - | 60 | Ahola Jarno | FIN |
| 23 | Pukhlenko Aleksander | RUS | 48 | - | 60 | Karttunen Timo | FIN |
| 24 | Huusko Ari | FIN | 60 | - | 15 | Gustafsson Richard | FIN |
| 25 | Helläkoski Altti | FIN | 60 | - | 2 | Kakko Ilpo | FIN |
| 26 | Kalliomäki Pentti | FIN | 11 | - | 60 | Holopainen Jussi | FIN |
| 27 | Ruuskanen Jyrki | FIN | 60 | - | 22 | Westman Mona | FIN |
| 28 | Solovev Aleksei | RUS | 38 | - | 60 | Alamäki Jaakko | FIN |
| 29 | Turunen Tommi | FIN | 51 | - | 60 | Suomalainen Jari | FIN |
| 30 | Kaikko Mika | FIN | 52 | - | 60 | Lehtinen Kauko | FIN |
| 31 | Nykänen Juho | FIN | 0 | - | 60 | Magzhanov Aleksei | RUS |
| 32 | Komi Tuomas | FIN | 53 | - | 60 | Lehtimäki Mika | FIN |
| 33 | Tuhkanen Arto | FIN | 60 | - | 54 | Hämäläinen Simo | FIN |
| 34 | Kulmala Pasi | FIN | 60 | - | 26 | Surakka Heikki | FIN |
| 35 | Riikonen Harri | FIN | 60 | - | 29 | Kaikkonen Kimmo | FIN |
| 36 | Stark Mika | FIN | 51 | - | 60 | Kähkönen Janne | FIN |
| 37 | Kaijansaari Simo | FIN | 60 | - | 14 | Pesola Kristian | FIN |
| 38 | Thoménius Kari | FIN | 49 | - | 60 | Hannukkala Jussi | FIN |
| 39 | Lahtinen Harri | FIN | 60 | - | 36 | Pullinen Jyrki | FIN |
| 40 | Heinonen Kari | FIN | 49 | - | 60 | Stenman Eerik | FIN |
| 41 | Nhu Hung Nguyen | VND | 15 | - | 60 | Vanhala Matti | FIN |
| 42 | Rusi Jukka | FIN | 60 | - | 39 | Knuuti Aleksi | FIN |
| 43 | Hämäläinen Jesse | FIN | 60 | - | 49 | Roitto Kalle | FIN |
| 44 | Horn Teemu | FIN | 60 | - | 31 | Ruikka Tuomo | FIN |
| 45 | Hämäläinen Mikko | FIN | 50 | - | 60 | Juhanila Markku | FIN |
| 46 | Gröhn Mika | FIN | 35 | - | 60 | Vanninen Vesa | FIN |
| 47 | Närä Erkki | FIN | 60 | - | 13 | Lämsä Seppo | FIN |
| 48 | Luoma-Aho Mika | FIN | 48 | - | 60 | Kovalainen Jouko | FIN |
| 49 | Sipiläinen Jani | FIN | 60 | - | 21 | Salyuk Vladimir | RUS |
| 50 | Kallio Kari | FIN | 53 | - | 60 | Simojoki Markku | FIN |
| 51 | Silonsaari Jouni | FIN | 60 | - | 21 | Ahlgren Esa | FIN |
| 52 | Koski Kari | FIN | 14 | - | 60 | Pesonen Kari | FIN |
| 53 | Kärsämänoja Tomi | FIN | 17 | - | 60 | Ahola Joni | FIN |
| 54 | Holopainen Kai | FIN | 51 | - | 60 | Lyapustin Aleksander | RUS |
| 55 | Pietikäinen Matti | FIN | 20 | - | 60 | Pohjola Petri | FIN |
| 56 | Tarvainen Juha | FIN | 60 | - | 14 | Nieminen Marko | FIN |
| 57 | Pasanen Ville | FIN | 60 | - | 53 | Rautiainen Jyri | FIN |
| 58 | Laurila Vesa | FIN | 8 | - | 60 | Sudensalmi Arto | FIN |
| 59 | Markotsninsky Janusz | BLR | 41 | - | 60 | Ijäs Markku | FIN |
| 60 | Johansson Kari | FIN | 60 | - | 12 | Tuominen Rauno | FIN |
| 61 | Asikainen Petri | FIN | 60 | - | 25 | Järvinen Ari | FIN |
| 62 | Laine Kim | FIN | 60 | - | 11 | Stenberg Janne | FIN |
| 63 | Kuisma Kalevi | FIN | 60 | - | 37 | Nyman Jarmo | FIN |
| 64 | Denisov Aleksei | RUS | 15 | - | 60 | Laitila Juha | FIN |
| 65 | Väyrynen Hannu | FIN | 20 | - | 60 | Grünn Lennart | FIN |
| 66 | Käki Lasse | FIN | 18 | - | 60 | Koso Ismo | FIN |
| 67 | Laatunen Pekka | FIN | 60 | - | 53 | Helanto Janne | FIN |
| Third (3rd) Round (Starts Saturday at 10:00) | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Forsblom C-J | FIN | 26 | - | 60 | Tunturi Kari | FIN |
| 2 | Tavi Timo | FIN | 58 | - | 60 | Timonen Jari | FIN |
| 3 | Mahlio Jari | FIN | 60 | - | 20 | Hellström Jon | FIN |
| 4 | Mäkinen Santeri | FIN | 40 | - | 60 | Kunnari Hannu | FIN |
| 5 | Ylikerttula Kai | FIN | 60 | - | 37 | Ylisuutari Tommi | FIN |
| 6 | Tulkki Jorma | FIN | 37 | - | 60 | Seppelin Tom | FIN |
| 7 | Petuhov Andrey | RUS | 16 | - | 60 | Rautiainen Marko | FIN |
| 8 | Koponen Markku | FIN | 60 | - | 24 | Ahola Ari | FIN |
| 9 | Stenfors Jarkko | FIN | 5 | - | 60 | Auresto Toma | FIN |
| 10 | Mettälä Pasi | FIN | 56 | - | 60 | Heiskanen Aki | FIN |
| 11 | Jarkko Matti | FIN | 60 | - | 35 | Kokko Henri | FIN |
| 12 | Hakala Kimmo | FIN | 60 | - | 40 | Kiviaho Tero | FIN |
| 13 | Williams Emyr | WAL | 3 | - | 60 | Pomell Petri | FIN |
| 14 | Nikitin Jyrki | FIN | 39 | - | 60 | Karttunen Sami | FIN |
| 15 | Lahtinen Jarmo | FIN | 60 | - | 21 | Ahola Jarno | FIN |
| 16 | Pukhlenko Aleksander | RUS | 60 | - | 43 | Gustafsson Richard | FIN |
| 17 | Huusko Ari | FIN | 35 | - | 60 | Karttunen Timo | FIN |
| 18 | Helläkoski Altti | FIN | 49 | - | 60 | Holopainen Jussi | FIN |
| 19 | Ruuskanen Jyrki | FIN | 60 | - | 3 | Alamäki Jaakko | FIN |
| 20 | Turunen Tommi | FIN | 60 | - | 12 | Lehtinen Kauko | FIN |
| 21 | Suomalainen Jari | FIN | 60 | - | 31 | Komi Tuomas | FIN |
| 22 | Magzhanov Aleksei | RUS | 8 | - | 60 | Tuhkanen Arto | FIN |
| 23 | Lehtimäki Mika | FIN | 12 | - | 60 | Kulmala Pasi | FIN |
| 24 | Hämäläinen Simo | FIN | 60 | - | 6 | Riikonen Harri | FIN |
| 25 | Stark Mika | FIN | 60 | - | 11 | Kaikkonen Kimmo | FIN |
| 26 | Kähkönen Janne | FIN | 60 | - | 28 | Kaijansaari Simo | FIN |
| 27 | Thoménius Kari | FIN | 0 | - | 60 | Pesola Kristian | FIN |
| 28 | Hannukkala Jussi | FIN | 15 | - | 60 | Lahtinen Harri | FIN |
| 29 | Pullinen Jyrki | FIN | 39 | - | 60 | Rusi Jukka | FIN |
| 30 | Stenman Eerik | FIN | 60 | - | 24 | Vanhala Matti | FIN |
| 31 | Knuuti Aleksi | FIN | 28 | - | 60 | Hämäläinen Jesse | FIN |
| 32 | Horn Teemu | FIN | 27 | - | 60 | Roitto Kalle | FIN |
| 33 | Gröhn Mika | FIN | 24 | - | 60 | Juhanila Markku | FIN |
| 34 | Vanninen Vesa | FIN | 44v | - | 39 | Närä Erkki | FIN |
| 35 | Kovalainen Jouko | FIN | 60 | - | 47 | Sipiläinen Jani | FIN |
| 36 | Simojoki Markku | FIN | 60 | - | 10 | Silonsaari Jouni | FIN |
| 37 | Pesonen Kari | FIN | 41 | - | 60 | Holopainen Kai | FIN |
| 38 | Ahola Joni | FIN | 14 | - | 60 | Tarvainen Juha | FIN |
| 39 | Lyapustin Aleksander | RUS | 0 | - | 60 | Pohjola Petri | FIN |
| 40 | Pasanen Ville | FIN | 60 | - | 20 | Sudensalmi Arto | FIN |
| 41 | Rautiainen Jyri | FIN | 60 | - | 54 | Johansson Kari | FIN |
| 42 | Ijäs Markku | FIN | 60 | - | 55 | Asikainen Petri | FIN |
| 43 | Laine Kim | FIN | 60 | - | 58 | Järvinen Ari | FIN |
| 44 | Kuisma Kalevi | FIN | 53 | - | 60 | Laitila Juha | FIN |
| 45 | Denisov Aleksei | RUS | 60 | - | 37 | Väyrynen Hannu | FIN |
| 46 | Grünn Lennart | FIN | 60 | - | 43 | Helanto Janne | FIN |
| 47 | Laatunen Pekka | FIN | 60 | - | 59 | Koso Ismo | FIN |
| Fourth (4th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Tavi Timo | FIN | 60 | - | 50 | Mahlio Jari | FIN |
| 2 | Tunturi Kari | FIN | 42 | - | 60 | Timonen Jari | FIN |
| 3 | Mäkinen Santeri | FIN | 60 | - | 45 | Seppelin Tom | FIN |
| 4 | Ylikerttula Kai | FIN | 60 | - | 18 | Kunnari Hannu | FIN |
| 5 | Rautiainen Marko | FIN | 60 | - | 29 | Koponen Markku | FIN |
| 6 | Auresto Toma | FIN | 60 | - | 52 | Mettälä Pasi | FIN |
| 7 | Heiskanen Aki | FIN | 60 | - | 7 | Hakala Kimmo | FIN |
| 8 | Jarkko Matti | FIN | 41 | - | 60 | Pomell Petri | FIN |
| 9 | Kokko Henri | FIN | 60 | - | 45 | Karttunen Sami | FIN |
| 10 | Lahtinen Jarmo | FIN | 60 | - | 8 | Pukhlenko Aleksander | RUS |
| 11 | Ahola Jarno | FIN | 60 | - | 14 | Karttunen Timo | FIN |
| 12 | Helläkoski Altti | FIN | 60 | - | 45 | Ruuskanen Jyrki | FIN |
| 13 | Holopainen Jussi | FIN | 60 | - | 25 | Alamäki Jaakko | FIN |
| 14 | Turunen Tommi | FIN | 54 | - | 60 | Lehtimäki Mika | FIN |
| 15 | Suomalainen Jari | FIN | 7 | - | 60 | Tuhkanen Arto | FIN |
| 16 | Kulmala Pasi | FIN | 60 | - | 56 | Stark Mika | FIN |
| 17 | Hämäläinen Simo | FIN | 26 | - | 60 | Kähkönen Janne | FIN |
| 18 | Pesola Kristian | FIN | 60 | - | 53 | Lahtinen Harri | FIN |
| 19 | Stenman Eerik | FIN | 40 | - | 60 | Rusi Jukka | FIN |
| 20 | Hämäläinen Jesse | FIN | 23 | - | 60 | Juhanila Markku | FIN |
| 21 | Horn Teemu | FIN | 60 | - | 29 | Vanninen Vesa | FIN |
| 22 | Roitto Kalle | FIN | 60 | - | 11 | Närä Erkki | FIN |
| 23 | Kovalainen Jouko | FIN | 24 | - | 60 | Simojoki Markku | FIN |
| 24 | Sipiläinen Jani | FIN | 60 | - | 13 | Silonsaari Jouni | FIN |
| 25 | Pesonen Kari | FIN | 56 | - | 60 | Ahola Joni | FIN |
| 26 | Holopainen Kai | FIN | 60 | - | 23 | Tarvainen Juha | FIN |
| 27 | Pohjola Petri | FIN | 60 | - | 8 | Pasanen Ville | FIN |
| 28 | Rautiainen Jyri | FIN | 60 | - | 36 | Ijäs Markku | FIN |
| 29 | Johansson Kari | FIN | 60 | - | 0 | Laine Kim | FIN |
| 30 | Denisov Aleksei | RUS | 46 | - | 60 | Grünn Lennart | FIN |
| 31 | Laitila Juha | FIN | 60 | - | 51 | Laatunen Pekka | FIN |
| Fifth (5th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Tavi Timo | FIN | 47v | - | 40 | Mäkinen Santeri | FIN |
| 2 | Timonen Jari | FIN | 20 | - | 60 | Mahlio Jari | FIN |
| 3 | Ylikerttula Kai | FIN | 56 | - | 60 | Rautiainen Marko | FIN |
| 4 | Kunnari Hannu | FIN | 9 | - | 60 | Koponen Markku | FIN |
| 5 | Auresto Toma | FIN | 60 | - | 54 | Heiskanen Aki | FIN |
| 6 | Kokko Henri | FIN | 15 | - | 60 | Pomell Petri | FIN |
| 7 | Karttunen Sami | FIN | 17 | - | 60 | Lahtinen Jarmo | FIN |
| 8 | Ahola Jarno | FIN | 60 | - | 22 | Helläkoski Altti | FIN |
| 9 | Holopainen Jussi | FIN | 19 | - | 60 | Ruuskanen Jyrki | FIN |
| 10 | Suomalainen Jari | FIN | 59 | - | 60 | Lehtimäki Mika | FIN |
| 11 | Tuhkanen Arto | FIN | 36 | - | 60 | Kähkönen Janne | FIN |
| 12 | Kulmala Pasi | FIN | 60 | - | 38 | Pesola Kristian | FIN |
| 13 | Lahtinen Harri | FIN | 60 | - | 37 | Rusi Jukka | FIN |
| 14 | Horn Teemu | FIN | 60 | - | 37 | Juhanila Markku | FIN |
| 15 | Roitto Kalle | FIN | 60 | - | 22 | Kovalainen Jouko | FIN |
| 16 | Sipiläinen Jani | FIN | 60 | - | 56 | Simojoki Markku | FIN |
| 17 | Holopainen Kai | FIN | 8 | - | 60 | Ahola Joni | FIN |
| 18 | Tarvainen Juha | FIN | 41 | - | 60 | Pohjola Petri | FIN |
| 19 | Pasanen Ville | FIN | 60 | - | 7 | Johansson Kari | FIN |
| 20 | Rautiainen Jyri | FIN | 60 | - | 6 | Laine Kim | FIN |
| 21 | Ijäs Markku | FIN | 60 | - | 50 | Laatunen Pekka | FIN |
| 22 | Laitila Juha | FIN | 12 | - | 60 | Grünn Lennart | FIN |
| Sixth (6th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Tavi Timo | FIN | 43 | - | 60 | Rautiainen Marko | FIN |
| 2 | Timonen Jari | FIN | 13 | - | 60 | Koponen Markku | FIN |
| 3 | Mahlio Jari | FIN | 39 | - | 60 | Auresto Toma | FIN |
| 4 | Heiskanen Aki | FIN | 60 | - | 23 | Pomell Petri | FIN |
| 5 | Lahtinen Jarmo | FIN | 60 | - | 37 | Holopainen Jussi | FIN |
| 6 | Ahola Jarno | FIN | 60 | - | 30 | Ruuskanen Jyrki | FIN |
| 7 | Lehtimäki Mika | FIN | 60 | - | 56 | Kähkönen Janne | FIN |
| 8 | Kulmala Pasi | FIN | 60 | - | 0 | Lahtinen Harri | FIN |
| 9 | Rusi Jukka | FIN | 20 | - | 60 | Horn Teemu | FIN |
| 10 | Roitto Kalle | FIN | 0 | - | 60 | Juhanila Markku | FIN |
| 11 | Sipiläinen Jani | FIN | 52 | - | 60 | Ahola Joni | FIN |
| 12 | Simojoki Markku | FIN | 60 | - | 53 | Pohjola Petri | FIN |
| 13 | Pasanen Ville | FIN | 60 | - | 42 | Ijäs Markku | FIN |
| 14 | Rautiainen Jyri | FIN | 28 | - | 60 | Laitila Juha | FIN |
| * Marko Rautiainen 58 points break | |||||||
| Seventh (7th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Grünn Lennart | FIN | 29 | - | 60 | Rautiainen Marko | FIN |
| 2 | Koponen Markku | FIN | 60 | - | 31 | Auresto Toma | FIN |
| 3 | Heiskanen Aki | FIN | 60 | - | 32 | Lahtinen Jarmo | FIN |
| 4 | Ahola Jarno | FIN | 60 | - | 24 | Lehtimäki Mika | FIN |
| 5 | Kulmala Pasi | FIN | 60 | - | 0 | Horn Teemu | FIN |
| 6 | Juhanila Markku | FIN | 12 | - | 60 | Simojoki Markku | FIN |
| 7 | Ahola Joni | FIN | 36 | - | 60 | Pohjola Petri | FIN |
| 8 | Pasanen Ville | FIN | 60 | - | 5 | Laitila Juha | FIN |
| Eighth (8th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Rautiainen Marko | FIN | 60 | - | 58 | Auresto Toma | FIN |
| 2 | Koponen Markku | FIN | 58 | - | 60 | Heiskanen Aki | FIN |
| 3 | Lahtinen Jarmo | FIN | 60 | - | 19 | Kulmala Pasi | FIN |
| 4 | Ahola Jarno | FIN | 57 | - | 60 | Pohjola Petri | FIN |
| 5 | Simojoki Markku | FIN | 60 | - | 46 | Pasanen Ville | FIN |
| Nineth (9th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Rautiainen Marko | FIN | 60 | - | 39 | Heiskanen Aki | FIN |
| 2 | Lahtinen Jarmo | FIN | 29 | - | 60 | Simojoki Markku | FIN |
| 3 | Kulmala Pasi | FIN | 17 | - | 60 | Pohjola Petri | FIN |
| Tenth (10th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Rautiainen Marko | FIN | 60 | - | 54 | Simojoki Markku | FIN |
| (Semi)Final Eleventh (11th) Round | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Pohjola Petri | FIN | 60 | - | 5 | Rautiainen Marko | FIN |
| THE GRANDE FINAL | |||||||
| Player | Result | Player | |||||
| 1 | Pohjola Petri | FIN | 30 | - | 60 | Rautiainen Marko | FIN |
Kaisa MM-kilpailu 2010 Kotka Lopputulokset
| 1 | Rautiainen Marko FIN - 11/665 | ||||||
| 2 | Pohjola Petri FIN - 9/623 | ||||||
| 3 | Simojoki Markku FIN - 8/590 | ||||||
| 4 | Heiskanen Aki FIN - 7/513 | ||||||
| 5 | Lahtinen Jarmo FIN - 7/481 | ||||||
| 6 | Kulmala Pasi FIN - 7/456 | ||||||
| 7 | Auresto Toma FIN - 6/449 | ||||||
| 8 | Koponen Markku FIN - 6/447 | ||||||
| 9 | Ahola Jarno FIN - 6/438 | ||||||
| 10 | Pasanen Ville FIN - 6/414 | ||||||
| 11 | Ahola Joni FIN - 5/350 | ||||||
| 12 | Juhanila Markku FIN - 5/349 | ||||||
| 13 | Lehtimäki Mika FIN - 5/336 | ||||||
| 14 | Horn Teemu FIN - 5/327 | ||||||
| 15 | Laitila Juha FIN - 5/317 | ||||||
| 16 | Kähkönen Janne FIN - 4/356 | ||||||
| 17 | Sipiläinen Jani FIN - 4/339 | ||||||
| 18 | Mahlio Jari FIN - 4/329 | ||||||
| 19 | Rautiainen Jyri FIN - 4/321 | ||||||
| 20 | Ijäs Markku FIN - 4/318 | ||||||
| 21 | Ruuskanen Jyrki FIN - 4/315 | ||||||
| 22 | Tavi Timo FIN - 4/308 | ||||||
| 23 | Rusi Jukka FIN - 4/297 | ||||||
| 24 | Lahtinen Harri FIN - 4/293 | ||||||
| 25 | Roitto Kalle FIN - 4/289 | ||||||
| 26 | Pomell Petri FIN - 4/288 | ||||||
| 27 | Holopainen Jussi FIN - 4/288 | ||||||
| 28 | Grünn Lennart FIN - 4/276 | ||||||
| 29 | Timonen Jari FIN - 4/273 | ||||||
| 30 | Laatunen Pekka FIN - 3/281 | ||||||
| 31 | Mäkinen Santeri FIN - 3/260 | ||||||
| 32 | Ylikerttula Kai FIN - 3/260 | ||||||
| 33 | Helläkoski Altti FIN - 3/251 | ||||||
| 34 | Tuhkanen Arto FIN - 3/247 | ||||||
| 35 | Suomalainen Jari FIN - 3/246 | ||||||
| 36 | Tarvainen Juha FIN - 3/244 | ||||||
| 37 | Karttunen Sami FIN - 3/242 | ||||||
| 38 | Johansson Kari FIN - 3/241 | ||||||
| 39 | Holopainen Kai FIN - 3/239 | ||||||
| 40 | Pesola Kristian FIN - 3/232 | ||||||
| 41 | Kokko Henri FIN - 3/230 | ||||||
| 42 | Kovalainen Jouko FIN - 3/226 | ||||||
| 43 | Kunnari Hannu FIN - 3/207 | ||||||
| 44 | Laine Kim FIN - 3/186 | ||||||
| 45 | Mettälä Pasi FIN - 2/228 | ||||||
| 46 | Stark Mika FIN - 2/227 | ||||||
| 47 | Turunen Tommi FIN - 2/225 | ||||||
| 48 | Pesonen Kari FIN - 2/217 | ||||||
| 49 | Jarkko Matti FIN - 2/212 | ||||||
| 50 | Hämäläinen Simo FIN - 2/200 | ||||||
| 51 | Tunturi Kari FIN - 2/198 | ||||||
| 52 | Karttunen Timo FIN - 2/193 | ||||||
| 53 | Denisov Aleksei RUS - 2/181 | ||||||
| 54 | Seppelin Tom FIN - 2/179 | ||||||
| 55 | Pukhlenko Aleksander RUS - 2/176 | ||||||
| 56 | Vanninen Vesa FIN - 2/175 | ||||||
| 57 | Hämäläinen Jesse FIN - 2/174 | ||||||
| 58 | Stenman Eerik FIN - 2/172 | ||||||
| 59 | Hakala Kimmo FIN - 2/171 | ||||||
| 60 | Närä Erkki FIN - 2/170 | ||||||
| 61 | Alamäki Jaakko FIN - 2/148 | ||||||
| 62 | Silonsaari Jouni FIN - 2/143 | ||||||
| 63 | Koso Ismo FIN - 1/178 | ||||||
| 64 | Asikainen Petri FIN - 1/161 | ||||||
| 65 | Helanto Janne FIN - 1/156 | ||||||
| 66 | Huusko Ari FIN - 1/151 | ||||||
| 67 | Kuisma Kalevi FIN - 1/151 | ||||||
