Mestaruussarja 2015-2016
RG1
12.9.2015
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
2 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
3 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
4 | Figueroa Paul (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
5 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
6 | Moon Jongyun (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
7 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
8 | Louhi Lasse (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
9 | Mäkelä Niko (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
10 | Tuominen Saku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
11 | Kaarela Mikko (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
12 | Lågas Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG2
17.10.2015
- 2015-2016_RG2_Pelit.jpg271 KB
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaikkonen Kimmo (HyvBK) | 6 | 4 | 121 | 275 | 0,440 | 0,556 | 5 |
2 | Hannula Toni (CST) | 6 | 4 | 122 | 233 | 0,524 | 0,781 | 5 |
3 | Wiss Janne (CST) | 3 | 1 | 59 | 94 | 0,628 | 0,719 | 5 |
4 | Soinisalo Tapio (EBK) | 5 | 4 | 92 | 195 | 0,472 | 0,800 | 4 |
5 | Lågas Ari (KK-79) | 4 | 1 | 59 | 143 | 0,413 | 0,517 | 0 |
6 | Grannas Kai (EBK) | 4 | 2 | 58 | 156 | 0,372 | 0,432 | 0 |
7 | Tarvainen Jukka (Röda) | 2 | 1 | 22 | 66 | 0,333 | 0,441 | 0 |
8 | Figueroa Paul (EBK) | 2 | 0 | 21 | 65 | 0,323 | 0,353 | 0 |
9 | Grahn Henry (EBK) | 2 | 0 | 21 | 87 | 0,241 | 0,279 | 0 |
10 | Wigelius Pauli (EBK) | 2 | 0 | 15 | 74 | 0,203 | 0,244 | 0 |
RG3
RG4
16.1.2016
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
2 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
3 | Tarvainen Jukka (Röda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
4 | Moon Jongyun (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
5 | Gustafsson Jesse (GU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
6 | Figueroa Paul (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
7 | Heikkilä Ilari (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
8 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
9 | Virtanen Jyri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG5
SM-kilpailu
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami (KK-79) | 4 | 3 | 95 | 150 | 0,633 | 0,769 | 7 |
2 | Tarvainen Jukka (Röda) | 6 | 4 | 114 | 217 | 0,525 | 0,588 | 4 |
3 | Soinisalo Tapio (EBK) | 5 | 2 | 89 | 178 | 0,500 | 0,652 | 5 |
4 | Wiss Janne (CST) | 3 | 2 | 63 | 106 | 0,594 | 0,800 | 7 |
5 | Hynninen Samuli (KK-79) | 4 | 3 | 64 | 107 | 0,598 | 1,071 | 6 |
6 | Figueroa Paul (EBK) | 4 | 3 | 57 | 140 | 0,407 | 0,588 | 7 |
7 | Hannula Toni (CST) | 4 | 3 | 62 | 128 | 0,484 | 0,714 | 5 |
8 | Harju Jukka (EBK) | 4 | 1 | 48 | 124 | 0,387 | 0,500 | 0 |
9 | Grahn Henry (EBK) | 4 | 1 | 43 | 141 | 0,305 | 0,417 | 0 |
10 | Kaikkonen Kimmo (HyvBK) | 2 | 1 | 29 | 63 | 0,460 | 0,467 | 0 |
11 | Hämäläinen Eero (CST) | 2 | 1 | 25 | 60 | 0,417 | 0,625 | 5 |
12 | Moon Jongyun (CST) | 2 | 0 | 21 | 54 | 0,389 | 0,469 | 0 |
13 | Suni Harri (EBK) | 2 | 0 | 17 | 46 | 0,370 | 0,469 | 5 |
14 | Muurainen Pertti (KK-79) | 2 | 0 | 21 | 59 | 0,356 | 0,361 | 0 |
15 | Lampi Juhani (EBK) | 2 | 0 | 18 | 61 | 0,295 | 0,393 | 0 |
16 | Wigelius Pauli (EBK) | 2 | 0 | 9 | 51 | 0,176 | 0,286 | 0 |
17 | Träff Tuomo (EBK) | 2 | 0 | 12 | 69 | 0,174 | 0,250 | 0 |
RG6
9.4.2016
- 2015-2016_RG6_Pelit.jpg270 KB
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami (KK-79) | 4 | 2 | 87 | 97 | 0,897 | 1,316 | 5 |
2 | Hannula Toni (CST) | 6 | 3 | 103 | 151 | 0,682 | 1,250 | 6 |
3 | Wiss Janne (CST) | 3 | 2 | 65 | 80 | 0,813 | 1,176 | 5 |
4 | Figueroa Paul (EBK) | 5 | 3 | 68 | 114 | 0,596 | 0,714 | 6 |
5 | Soinisalo Tapio (EBK) | 4 | 2 | 51 | 89 | 0,573 | 0,833 | 6 |
6 | Helläkoski Altti (EBK) | 4 | 2 | 41 | 74 | 0,554 | 1,000 | 5 |
7 | Kale Mehmet (EBK) | 2 | 1 | 26 | 57 | 0,456 | 0,484 | 3 |
8 | Lågas Ari (KK-79) | 2 | 1 | 17 | 67 | 0,254 | 0,267 | 0 |
9 | Muurainen Pertti (KK-79) | 2 | 0 | 10 | 31 | 0,323 | 0,323 | 0 |
10 | Harju Jukka (EBK) | 2 | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 0,350 | 0 |
11 | Wigelius Pauli (EBK) | 2 | 0 | 7 | 66 | 0,106 | 0,143 | 0 |