Kotkan Karhulassa pelattiin Kaisan Joukkue SM-kilpailu 3.-4.12. viikonloppuna ja mestaruuden voitti viime vuoden tapaan Kaisakarhujen joukkue Matti Vanhala, Juho Nykänen & Joni Mussalo. Hopealle Biljardi-Kotkien joukkue Keni Chung, Roope Ruokonen & Samu Järvinen. Pronssille Kouvolan Red Ball Jari Timonen, Janne Kähkönen & Markus Kihlman. Mukana oli yhteensä 15 joukkuetta.
Finaalissa kohtasivat siis kaksi kotkan joukkuetta, kun Kaisakarhujen ja Biljard-Kotkien joukkueet pelasivat mestaruudesta. Kaisakarhut puolustivat viime vuoden mestaruutta ja olivat ottelun suosikkeja. Matti Vanhala voitti omassa finaaliottelussaan tasaisten otteiden päätteeksi Keni Chungin 60-47. Joni Mussalo puolestaan teki finaalissaan upean 39 pisteen sarjan ja kukisti lopulta Roope Ruokosen 60-34 ja tämä lopulta varmisti Kaisakarhuille mestaruuden eikä ratkaisevaa kolmatta ottelua tarvittu finaalissa. Kaisakarhujen mestaruuden uusiminen ei tullut yllätyksenä, mutta hieman yllätyksenä tuli Biljardi-Kotkien joukkueen Keni Chungin, Samu Järvisen ja Roope Ruokosen selviytyminen finaaliin. Joukkue pelasikin upeasti turnauksen ja varsinkin ns. semifinaaliottelu Espoon Biljardikerhoa vastaan oli todella dramaattinen. EBK:n Tuomas Komi johti ottelussaan BK:n Samu Järvistä vastaan ensin 9-30 ja 24-36, kun Samu teki upeasti 30 pisteen sarjan ja missasi parttikaisan keskelle. Tuomas otti tässä tilanteessa tauon ja pelikentälle palattuaan teki välittömästä upean partin ja suoraan poikki 54-60 voittoon. EBK johti tässä tilanteessa siis 1-0 ja kaksi muuta ottelua oli EBK:n Joonas Lounamaalle 46-0 johto BK:n Keni Chungista ja myös EBK:n Jesse Särkisilta oli omassa ottelussaan tehnyt 27 pistettä aloituksesta BK:n Roope Ruokosta vastaan. Keni nousi omassa ottelussaan peliin mukaan ja tilanteessa 36-57 Keni iski loistavan 24 pisteen sarjan vieden pelin ryöstäen 60-57. Roope Ruokonen pystyi myös omassa ottelussaan nousemaan Jesse Särkisillan hyvästä aloituksesta takaa tasoihin ja ohi voittoon 60-34 ja näin Biljardi-Kotkat selvitti tiensä finaaliin. Espoon Biljardikerholle tappio oli karvas sillä loppusijoitus valahti lopulta viidenneksi tappion myötä. Pronssille nousi Kouvolan Red Ball ja neljänneksi Hyvinkään Biljardikerho. Joukkue SM-kilpailun videomateriaalia nähtävillä YouTubesta: 1. pelipäivä https://youtu.be/5mgqNMm7x7g Finaalipäivån pelit: https://youtu.be/9-1D6q_Lr0Q Pelitulokset: 1. kierros: HyvBK 2 3v - PPK 1 0 BK 2 1 - BK 1 2v KaKa 1 2v - HyvBK 1 1 PPK 2 2v - IBK 1 1 KaKa 3 2v - RB 1 1 HBK 1 3v - KaKa 2 0 KaKa 4 2v - PVK 1 1
HyvBK 2 180 3 - 0 87 PPK 1 0 Ijäs Markku 60 1 - 0 38 Heikkilä Joackim Makkonen Marko 60 1 - 0 29 Häkkinen Juha Hämäläinen Simo 60 1 - 0 20 Suomalainen Jari
BK 2 103 2 - 1 168 BK 1 0 Häkämies E 11 1 - 0 60 Ruokonen Roope Yrjölä Teemu 32 1 - 0 60 Chung Keni Aalto Eelis 60 0 - 1 48 Järvinen Samu
KaKa 1 171 2 - 1 106 HyvBK 1 0 Wiiala Mikko 60 1 - 0 31 Eronen Roni Ulmanen Jaakko 60 1 - 0 15 Saira Tero Manninen Vesa 51 0 - 1 60 Laitinen Ville
PPK 2 156 2 - 1 88 IBK 1 Keto Vesa 36 0 - 1 60 Kaikko Mika Knuus Jan 60 1 - 0 3 Martikainen Klaus Hellström Jon 60 1 - 0 25 Tarvainen Juha
KaKa 3 146 2 - 1 147 RB 1 0 Vanhala Matti 60 1 - 0 55 Kihlman Markus Mussalo Joni 26 0 - 1 60 Timonen Jari Nykänen Juho 60 1 - 0 32 Kähkönen Janne
HBK 1 180 3 - 0 43 KaKa 2 Seppelin Tom 60 1 - 0 19 Marttinen Kimmo Teittinen Jari 60 1 - 0 19 Pekkola Janne Puuska Kari 60 1 - 0 5 Väisänen Arto
KaKa 4 165 2 - 1 156 PVK 1 Mäkelä Veli-Pekka 45 0 - 1 60 Päivinen Tero Makkonen Jorma 60 1 - 0 41 Tainio Tatu Salovaara Jesse 60 1 - 0 55 Tainio Jarmo ------------------- 2. kierros:
EBK 1 0 2v - HyvBK 2 0 1 PPK 1 0 2v - BK 2 0 1 BK 1 0 2v - KaKa 1 0 1 HyvBK 1 0 1 - PPK 2 0 2v IBK 1 0 1 - KaKa 3 0 2v RB 1 0 3v - HBK 1 0 0 KaKa 2 0 1 - KaKa 4 0 2v PVK 1 0 1 - EBK 1 0 2v
EBK 1 136 2 - 1 139 HyvBK 2 0 Lounamaa Joonas 60 1 - 0 34 Hämäläinen Simo Komi Tuomas 60 1 - 0 45 Ijäs Markku Särkisilta Jesse 16 0 - 1 60 Makkonen Marko
PPK 1 176 2 - 1 80 BK 2 0 Heikkilä Joachim 56 0 - 1 59v Yrjölä Teemu Suomalainen Jari 60 1 - 0 32 Aalto Eelis Häkkinen Juha 60 1 - 0 48 Häkämies
BK 1 162 2 - 1 111 KaKa 1 0 Järvinen Samu 60 1 - 0 26 Wiiala Mikko Ruokonen Roope 60 1 - 0 25 Manninen Vesa Chung Keni 42 0 - 1 60 Ulmanen Jaakko
HyvBK 1 135 1 - 2 140 PPK 2 0 Eronen Roni 20 0 - 1 60 Keto Vesa Laitinen Ville 60 1 - 0 20 Knus Jan Saira Tero 55 0 - 1 60 Hellström Jon
IBK 1 80 1 - 2 167 KaKa 3 0 Martikainen Klaus 20 0 - 1 60 Nykänen Juho Kaikko Mika 0 0 - 1 60 Mussalo Joni Tarvainen Juha 60 1 - 0 47 Vanhala Matti
RB 1 180 3 - 0 120 HBK 1 0 Kähkönen Janne 60 1 - 0 52 Seppelin Tom Timonen Jari 60 1 - 0 33 Puuska Kari Kihlman Markus 60 1 - 0 35 Teittinen Jari
KaKa 2 149 1 - 2 168 KaKa 4 0 Väisänen Arto 54 0 - 1 60 Makkonen Jorma Pekkola Janne 35 0 - 1 60 Salovaara Jesse Marttinen Kimmo 60 1 - 0 48 Mäkelä Veli-Pekka
PVK 1 114 1 - 2 144 EBK 1 0 Päivinen Tero 32 0 - 1 60 Särkisilta Jesse Tainio Jarmo 60 1 - 0 24 Lounamaa Joonas Tainio Tatu 22 0 - 1 60 Komi Tuomas ----------------------- 3. kierros:
HyvBK 2 0 2v - BK 1 0 1 PPK 1 0 2v - KaKa 1 0 1 PPK 2 0 0 - KaKa 3 0 3v RB 1 0 3v - KaKa 4 0 0 HBK 1 0 1 - EBK 1 0 2v
HyvBK 2 126 2 - 1 135 BK 1 0 Makkonen Marko 6 0 - 1 60 Chung Keni Hämäläinen Simo 60 1 - 0 38 Järvinen Samu Ijäs Markku 60 1 - 0 37 Ruokonen Roope
PPK 1 144 2 - 1 106 KaKa 1 0 Suomalainen Jari 60 1 - 0 23 Wiiala Mikko Heikkilä Joachim 60 1 - 0 23 Manninen Vesa Häkkinen Juha 24 0 - 1 60 Ulmanen Jaakko
PPK 2 65 0 - 3 180 KaKa 3 0 Keto Vesa 20 0 - 1 60 Vanhala Matti Hellström Jon 24 0 - 1 60 Nykänen Juho Knus Jan 21 0 - 1 60 Mussalo Joni
RB 1 180 3 - 0 91 KaKa 4 0 Kihlman Markus 60 1 - 0 47 Makkonen Jorma 0 Timonen Jari 60 1 - 0 17 Mäkelä Veli-Matti 0 Kähkönen Janne 60 1 - 0 27 Salovaara Jesse 0
HBK 1 127 1 - 2 164 EBK 1 0 Puuska Kari 45 0 - 1 60 Lounamaa Joonas Teittinen Jari 60 1 - 0 7 Särkisilta Jesse Seppelin Tom 59 0 - 1 60 Komi Tuomas
------------------------------ 4. Kierros HyvBK 2 0 2v - PPK 2 0 1 PPK 1 0 1 - BK 1 0 2v KaKa 3 0 3v - KaKa 4 0 0 RB 1 0 2v - EBK 1 0 1
HyvBk 2 157 2 - 1 102 PPK 2 Makkonen Marko 60 1 - 0 30 Hellström Jon Hämäläinen Simo 37 0 - 1 60 Keto Vesa Ijäs Markku 60 1 - 0 12 Knus Jan
BK 1 164 2 - 1 149 PPK 1 Ruokonen Roope 44 0 - 1 60 Suomalainen Jari Chung Keni 60 1 - 0 38 Heikkilä Joachim Järvinen Samu 60 1 - 0 51 Häkkinen Juha
Kaka 4 30 0 - 3 180 Kaka 3 Salovaara Jesse 21 0 - 1 60 Mussalo Joni Mäkelä Veli-Pekka 6 0 - 1 60 Nykänen Juho Makkonen Jorma 3 0 - 1 60 Vanhala Matti
RB 1 176 2 - 1 118 EBK 1 Kähkönen Janne 60 1 - 0 21 Särkisalo Jesse Timonen Jari 56 0 - 1 58v Komi Tuomas Kihlman Markus 60 1 - 0 39 Luonamaa Joonas --------------------------- 5. kierros:
HyvBK 2 0 1 - KaKa 3 0 2v BK 1 0 2v - RB 1 0 1
HyvBK 2 147 1 - 2 158 KaKa 3 0 Ijäs Markku 54 0 - 1 60 Vanhala Matti Hämäläinen Simo 33 0 - 1 52v Mussalo Joni Makkonen Marko 60 1 - 0 46 Nykänen Juho
BK 1 144 2 - 1 123 RB1 0 Ruokonen Roope 60 1 - 0 22 Kähkönen Janne Järvinen Samu 24 0 - 1 60 Timonen Jari Chung Keni 60 - 41 Kihlman Markus Pöytä 5
EBK 1 hakee ylhäältä
---------------------- 6. kierros:
EBK 1 0 - BK 1 2v
EBK 1 151 1 - 2 174 BK 1
Komi Tuomas 60 1 - 0 54 Järvinen Samu Lounamaa Joonas 57 0 - 1 60 --Chung Keni Särkisilta Jesse 34 0 - 1 60 Ruokonen Roope
7. kierros FINAALI:
KaKa 3 60 2 - 0 47 BK 1
Vanhala Matti 60 1 - 0 47 Chung Keni Mussalo Joni 60 1 - 0 34 Ruokonen Roope Nykänen Juho - Järvinen Samu (ei tarvinnut pelata) Lopputulokset: Kaisa Joukkue SM-kilpailu, Kaisakarhut, Kotka 3.-4.12.2016
Sija Joukkue Voitot Erät Kokonaispisteet 1 KaKa3 6v 14e 951p : SM-kultaa 2 BK1 5v 11e 1028p : SM-hopeaa 3 RB1 3v 10e 806p : SM-pronssia 4 HyvBK2 3v 9e 749p 5 EBK1 3v 8e 676p 6 PPK1 2v 5e 556p 7 PPK2 2v 5e 463p 8 KaKa4 2v 4e 454p 9 KaKa1 1v 4e 388p 9 HBK1 1v 4e 388p 11 PVK1 0v 2e 270p 12 HyvBK1 0v 2e 241p 13 BK2 0v 2e 183p 14 IBK1 0v 2e 168p 15 KaKa2 0v 1e 192p
|