2025-26
Kaisa RG-lista 2025-26 (13 RG-kilpailua ja 1 SM-kilpailu joista 9 parasta RG-kilpailua huomioidaan)
Sija | Nimi / Seura | Pisteet | Kisat | Voitot |
|---|---|---|---|---|
1. | Turtiainen Jussi | 91 | 11 | 2 |
2. | Saarinen Kimmo | 79 | 7 | 2 |
3. | Auresto Lenni | 59 | 9 | - |
4. | Ahola Jarno | 56 | 5 | 2 |
5. | Rissanen Arttu | 53 | 7 | 1 |
6. | Ylitalo Vilho | 51 | 5 | 1 |
7. | Hälvä Matti | 45 | 12 | - |
8. | Muotka Olli | 42 | 4 | 1 |
9. | Suomalainen Jari | 42 | 12 | - |
10. | Juusela Juha-Pekka | 39 | 8 | - |
11. | Karvonen Markus | 39 | 11 | - |
12. | Rautiainen Marko | 38 | 4 | 1 |
13. | Auresto Toma | 33 | 4 | 1 |
14. | Kallio Kari | 33 | 5 | - |
15. | Tuhkanen Arto | 31 | 8 | - |
16. | Savolainen Iivari | 31 | 9 | - |
17. | Rantanen Teppo | 30 | 7 | - |
18. | Kuuras Jere | 30 | 9 | - |
19. | Pesola Kristian | 29 | 5 | - |
20. | Asikainen Petri | 29 | 9 | - |
21. | Sevastyanov Arseni | 28 | 2 | 1 |
22. | Paloma Jari | 28 | 4 | 1 |
23. | Laatunen Pekka | 28 | 5 | 1 |
24. | Koponen Markku | 25 | 4 | - |
25. | Tainio Tatu | 25 | 7 | - |
26. | Hänninen Juho | 24 | 4 | - |
27. | Pasanen Ville | 24 | 5 | - |
28. | Palviainen Mika | 24 | 8 | - |
29. | Asp Kaj | 22 | 9 | - |
30. | Stark Mika | 21 | 3 | - |
31. | Poikolainen Mika | 20 | 7 | - |
32. | Marjamäki Antti | 19 | 5 | - |
33. | Laurila Vesa | 18 | 4 | - |
34. | Komi Tuomas | 17 | 3 | - |
35. | Raivio Kimmo | 17 | 4 | - |
36. | Ahola Joni | 16 | 4 | - |
37. | Korhonen Kimmo | 16 | 5 | - |
38. | Kunnari Hannu | 15 | 2 | - |
39. | Inoranta Aki | 15 | 4 | - |
40. | Hämäläinen Simo | 15 | 4 | - |
41. | Piiroinen Jani | 15 | 6 | - |
42. | Tainio Jarmo | 15 | 8 | - |
43. | Karjalainen Antti | 14 | 4 | - |
44. | Kuokkanen Esa | 14 | 5 | - |
45. | Narvola Pasi | 13 | 1 | - |
46. | Rantanen Mikko | 13 | 3 | - |
47. | Kähkönen Jouni | 13 | 5 | - |
48. | Lamminaho Jaakko | 13 | 7 | - |
49. | Peltola Juha | 12 | 1 | - |
50. | Pohjanen Jukka | 12 | 3 | - |
51. | Räsänen Roope | 12 | 4 | - |
52. | Rantanen Karlo | 12 | 6 | - |
53. | Vainio Risto | 12 | 8 | - |
54. | Rask Roope | 11 | 1 | - |
55. | Holopainen Jussi | 11 | 2 | - |
56. | Auvinen Kim | 11 | 2 | - |
57. | Hirvonen Miikka | 11 | 2 | - |
58. | Rautiainen Jyri | 11 | 5 | - |
59. | Laitila Juha | 11 | 6 | - |
60. | Elkharam Joonas | 10 | 3 | - |
61. | Asp Niklas | 10 | 4 | - |
62. | Saarenpää Ari | 10 | 4 | - |
63. | Nykänen Tomi | 9 | 1 | - |
64. | Maaranen Jirka | 9 | 1 | - |
65. | Nordblom Aku | 9 | 2 | - |
66. | Juoperi Mika | 9 | 2 | - |
67. | Ronkainen Mika | 9 | 3 | - |
68. | Ronkainen Topi | 9 | 3 | - |
69. | Kankare Lasse | 9 | 3 | - |
70. | Nuutinen Mauno | 9 | 3 | - |
71. | Hannukkala Jussi | 9 | 4 | - |
72. | Heikkinen Juha | 9 | 4 | - |
73. | Thoménius Kari | 9 | 5 | - |
74. | Lahtinen Harri | 8 | 1 | - |
75. | Vartia Joonas | 8 | 1 | - |
76. | Sensio Tero | 8 | 1 | - |
77. | Pessa Jari | 8 | 2 | - |
78. | Ylitalo Jarkko | 8 | 2 | - |
79. | Pasanen Erno | 8 | 2 | - |
80. | Fick Jukka | 8 | 3 | - |
81. | Määttä Mika | 8 | 3 | - |
82. | Levänaho Tero | 8 | 3 | - |
83. | Halvari Heikki | 8 | 3 | - |
84. | Kaivonen Tero | 8 | 3 | - |
85. | Hannukkala Akseli | 8 | 3 | - |
86. | Nikunen Jussi-Pekka | 8 | 3 | - |
87. | Tuomilehto Rauno | 8 | 4 | - |
88. | Vaarala-Sarajärvi Antti | 8 | 4 | - |
89. | Kainulainen Jani | 7 | 1 | - |
90. | Kauhanen Arto | 7 | 1 | - |
91. | Pöyhönen Aki | 7 | 2 | - |
92. | Lounamaa Joonas | 7 | 2 | - |
93. | Oinonen Mikko | 7 | 2 | - |
94. | Halinen Santeri | 7 | 2 | - |
95. | Pekkola Janne | 7 | 2 | - |
96. | Mäkinen Kari | 7 | 2 | - |
97. | Sipiläinen Jani | 7 | 3 | - |
98. | Ruotsi Pekka | 7 | 4 | - |
99. | Paronen Ilari | 7 | 4 | - |
100. | Kajanne Kari | 7 | 4 | - |
101. | Karjalainen Sami | 7 | 5 | - |
102. | Lohtander Marko | 6 | 1 | - |
103. | Ruuskanen Jyrki | 6 | 1 | - |
104. | Chung Keni | 6 | 1 | - |
105. | Makkonen Petri | 6 | 1 | - |
106. | Ikonen Aki | 6 | 2 | - |
107. | Peräntie Esa | 6 | 2 | - |
108. | Ahokas Jussi | 6 | 2 | - |
109. | Harjula Vesa-Mikko | 6 | 2 | - |
110. | Verho Pekka | 6 | 2 | - |
111. | Malmi Jari | 6 | 2 | - |
112. | Lehtonen Pekka | 6 | 3 | - |
113. | Karjalainen Oskari | 6 | 4 | - |
114. | Pursiainen Jani | 5 | 1 | - |
115. | Silonsaari Jouni | 5 | 1 | - |
116. | Ström Micke | 5 | 1 | - |
117. | Koistinen Simo | 5 | 1 | - |
118. | Kyhyräinen Joni | 5 | 1 | - |
119. | Mäkinen Santeri | 5 | 2 | - |
120. | Kumpulainen Jouni | 5 | 2 | - |
121. | Hokkanen Toni | 5 | 2 | - |
122. | Försti Eero | 5 | 2 | - |
123. | Åkerlund Mikael | 5 | 2 | - |
124. | Kuusela Juha | 5 | 2 | - |
125. | Karjalainen Antero | 5 | 2 | - |
126. | Korkiakoski Toni | 5 | 2 | - |
127. | Autio Matti | 5 | 2 | - |
128. | Vulli Janne | 5 | 3 | - |
129. | Elonen Mertsi | 5 | 3 | - |
130. | Silvan Tommi | 5 | 3 | - |
131. | Kantokivi Kari | 5 | 3 | - |
132. | Kuusela Toni | 5 | 3 | - |
133. | Savinainen Tarja | 5 | 3 | - |
134. | Ahola Risto | 5 | 3 | - |
135. | Laakso Risto | 5 | 3 | - |
136. | Kaijansaari Simo | 5 | 4 | - |
137. | Rajaniemi Juha | 4 | 1 | - |
138. | Kuuslehto Harri | 4 | 1 | - |
139. | Lakka Juuso | 4 | 1 | - |
140. | Haaksila Niilo | 4 | 1 | - |
141. | Saharinen Markku | 4 | 1 | - |
142. | Sipola Pekka | 4 | 1 | - |
143. | Pylkkänen Lasse | 4 | 1 | - |
144. | Granroth Jaakko | 4 | 1 | - |
145. | Hernesniemi Pekka | 4 | 2 | - |
146. | Mehtälä Arto | 4 | 2 | - |
147. | Suoharju Esa | 4 | 2 | - |
148. | Tähtinen Jarno | 4 | 2 | - |
149. | Jaakonsaari Joonas | 4 | 2 | - |
150. | Siilakka Janne | 4 | 2 | - |
151. | Närä Erkki | 4 | 2 | - |
152. | Jyläs Sami | 4 | 3 | - |
153. | Anttinen Kimmo | 4 | 3 | - |
154. | Julin Lassi | 4 | 3 | - |
155. | Teittinen Jari | 3 | 1 | - |
156. | Pohjola Petri | 3 | 1 | - |
157. | Päivinen Jarno | 3 | 1 | - |
158. | Kiviaho Tero | 3 | 1 | - |
159. | Auvinen Arto | 3 | 1 | - |
160. | Seppelin Tom | 3 | 1 | - |
161. | Auresto Leevi | 3 | 1 | - |
162. | Alaluusua Sampo | 3 | 1 | - |
163. | Soininen Matti | 3 | 1 | - |
164. | Jokinen Sami | 3 | 1 | - |
165. | Hammais Eero | 3 | 1 | - |
166. | Kulju Matti | 3 | 1 | - |
167. | Parviainen Jukka | 3 | 1 | - |
168. | Suorsa Kimmo | 3 | 1 | - |
169. | Nykänen Osku | 3 | 1 | - |
170. | Pylkkänen Jarmo | 3 | 1 | - |
171. | Savolainen Jani | 3 | 1 | - |
172. | Leskinen Luka | 3 | 1 | - |
173. | Martikainen Klaus | 3 | 1 | - |
174. | Maijala Juha | 3 | 1 | - |
175. | Suutari Pasi | 3 | 1 | - |
176. | Trygg Petri | 3 | 2 | - |
177. | Levanoja Aki | 3 | 2 | - |
178. | Lyytikäinen Pasi | 3 | 2 | - |
179. | Rokkanen Sami | 3 | 2 | - |
180. | Heikkinen Jouna | 3 | 2 | - |
181. | Lindroos Toni | 3 | 2 | - |
182. | Vepsäläinen Pasi | 3 | 2 | - |
183. | Martin Mikko | 3 | 2 | - |
184. | Näykki Aulis | 3 | 2 | - |
185. | Jordan Sami | 3 | 2 | - |
186. | Parkkinen Niko | 3 | 2 | - |
187. | Frantti Kimmo | 3 | 2 | - |
188. | Vekkeli Taito | 3 | 2 | - |
189. | Karlsson Harri | 3 | 3 | - |
190. | Rantanen Pauli | 3 | 3 | - |
191. | Kangas Jani | 3 | 3 | - |
192. | Tahvanainen Kristian | 3 | 3 | - |
193. | Yliherva Jukka | 2 | 1 | - |
194. | Koskinen Arvi | 2 | 1 | - |
195. | Sudensalmi Arto | 2 | 1 | - |
196. | Salomaa Jussi | 2 | 1 | - |
197. | Auresto Viljo | 2 | 1 | - |
198. | Lahtinen Kimmo | 2 | 1 | - |
199. | Malinen Timo | 2 | 1 | - |
200. | Ruonala Esko | 2 | 1 | - |
201. | Nykänen Juho | 2 | 1 | - |
202. | Toiviainen Teemu | 2 | 1 | - |
203. | Asikainen Timo | 2 | 1 | - |
204. | Horn Teemu | 2 | 1 | - |
205. | Aaltonen Janne | 2 | 1 | - |
206. | Pesonen Kari | 2 | 1 | - |
207. | Gynther Mika | 2 | 1 | - |
208. | Inoranta Vesa | 2 | 1 | - |
209. | Parikka Tero | 2 | 1 | - |
210. | Hämäläinen Heimo | 2 | 1 | - |
211. | Kaija Jarmo | 2 | 1 | - |
212. | Olli Markus | 2 | 1 | - |
213. | Jantunen Juha | 2 | 1 | - |
214. | Nyyla Harri | 2 | 1 | - |
215. | Sikiö Marko | 2 | 1 | - |
216. | Romppainen Teemu | 2 | 1 | - |
217. | Jääskeläinen Kari | 2 | 1 | - |
218. | Kähkönen Janne | 2 | 1 | - |
219. | Tiitta Jukka | 2 | 1 | - |
220. | Huoso Jukka | 2 | 1 | - |
221. | Huttunen Mika | 2 | 1 | - |
222. | Kärnä Matti | 2 | 1 | - |
223. | Heikkilä Joachim | 2 | 1 | - |
224. | Haajanen Jarkko | 2 | 1 | - |
225. | Järvinen Otto | 2 | 2 | - |
226. | Hangasvaara Aleksi | 2 | 2 | - |
227. | Jokitie Jesse | 2 | 2 | - |
228. | Kaikkonen Raimo | 2 | 2 | - |
229. | Airaksinen Juha | 2 | 2 | - |
230. | Tyrväinen Kalle | 2 | 2 | - |
231. | Aittoniemi Simo | 2 | 2 | - |
232. | Kosonen Jaakko | 2 | 2 | - |
233. | Kokkaret Raimo | 2 | 2 | - |
234. | Saira Tero | 2 | 2 | - |
235. | Portaankorva Jouni | 2 | 2 | - |
236. | Kultanen Matti | 2 | 2 | - |
237. | Koljonen Mika | 2 | 2 | - |
238. | Heiskanen Aki | 1 | 1 | - |
239. | Viitala Matti | 1 | 1 | - |
240. | Fontell Lassi | 1 | 1 | - |
241. | Nikitin Jyrki | 1 | 1 | - |
242. | Hyytiäinen Jyrki | 1 | 1 | - |
243. | Tapio Juha-Matti | 1 | 1 | - |
244. | Puroharju Juha | 1 | 1 | - |
245. | Auno Juha | 1 | 1 | - |
246. | Lehto Kaapo | 1 | 1 | - |
247. | Toivonen Jukka | 1 | 1 | - |
248. | Laaksonen Jussi | 1 | 1 | - |
249. | Moskajärvi Pentti | 1 | 1 | - |
250. | Korhonen Martti | 1 | 1 | - |
251. | Heino Jyrki | 1 | 1 | - |
252. | Peltoniemi Esa | 1 | 1 | - |
253. | Pullinen Jyrki | 1 | 1 | - |
254. | Kuuslehto Aleksi | 1 | 1 | - |
255. | Rämä Tommi | 1 | 1 | - |
256. | Hatunen Hannu | 1 | 1 | - |
257. | Kantanen Juha | 1 | 1 | - |
258. | Miettinen Sampsa | 1 | 1 | - |
259. | Savolainen Antero | 1 | 1 | - |
260. | Jääskeläinen Petri | 1 | 1 | - |
261. | Alander Ahto | 1 | 1 | - |
262. | Vauhkonen Ville | 1 | 1 | - |
263. | Nurmi Maarit | 1 | 1 | - |
264. | Vanhala Matti | 1 | 1 | - |
265. | Rontu Tomi | 1 | 1 | - |
266. | Lahdensuu Jouko | 1 | 1 | - |
267. | Piipponen Reijo | 1 | 1 | - |
268. | Heinonen Tapio | 1 | 1 | - |
269. | Jaatinen Jarno | 1 | 1 | - |
270. | Hakkarainen Annika | 1 | 1 | - |
271. | Miettinen Timo | 1 | 1 | - |
272. | Turunen Tuomo | 1 | 1 | - |
273. | Korhonen Olli | 1 | 1 | - |
274. | Markevitsch Miro | 1 | 1 | - |
275. | Englund Jussi | 1 | 1 | - |
276. | Runtti Markku | 1 | 1 | - |
277. | Väätäinen Minna | 1 | 1 | - |
278. | Heikkilä Jari | 1 | 1 | - |
279. | Uusitalo Kari | 1 | 1 | - |
280. | Räisänen Jouni | 1 | 1 | - |
281. | Huupponen Janne | 1 | 1 | - |
Seniorit MN60 kaudella 2025-26
Sija | Nimi / Seura | Pisteet | Kisat | Voitot |
|---|---|---|---|---|
1. | Asikainen Petri | 42 | 6 | - |
2. | Träff Tuomo | 41 | 4 | 2 |
3. | Juusela Juha-Pekka | 36 | 4 | 2 |
4. | Pohjanen Jukka | 27 | 4 | - |
5. | Nuutinen Mauno | 22 | 5 | - |
6. | Koponen Markku | 19 | 2 | 1 |
7. | Laitila Juha | 19 | 4 | - |
8. | Mäkinen Kari | 13 | 1 | 1 |
9. | Vekkeli Taito | 13 | 4 | - |
10. | Ahola Lassi | 11 | 2 | - |
11. | Thoménius Kari | 10 | 4 | - |
12. | Ruotsi Pekka | 10 | 5 | - |
13. | Koskinen Arvi | 9 | 1 | - |
14. | Sirniö Tuomo | 8 | 3 | - |
15. | Kantokivi Kari | 7 | 3 | - |
16. | Mehtälä Arto | 6 | 1 | - |
17. | Vanhala Matti | 6 | 1 | - |
18. | Försti Eero | 6 | 1 | - |
19. | Peltoniemi Esa | 6 | 2 | - |
20. | Airaksinen Juha | 6 | 3 | - |
21. | Ahola Risto | 5 | 1 | - |
22. | Rantanen Pauli | 5 | 2 | - |
23. | Anttinen Kimmo | 5 | 3 | - |
24. | Malmi Jari | 4 | 1 | - |
25. | Kiviaho Tero | 4 | 1 | - |
26. | Ahlgren Esa | 4 | 1 | - |
27. | Peltola Juha | 4 | 2 | - |
28. | Heinonen Kari | 3 | 1 | - |
29. | Karppinen Ari | 3 | 1 | - |
30. | Paronen Ilari | 3 | 2 | - |
31. | Tainio Jarmo | 3 | 2 | - |
32. | Heikkinen Jouna | 3 | 2 | - |
33. | Huupponen Janne | 3 | 3 | - |
34. | Leppänen Ari-Pekka | 2 | 1 | - |
35. | Nojonen Jukka | 2 | 1 | - |
36. | Viitala Matti | 2 | 1 | - |
37. | Lahdensuu Jouko | 2 | 1 | - |
38. | Lahtinen Harri | 2 | 2 | - |
39. | Rantanen Mikko | 2 | 1 | - |
40. | Huopana Kari | 2 | 1 | - |
41. | Myllylä Ari | 2 | 1 | - |
42. | Lehikoinen Kari | 2 | 1 | - |
43. | Karinkanta Jari | 2 | 1 | - |
44. | Malminen Juha | 2 | 1 | - |
45. | Stenroos Ari | 2 | 2 | - |
46. | Suoharju Esa | 1 | 1 | - |
47. | Nyholm Markku | 1 | 1 | - |
48. | Möller Matti | 1 | 1 | - |
49. | Hatunen Hannu | 1 | 1 | - |
50. | Kultanen Matti | 1 | 1 | - |
51. | Mars Jarmo | 1 | 1 | - |