2013 ja vanhemmat
RG- ja SM-kilpailujen tuloksia 2013
Antti Saari Eliittikilpailu 7.-8.12.2013 Hyvinkää
1.
Laaksonen Kim TBiK 4/240 (cupissa 8/533)
2.
Hakala Kimmo HyvBK 3/180 (cupissa 7/545)
3. - 4.
Linberg Marko HBS 3/214 (cupissa 5/447)
Jokinen Sami TBiK 3/221 (cupissa 5/417)
5. - 8.
Kulmala Pasi HyvBK 4/240 (cupissa 3/223)
Hirvonen Miikka KBK 4/240 (cupissa 3/271)
Ijäs Markku HyvBK 2/195 (cupissa 2/132)
Rask Roope MLS 3/206 (cupissa 3/253)
9. - 16.
Koponen Markku HSK 4/240 (cupissa 0/83)
Mettälä Pasi KK-79 2/214 (cupissa 0/84)
Horn Teemu KCM 3/207 (cupissa 0/70)
Kallio Kari RBK 2/220 (cupissa 1/103)
Suni Harri HyvBK 2/191 (cupissa 0/31)
Rontu Lassi HyvBK 3/214 (cupissa 0/66)
Helläkoski Altti EBK 2/231 (cupissa 0/52)
Stenberg Janne IK 3/181 (cupissa 1/152)
17. Juoperi Mika TSK 2 192
18. Kaikkonen Kimmo HyvBK 2 186
19. Marjamäki Antti TSK 2 178
20. Laurila Vesa HyvBK 2 177
21. Tuhkanen Arto RBK 2 176
22. Makkonen Marko KBK 1 189
23. Häkkinen Juha PPK 1 182
24. Karlsson Harri HyvBK 1 174
25. Viremo Mikko HyvBK 1 168
26. Jarkko Matti MLS 1 165
27. Laine Kim EBK 1 162
28. Thoménius Kari HBK 1 156
28. Pesola Kristian PRSK 1 156
30. Kontio Jukka EBK 1 150
31. Lahtinen Harri P-HBK 1 148
32. Heino Riku Ritz Club 1 146
33. Grünn Lennart P-HBK 1 144
34. Puuska Kari Duckpool 1 127
35. Laitila Juha HyvBK 0 136
Kaisa Nuorten SM 6.12.2013 Espoo
1. Heikki Niva EBK - 4/240
2. Joonas Vartia HyvBK - 2/219
3. Santtu Söderling BCL - 1/172
4. Wilhelm Laakso BK - 1/92
5. Aki Pöyhönen KouBK - 0/65
Kaisa RG9 Anjalankosken Turnaus 30.11.-1.12.2013
| 1 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 9 / 595 | 15 |
| 2 | Timonen Jari RB | 8 / 556 | 13 |
| 3 | Vanninen Vesa IBK | 7 / 500 | 11 |
| 4 | Kihlman Markus RB | 6 / 453 | 9 |
| 5 | Puuska Kari Duckpool | 6 / 383 | 8 |
| 6 | Pohjanen Jukka SaBik | 5 / 348 | 7 |
| 7 | Saarenpää Ari KouBk | 4 / 326 | 6 |
| 8 | Stenberg Janne IK | 4 / 266 | 6 |
| 9 | Niemelä Juha KouBk | 3 / 279 | 4 |
| 10 | Laine Samuli RB | 3 / 256 | 4 |
| 11 | Rautiainen Jyri RB | 3 / 255 | 4 |
| 12 | Pasanen Ville Ritz | 3 / 253 | 4 |
| 13 | Mahlio Jari KouBk | 3 / 250 | 4 |
| 14 | Jokelin Toni IBK | 3 / 233 | 4 |
| 15 | Raivio Kimmo KouBK | 2 / 198 | 3 |
| 16 | Thoménius Kari HBK | 2 / 196 | 3 |
| 17 | Rokkanen Sami SaiBi | 2 / 189 | 3 |
| 18 | Malm Marcus KaKa | 2 / 159 | 3 |
| 19 | Järvinen Samu BK | 2 / 141 | 3 |
| 20 | Kähkönen Janne RB | 1 / 172 | 2 |
| 21 | Bruun Sami KaKa | 1 / 164 | 2 |
| 22 | Heinonen Kari PVK | 1 / 160 | 2 |
| 23 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 150 | 2 |
| 24 | Suomalainen Jari IBK | 1 / 146 | 2 |
| 25 | Mettälä Pasi KK-79 | 1 / 144 | 2 |
| 26 | Pollari Kari HyvBk | 1 / 127 | 2 |
| 27 | Laine Hannu IBK | 1 / 125 | 2 |
| 28 | Laitila Juha HyvBk | 1 / 123 | 2 |
| 29 | Chung Keni BK | 1 / 117 | 2 |
| 29 | Olli Markus RB | 1 / 117 | 2 |
| 31 | Pöyhönen Aki RB | 1 / 110 | 2 |
| 32 | Hyrkkänen Kari SaiBi | 1 / 92 | 2 |
| 32 | Ulmanen Jaakko KaKa | 1 / 92 | 2 |
| 34 | Malminen Juha IBK | 0 / 104 | 1 |
| 35 | Tondi Juha KouBK | 0 / 90 | 1 |
| 36 | Tarvainen Juha IBK | 0 / 77 | 1 |
| 37 | Ahokas Jussi SaiBi | 0 / 64 | 1 |
| 37 | Hottola Janne IBK | 0 / 64 | 1 |
| 39 | Nykänen Juho KaKa | 0 / 59 | 1 |
| 40 | Martikainen Klaus IBK | 0 / 51 | 1 |
| 41 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 0 / 49 | 1 |
| 42 | Vainikka Mika LK | 0 / 44 | 1 |
| 43 | Kaikko Mika IBK | 0 / 43 | 1 |
| 44 | Patjas Vesa KouBk | 0 / 34 | 1 |
| 45 | Laari Jukka IBK | 0 / 23 | 1 |
| 46 | Makkonen Jorma KaKa | 0 / 9 | 1 |
RG8 Kristallikilpailu 23.-24.11.2013
| 1 | Koponen Markku HSK | 9 / 549 | 15 |
| 2 | Pasanen Ville Ritz | 7 / 501 | 12 |
| 3 | Ahola Joni EBK | 7 / 471 | 11 |
| 4 | Asp Kaj EBK | 6 / 443 | 9 |
| 5 | Asikainen Petri KK-79 | 5 / 371 | 7 |
| 6 | Teittinen Jari HBK | 5 / 369 | 7 |
| 7 | Suomalainen Jari IBK | 5 / 321 | 7 |
| 8 | Niemelä Juha KouBk | 4 / 325 | 6 |
| 9 | Ivanoff Mika HBK | 4 / 305 | 5 |
| 10 | Thoménius Kari HBK | 4 / 298 | 5 |
| 11 | Puuska Kari Duckpool | 4 / 297 | 5 |
| 12 | Laine Kim EBK | 4 / 275 | 5 |
| 13 | Rautiainen Jyri RB | 4 / 262 | 5 |
| 14 | Komi Tuomas EBK | 3 / 281 | 4 |
| 15 | Laine Hannu IBK | 3 / 276 | 4 |
| 16 | Makkonen Jorma KaKa | 3 / 258 | 4 |
| 16 | Ritari Jouni EBK | 3 / 258 | 4 |
| 18 | Kiviaho Tero KoKa | 3 / 244 | 4 |
| 19 | Kärnä Matti EBK | 3 / 238 | 4 |
| 20 | Päivinen Tero S-Rock | 3 / 236 | 4 |
| 21 | Timonen Jari RB | 2 / 238 | 3 |
| 22 | Parviainen Jukka RB | 2 / 214 | 3 |
| 23 | Mettälä Pasi KK-79 | 2 / 202 | 3 |
| 24 | Stenberg Janne IK | 2 / 198 | 3 |
| 25 | Mäkinen Ilkka I-HBS | 2 / 192 | 3 |
| 26 | Tarvainen Juha IBK | 2 / 185 | 3 |
| 27 | Heino Jyrki HSK | 2 / 179 | 3 |
| 28 | Kovalainen Jouko HBK | 2 / 178 | 3 |
| 29 | Jokelin Toni IBK | 2 / 177 | 3 |
| 30 | Nikitin Jyrki PVK | 2 / 168 | 3 |
| 31 | Sipiläinen Jani LK | 2 / 165 | 3 |
| 32 | Seppelin Tom HBK | 2 / 160 | 3 |
| 33 | Hämäläinen Heimo HBK | 2 / 158 | 3 |
| 34 | Ahola Risto EBK | 2 / 147 | 3 |
| 35 | Lahtinen Harri P-HBK | 2 / 134 | 3 |
| 36 | Helanto Janne PVK | 1 / 167 | 2 |
| 37 | Tondi Juha KouBK | 1 / 153 | 2 |
| 38 | Anttila Niko HBK | 1 / 149 | 2 |
| 39 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 148 | 2 |
| 40 | Heinonen Kari PVK | 1 / 136 | 2 |
| 41 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 133 | 2 |
| 42 | Mäkinen Santeri I-HBS | 1 / 131 | 2 |
| 43 | Karlsson Harri HyvBk | 1 / 130 | 2 |
| 44 | Kelokaski Jouni EBK | 1 / 129 | 2 |
| 45 | Häkkinen Juha PPK | 1 / 105 | 2 |
| 46 | Saarinen Santeri EBK | 1 / 102 | 2 |
| 47 | Ijäs Markku HyvBk | 1 / 100 | 2 |
| 48 | Forsblom Carl Johan HBK | 1 / 99 | 2 |
| 49 | Muurimäki Pekka HSK | 1 / 75 | 2 |
| 50 | Vartia Joonas HyvBk | 0 / 101 | 1 |
| 51 | Heikkinen Jouna I-HBS | 0 / 91 | 1 |
| 52 | Paasipuro Kari HBK | 0 / 87 | 1 |
| 53 | Kaustinen Mikko Rolli | 0 / 68 | 1 |
| 54 | Ruotsi Pekka PVK | 0 / 65 | 1 |
| 54 | Sihvonen Timo I-HBS | 0 / 65 | 1 |
| 56 | Larinen Simo EBK | 0 / 62 | 1 |
| 57 | Kontio Jukka EBK | 0 / 58 | 1 |
| 58 | Hintikka Juhani SaiBi | 0 / 54 | 1 |
| 59 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 52 | 1 |
| 60 | Jäntti Joni EBK | 0 / 48 | 1 |
| 61 | Kaipainen Pekka EBK | 0 / 47 | 1 |
| 62 | Nopea Pekka HBK | 0 / 44 | 1 |
| 63 | Koskinen Tomi KoKa | 0 / 39 | 1 |
| 64 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 0 / 29 | 1 |
| 65 | Broman Petteri I-HBS | 0 / 28 | 1 |
| 66 | Hakkarainen Pekka HBK (DNF) | 0 / 16 | 1 |
| 67 | Pollari Kari HyvBk | DNS |
RG7 Kultakellokilpailu 2.-3.11.2013
| 1 | Koponen Markku HSK | 10 / 617 | 16 |
| 2 | Ahola Jarno EBK | 8 / 530 | 13 |
| 3 | Komi Tuomas EBK | 8 / 534 | 12 |
| 4 | Horn Teemu KCM | 7 / 508 | 10 |
| 5 | Kokko Henri JoKK | 7 / 478 | 9 |
| 6 | Timonen Jari RB | 7 / 473 | 9 |
| 7 | Kähkönen Janne RB | 6 / 450 | 8 |
| 8 | Kiviaho Tero KoKa | 6 / 441 | 8 |
| 9 | Kulmala Pasi HyvBk | 6 / 437 | 7 |
| 10 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 6 / 430 | 7 |
| 11 | Sudensalmi Arto LK | 6 / 423 | 7 |
| 12 | Pasanen Ville Ritz | 5 / 413 | 6 |
| 13 | Lahtinen Harri P-HBK | 5 / 395 | 6 |
| 14 | Grünn Lennart P-HBK | 5 / 390 | 6 |
| 15 | Marjamäki Antti TSK | 5 / 379 | 6 |
| 16 | Holopainen Jussi SeBK | 5 / 351 | 6 |
| 16 | Karlsson Harri HyvBk | 5 / 351 | 6 |
| 18 | Riikonen Harri WKS | 5 / 346 | 6 |
| 19 | Jarkko Matti MLS | 5 / 306 | 6 |
| 20 | Loponen Risto RB | 4 / 347 | 5 |
| 21 | Rokkanen Sami SaiBi | 4 / 342 | 5 |
| 22 | Muotka Olli MBK | 4 / 327 | 5 |
| 23 | Jokinen Sami TBiK | 4 / 320 | 5 |
| 23 | Puuska Kari Duckpool | 4 / 320 | 5 |
| 25 | Juoperi Mika TSK | 4 / 313 | 5 |
| 26 | Raivio Kimmo KouBK | 4 / 307 | 5 |
| 27 | Thoménius Kari HBK | 4 / 305 | 5 |
| 28 | Pylkkänen Lasse MSC | 4 / 299 | 5 |
| 29 | Niemelä Juha KouBk | 4 / 293 | 5 |
| 30 | Ahokas Jussi SaiBi | 4 / 285 | 5 |
| 30 | Heino Jyrki HSK | 4 / 285 | 5 |
| 32 | Nordblom Aku TBiK | 4 / 261 | 5 |
| 33 | Kelokaski Jouni EBK | 3 / 294 | 4 |
| 34 | Chung Keni BK | 3 / 288 | 4 |
| 35 | Väisänen Henri TBK | 3 / 269 | 4 |
| 36 | Helläkoski Altti EBK | 3 / 260 | 4 |
| 37 | Mahlio Jari KouBk | 3 / 258 | 4 |
| 38 | Stenman Eerik TAK | 3 / 253 | 4 |
| 39 | Heinonen Kari PVK | 3 / 248 | 4 |
| 40 | Helanto Janne PVK | 3 / 246 | 4 |
| 41 | Vanninen Vesa IBK | 3 / 242 | 4 |
| 42 | Lehtovirta Janne RiBiK | 3 / 241 | 4 |
| 43 | Kontio Jukka EBK | 3 / 237 | 4 |
| 44 | Rautiainen Jyri RB | 3 / 230 | 4 |
| 45 | Ijäs Markku HyvBk | 3 / 228 | 4 |
| 46 | Laaksonen Kim TBiK | 3 / 225 | 4 |
| 46 | Palvimo Simo BK | 3 / 225 | 4 |
| 48 | Häkkinen Juha PPK | 3 / 223 | 4 |
| 49 | Tunturi Kari OBK | 3 / 200 | 4 |
| 50 | Karjalainen Juha KLK | 2 / 216 | 3 |
| 51 | Saarenpää Ari KouBk | 2 / 213 | 3 |
| 52 | Wiss Janne OBK | 2 / 211 | 3 |
| 52 | Heikkinen Juha OBK | 2 / 211 | 3 |
| 54 | Pesola Kristian PRSK | 2 / 197 | 3 |
| 55 | Stenberg Janne IK | 2 / 195 | 3 |
| 56 | Kallio Kari RBK | 2 / 190 | 3 |
| 56 | Laatunen Pekka MLS | 2 / 190 | 3 |
| 58 | Karttunen Sami BCL | 2 / 187 | 3 |
| 58 | Pöyhönen Aki RB | 2 / 187 | 3 |
| 60 | Malminen Juha IBK | 2 / 183 | 3 |
| 61 | Kovalainen Jouko HBK | 2 / 175 | 3 |
| 62 | Karttunen Timo RBK | 2 / 170 | 3 |
| 63 | Oinonen Mikko KLK | 2 / 167 | 3 |
| 64 | Halinen Santeri MBK | 2 / 165 | 3 |
| 64 | Kaipainen Pekka EBK | 2 / 165 | 3 |
| 66 | Kantanen Juha WKS | 2 / 164 | 3 |
| 67 | Malm Marcus KaKa | 2 / 161 | 3 |
| 68 | Suomalainen Jari IBK | 2 / 159 | 3 |
| 69 | Laine Hannu IBK | 2 / 157 | 3 |
| 70 | Tiljander Vesa SaiBi | 2 / 156 | 3 |
| 70 | Tuhkanen Arto RBK | 2 / 156 | 3 |
| 72 | Puntanen Matti MBK | 2 / 149 | 3 |
| 73 | Kihlman Markus RB | 2 / 136 | 3 |
| 74 | Pekkola Janne KaKa | 2 / 133 | 3 |
| 75 | Teittinen Jari HBK | 1 / 169 | 2 |
| 76 | Palo Janne SeBK | 1 / 156 | 2 |
| 77 | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 152 | 2 |
| 78 | Ahola Risto EBK | 1 / 151 | 2 |
| 79 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 147 | 2 |
| 80 | Juhanila Markku P-HBK | 1 / 145 | 2 |
| 81 | Järvinen Samu BK | 1 / 140 | 2 |
| 81 | Seppelin Tom HBK | 1 / 140 | 2 |
| 81 | Tavi Timo SaiBi | 1 / 140 | 2 |
| 84 | Auvinen Arto Pelika | 1 / 139 | 2 |
| 85 | Mässeli Kim KouBk | 1 / 134 | 2 |
| 86 | Hänninen Juho MSC | 1 / 133 | 2 |
| 87 | Marttinen Kimmo KaKa | 1 / 131 | 2 |
| 88 | Tondi Juha KouBK | 1 / 129 | 2 |
| 89 | Pollari Kari HyvBk | 1 / 128 | 2 |
| 90 | Virtanen Olli OBK | 1 / 123 | 2 |
| 91 | Laine Kim EBK | 1 / 122 | 2 |
| 92 | Kaikko Mika IBK | 1 / 121 | 2 |
| 92 | Laine Kimmo KK-79 | 1 / 121 | 2 |
| 94 | Kero Perttu KouBk | 1 / 115 | 2 |
| 95 | Meronen Valtteri PVK | 1 / 114 | 2 |
| 95 | Piipponen Reijo JoKK | 1 / 114 | 2 |
| 97 | Jääskeläinen Kari MSC | 1 / 109 | 2 |
| 98 | Pohjanen Jukka SaBik | 1 / 104 | 2 |
| 99 | Vainikka Mika LK | 1 / 103 | 2 |
| 100 | Laine Samuli RB | 1 / 99 | 2 |
| 101 | Kaikkonen Kimmo HyvBk | 1 / 90 | 2 |
| 102 | Pulliainen Joni KaKa | 1 / 87 | 2 |
| 103 | Rusi Jukka KK-79 | 1 / 82 | 2 |
| 104 | Majuri Panu RB | 0 / 114 | 1 |
| 105 | Martikainen Klaus IBK | 0 / 104 | 1 |
| 106 | Kujala Erno KouBK | 0 / 96 | 1 |
| 107 | Vulli Janne TBK | 0 / 94 | 1 |
| 108 | Matikkala Akseli OBK | 0 / 90 | 1 |
| 109 | Asikainen Petri KK-79 | 0 / 89 | 1 |
| 110 | Korjala Samu RB | 0 / 88 | 1 |
| 110 | Koskinen Tomi KoKa | 0 / 88 | 1 |
| 110 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 88 | 1 |
| 113 | Kärnä Matti EBK | 0 / 85 | 1 |
| 114 | Mäki Henri OBK | 0 / 83 | 1 |
| 115 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 0 / 81 | 1 |
| 116 | Langenskjöld Fredrik Ritz | 0 / 76 | 1 |
| 116 | Larinen Simo EBK | 0 / 76 | 1 |
| 118 | Mänttäri Ilkka KoKa | 0 / 75 | 1 |
| 119 | Forsblom Carl Johan HBK | 0 / 73 | 1 |
| 120 | Laitinen Mikko KoKa | 0 / 68 | 1 |
| 121 | Jokelin Toni IBK | 0 / 66 | 1 |
| 122 | Heikkilä Jari MSC | 0 / 64 | 1 |
| 122 | Svanljung Stefan RBK | 0 / 64 | 1 |
| 124 | Tarvainen Juha IBK | 0 / 63 | 1 |
| 125 | Järvelä Heikki KoKa | 0 / 62 | 1 |
| 126 | Felin Esa Pelika | 0 / 61 | 1 |
| 126 | Heinonen Tapio SaBik | 0 / 61 | 1 |
| 128 | Paappanen Risto MSC | 0 / 60 | 1 |
| 129 | Kalliomäki Pentti EBK | 0 / 56 | 1 |
| 129 | Mannonen Mikko KaKa | 0 / 56 | 1 |
| 131 | Nikitin Jyrki PVK | 0 / 54 | 1 |
| 131 | Patjas Vesa KouBk | 0 / 54 | 1 |
| 133 | Keto Vesa PPK | 0 / 53 | 1 |
| 134 | Räisänen Jorma WKS | 0 / 50 | 1 |
| 135 | Koivisto Samuli TBiK | 0 / 47 | 1 |
| 135 | Nyman Jarmo JBS | 0 / 47 | 1 |
| 137 | Söderling Santtu BCL | 0 / 45 | 1 |
| 138 | Sipiläinen Jani LK | 0 / 44 | 1 |
| 139 | Ritari Jouni EBK | 0 / 42 | 1 |
| 140 | Kultanen Matti KouBK | 0 / 40 | 1 |
| 141 | Repo Juha TSK | 0 / 38 | 1 |
| 142 | Hintikka Juhani SaiBi | 0 / 36 | 1 |
| 143 | Markkanen Juha MBK | 0 / 31 | 1 |
| 144 | Pasanen Erno MBK | 0 / 27 | 1 |
| 145 | Kosonen Jaakko SaiBi | 0 / 21 | 1 |
| 146 | Kaija Jarmo WKS | 0 / 20 | 1 |
| 147 | Wetterstrand Sami BCL | 0 / 19 | 1 |
| 148 | Voutilainen Reijo EBK | 0 / 13 | 1 |
| 149 | Pesonen Mika IK | 0 / 2 | 1 |
| 150 | Vainikka Jarkko BCL | DNS | 0 |
RG6 Puhveliturnaus 26.-27.10.2013
| 1 | Pasanen Ville Ritz | 9 / 582 |
| 2 | Stenberg Janne IK | 8 / 509 |
| 3 | Pohjola Petri HyvBK | 6 / 441 |
| 4 | Ahola Jarno EBK | 6 / 432 |
| 5 | Manninen Jori PVK | 4 / 334 |
| 6 | Puuska Kari Duckpool | 4 / 318 |
| 7 | Komi Tuomas EBK | 4 / 316 |
| 8 | Laitila Juha HyvBk | 4 / 288 |
| 9 | Mettälä Pasi KK-79 | 3 / 267 |
| 10 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 3 / 253 |
| 11 | Tondi Juha KouBK | 3 / 247 |
| 12 | Helanto Janne PVK | 3 / 200 |
| 13 | Ritari Jouni EBK | 2 / 205 |
| 14 | Kovalainen Jouko HBK | 2 / 192 |
| 15 | Rantanen Pauli HBK | 2 / 171 |
| 16 | Heinonen Kari PVK | 2 / 163 |
| 17 | Kontio Jukka EBK | 2 / 154 |
| 18 | Larinen Simo EBK | 2 / 153 |
| 19 | Kiviaho Tero KoKa | 2 / 138 |
| 20 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 158 |
| 21 | Helläkoski Altti EBK | 1 / 152 |
| 22 | Kaipainen Pekka EBK | 1 / 147 |
| 23 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 134 |
| 24 | Alanko Teemu PVK | 1 / 130 |
| 25 | Malm Marcus KaKa | 1 / 129 |
| 26 | Thoménius Kari HBK | 1 / 126 |
| 27 | Hämäläinen Jesse PVK | 1 / 121 |
| 28 | Nikitin Jyrki PVK | 1 / 120 |
| 29 | Hämäläinen Matti PVK | 1 / 95 |
| 30 | Laine Kim EBK | 0 / 91 |
| 31 | Meronen Valtteri PVK | 0 / 90 |
| 32 | Häkkinen Juha PPK | 0 / 86 |
| 33 | Saarinen Jari LP-90 | 0 / 78 |
| 34 | Sihvonen Timo I-HBS | 0 / 77 |
| 35 | Ahola Risto EBK | 0 / 73 |
| 36 | Broman Petteri I-HBS | 0 / 68 |
| 37 | Pollari Kari HyvBk | 0 / 65 |
| 38 | Ahia Veli-Matti JamP | 0 / 60 |
| 39 | Jäntti Joni EBK | 0 / 52 |
| 40 | Puustinen Vesa EBK | 0 / 50 |
| 41 | Palo Janne SeBK | 0 / 23 |
Kaisa Joukkue SM 2013 Oulu 19.10.2013
1. Hämäläinen Mikko OBK2 - 6/380, Paloma Jari OBK2 - 4/377, Tunturi Kari OBK2 - 4/346
2. Tuhkanen Arto RBK - 6/415, Närä Erkki RBK - 2/208, Kallio Kari RBK - 5/365
3. Ijäs Markku HyvBk - 3/251, Laitila Juha HyvBk - 3/208, Rontu Lassi HyvBk - 4/240
4. Wiss Janne OBK6 - 2/212, Matikkala Akseli OBK6 - 2/160, Mäki Henri OBK6 - 2/166
5. Jokelin Toni IBK - 1/118, Suomalainen Jari IBK - 2/146, Vanninen Vesa IBK - 2/144
6. Koskinen Arvi OBK1 - 1/101, Virtanen Olli OBK1 - 3/180, Liimatta Auvo OBK1 - 1/126
7. Viitala Matti OBK3 - 1/112, Tulkki Jorma OBK3 - 1/115, Kärsämänoja Tomi OBK3 - 1/81
8. Hopeevaara Ensio ToK - 1/81, Siilakka Janne Tok - 0/15, Alaviuhkola Matti ToK - 0/49
9. Okkonen Hannu OBK4 - 0/84, Uusitalo Kari OBK4 - 0/87, Tertsunen Simo OBK4 - 0/36
10. Stark Reijo OBK5 - 0/74, Kaakinen Kari OBK5 - 0/69, Malmi Jari OBK5 - 0/54
RG5 Kokkolan Avoimet 12.-13.10.2013
| 1 | Hämäläinen Mikko OBK | 10 / 600 |
| 2 | Kallio Kari RBK | 7 / 534 |
| 3 | Tuhkanen Arto RBK | 7 / 455 |
| 4 | Kiviaho Tero KoKa | 6 / 428 |
| 5 | Holopainen Jussi SeBK | 5 / 361 |
| 6 | Wiss Janne OBK | 4 / 352 |
| 7 | Rokkanen Sami SaiBi | 4 / 329 |
| 8 | Huusko Ari Koka | 4 / 309 |
| 9 | Palo Janne SeBK | 4 / 297 |
| 10 | Hernesniemi Pekka RKK | 4 / 246 |
| 11 | Keskinen Kari KoKa | 3 / 253 |
| 12 | Mänttäri Ilkka KoKa | 3 / 242 |
| 13 | Mettälä Pasi KK-79 | 3 / 225 |
| 14 | Karlsson Harri HyvBk | 3 / 220 |
| 15 | Mäkinen Kari KoKa | 3 / 216 |
| 16 | Räisänen Tero OBK | 3 / 210 |
| 17 | Matikkala Akseli OBK | 3 / 208 |
| 18 | Tunturi Kari OBK | 2 / 203 |
| 19 | Lahtinen Markku OBK | 2 / 187 |
| 20 | Viitala Matti OBK | 2 / 187 |
| 21 | Mäki Henri OBK | 2 / 186 |
| 22 | Heikkinen Juha OBK | 2 / 181 |
| 23 | Auno Juha RKK | 2 / 168 |
| 24 | Uusitalo Kari OBK | 2 / 157 |
| 25 | Närä Erkki RBK | 2 / 149 |
| 26 | Sihvonen Timo I-HBS | 1 / 157 |
| 27 | Vihavainen Kari PBK | 1 / 147 |
| 28 | Lahdenperä Hannu PBK | 1 / 141 |
| 29 | Alaviuhkola Matti ToK | 1 / 134 |
| 30 | Pessa Jari ToK | 1 / 119 |
| 31 | Thoménius Kari HBK | 1 / 116 |
| 32 | Koskinen Tomi KoKa | 1 / 83 |
| 33 | Liedes Jorma KoKa | 1 / 81 |
| 34 | Nyholm Markku PRSK | 1 / 79 |
| 35 | Vainikka Mika LK | 1 / 63 |
| 36 | Kangas Markku ToK | 0 / 87 |
| 36 | Virtanen Olli OBK | 0 / 87 |
| 38 | Puuska Kari Duckpool | 0 / 84 |
| 39 | Järvi Niko Pelika | 0 / 80 |
| 40 | Juola Mika OBK | 0 / 75 |
| 41 | Oinonen Mikko KLK | 0 / 73 |
| 42 | Hatunen Hannu OBK | 0 / 60 |
| 43 | Siilakka Janne ToK | 0 / 58 |
| 44 | Huhtala Taisto PRSK | 0 / 54 |
| 45 | Ahola Ari KoKa | 0 / 44 |
| 46 | Autioniemi Olli OBK | 0 / 44 |
| 47 | Pallaspuro Petri KoKa | 0 / 39 |
| 48 | Järvelä Heikki KoKa | 0 / 34 |
| 49 | Raitokoski Jani KoKa | 0 / 29 |
| 50 | Pesola Kristian PRSK | 0 / 28 |
| 51 | Gynther Mika SeBK | 0 / 18 |
Kärsämänoja Tomi KoKa DNS
RG4 Hyvinkään Turnaus 5.-6.10.2013
| 1 | Rautiainen Jyri RB | 9 / 540 |
| 2 | Koponen Markku HSK | 7 / 429 |
| 3 | Ahola Jarno EBK | 7 / 526 |
| 4 | Lahtinen Harri P-HBK | 6 / 428 |
| 5 | Lindberg Marko HBS | 5 / 394 |
| 6 | Stenberg Janne IK | 5 / 355 |
| 7 | Juhanila Markku P-HBK | 5 / 341 |
| 8 | Timonen Jari RB | 4 / 300 |
| 9 | Jokelin Toni IBK | 4 / 298 |
| 10 | Ijäs Markku HyvBk | 4 / 287 |
| 11 | Ahola Joni EBK | 4 / 279 |
| 12 | Kiviaho Tero KoKa | 4 / 276 |
| 13 | Kaikkonen Kimmo HyvBk | 4 / 261 |
| 14 | Helläkoski Altti EBK | 3 / 265 |
| 15 | Tondi Juha KouBK | 3 / 243 |
| 16 | Grünn Lennart P-HBK | 3 / 240 |
| 17 | Vulli Janne TBK | 3 / 232 |
| 18 | Huusko Ari Koka | 3 / 219 |
| 19 | Juola Mika OBK | 2 / 205 |
| 20 | Suomalainen Jari IBK | 2 / 196 |
| 21 | Stark Mika EBK | 2 / 195 |
| 22 | Koskinen Tomi KoKa | 2 / 179 |
| 23 | Kulmala Pasi HyvBk | 2 / 163 |
| 24 | Kontio Jukka EBK | 2 / 160 |
| 25 | Ahia Veli-Matti JamP | 2 / 146 |
| 26 | Laitila Juha HyvBk | 1 / 154 |
| 27 | Tarvainen Juha IBK | 1 / 134 |
| 28 | Mettälä Pasi KK-79 | 1 / 130 |
| 29 | Järvinen Samu BK | 1 / 128 |
| 30 | Rontu Lassi HyvBk | 1 / 126 |
| 31 | Chung Keni BK | 1 / 120 |
| 32 | Airaksinen Niko HyvBk | 1 / 118 |
| 32 | Pollari Kari HyvBk | 1 / 118 |
| 34 | Nikitin Jyrki PVK | 1 / 117 |
| 35 | Malm Marcus KaKa | 1 / 113 |
| 36 | Juoperi Mika TSK | 1 / 111 |
| 37 | Gynther Mika SeBK | 1 / 109 |
| 38 | Häkkinen Juha PPK | 1 / 101 |
| 39 | Lämsä Seppo OBK | 1 / 94 |
| 40 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 93 |
| 41 | Puuska Kari Duckpool | 0 / 94 |
| 42 | Järvelä Heikki KoKa | 0 / 91 |
| 43 | Alaviuhkola Matti ToK | 0 / 84 |
| 44 | Asikainen Petri KK-79 | 0 / 81 |
| 45 | Thoménius Kari HBK | 0 / 69 |
| 46 | Saira Tero HyvBK | 0 / 63 |
| 47 | Pohjanen Jukka SaBik | 0 / 62 |
| 48 | Rusi Jukka KK-79 | 0 / 61 |
| 49 | Voutilainen Reijo EBK | 0 / 59 |
| 50 | Pollari Harri HyvBK | 0 / 57 |
| 51 | Ritari Jouni EBK | 0 / 56 |
