2023-24
Kaisa RG-lista 2023-24 (12 RG-kilpailua ja 1 SM-kilpailu joista 9 parasta huomioidaan)
| Sija | Nimi | RG-pist. | Kisat | Voitot | Peli-voitot | Peli-voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | ||||||
| 1. | Sevastyanov Arseni | 112 | 11 | 5 | 72 | 82,76 |
| Iso8 | ||||||
| 2. | Saarinen Kimmo | 73 | 9 | 1 | 48 | 75 |
| HBS | ||||||
| 3. | Suomalainen Jari | 72 | 10 | 1 | 47 | 72,31 |
| PPK | ||||||
| 4. | Tuhkanen Arto | 68 | 8 | - | 43 | 72,88 |
| KLK | ||||||
| 5. | Pasanen Ville | 59 | 5 | 2 | 39 | 82,98 |
| HBK | ||||||
| 6. | Kotinurmi Jalo | 50 | 9 | - | 34 | 65,38 |
| Iso8 | ||||||
| 7. | Savolainen Jani | 48 | 7 | - | 34 | 70,83 |
| PVK | ||||||
| 8. | Asikainen Petri | 48 | 13 | - | 35 | 57,38 |
| KK-79 | ||||||
| 9. | Muotka Olli | 45 | 7 | - | 28 | 66,67 |
| HBK | ||||||
| 10. | Kallio Kari | 38 | 5 | 1 | 25 | 73,53 |
| RKK | ||||||
| 11. | Sipiläinen Jani | 36 | 7 | - | 23 | 62,16 |
| SaiBi | ||||||
| 12. | Mettälä Pasi | 34 | 13 | - | 19 | 42,22 |
| KK-79 | ||||||
| 13. | Fick Jukka | 31 | 5 | - | 19 | 65,52 |
| KsBK | ||||||
| 14. | Ahola Jarno | 30 | 4 | - | 19 | 70,37 |
| EBK | ||||||
| 15. | Hälvä Matti | 30 | 8 | - | 21 | 56,76 |
| RKK | ||||||
| 16. | Kulju Matti | 26 | 4 | 1 | 17 | 70,83 |
| OBK | ||||||
| 17. | Koponen Markku | 26 | 5 | - | 19 | 70,37 |
| HSK | ||||||
| 18. | Lakka Juuso | 25 | 3 | - | 17 | 73,91 |
| HSK | ||||||
| 19. | Tainio Tatu | 25 | 7 | - | 17 | 54,84 |
| PVK | ||||||
| 20. | Korkala Martti | 23 | 3 | 1 | 14 | 73,68 |
| RBK | ||||||
| 21. | Auresto Lenni | 22 | 4 | - | 14 | 63,64 |
| HyvBK | ||||||
| 22. | Laitila Juha | 21 | 8 | - | 12 | 42,86 |
| HyvBK | ||||||
| 23. | Rajaniemi Juha | 20 | 3 | - | 14 | 70 |
| TBO | ||||||
| 24. | Turtiainen Jussi | 20 | 4 | - | 16 | 66,67 |
| TAK | ||||||
| 25. | Lounamaa Joonas | 20 | 4 | - | 14 | 63,64 |
| EBK | ||||||
| 26. | Rantanen Teppo | 20 | 5 | - | 13 | 56,52 |
| TAK | ||||||
| 27. | Poikolainen Mika | 20 | 8 | - | 9 | 36 |
| I-HBS | ||||||
| 28. | Holopainen Jussi | 19 | 5 | - | 13 | 56,52 |
| KLK | ||||||
| 29. | Seppelin Tom | 17 | 2 | - | 12 | 75 |
| HBK | ||||||
| 30. | Pöyhönen Aki | 16 | 3 | - | 12 | 66,67 |
| TAK | ||||||
| 31. | Korhonen Kimmo | 16 | 8 | - | 8 | 33,33 |
| RKK | ||||||
| 32. | Palviainen Mika | 16 | 9 | - | 7 | 28 |
| HyvBK | ||||||
| 33. | Kiviaho Tero | 15 | 4 | - | 11 | 57,89 |
| KoKa | ||||||
| 34. | Puuska Kari | 15 | 4 | - | 9 | 52,94 |
| HBK | ||||||
| 35. | Asp Niklas | 15 | 5 | - | 10 | 50 |
| EBK | ||||||
| 36. | Kuuras Jere | 15 | 6 | - | 9 | 42,86 |
| HBS | ||||||
| 37. | Karvonen Markus | 15 | 6 | - | 9 | 42,86 |
| HyvBK | ||||||
| 38. | Rantanen Karlo | 15 | 7 | - | 8 | 36,36 |
| TAK | ||||||
| 39. | Matikainen Casper | 14 | 1 | 1 | 8 | 100 |
| EBK | ||||||
| 40. | Auvinen Kim | 14 | 1 | - | 10 | 83,33 |
| KaKa | ||||||
| 41. | Vartia Joonas | 14 | 2 | - | 9 | 69,23 |
| HyvBK | ||||||
| 42. | Sudensalmi Arto | 14 | 3 | - | 10 | 62,5 |
| SaiBi | ||||||
| 43. | Ylisuutari Tommi | 14 | 4 | - | 9 | 52,94 |
| KouBK | ||||||
| 44. | Kähkönen Jouni | 14 | 5 | - | 9 | 47,37 |
| RKK | ||||||
| 45. | Ylitalo Vilho | 13 | 2 | - | 9 | 69,23 |
| TBO | ||||||
| 46. | Piiroinen Jani | 13 | 3 | - | 10 | 62,5 |
| JoKK | ||||||
| 47. | Rissanen Arttu | 13 | 3 | - | 10 | 62,5 |
| RBK | ||||||
| 48. | Ruuskanen Jyrki | 13 | 3 | - | 9 | 60 |
| SaiBi | ||||||
| 49. | Narvola Jori | 12 | 1 | - | 7 | 77,78 |
| FBT | ||||||
| 50. | Pekkola Janne | 12 | 2 | - | 7 | 63,64 |
| KaKa | ||||||
| 51. | Kylmälä Jyrki | 12 | 3 | - | 8 | 57,14 |
| TBO | ||||||
| 52. | Golubin Yuri | 12 | 3 | - | 7 | 53,85 |
| P-HBK | ||||||
| 53. | Asp Kaj | 12 | 6 | - | 6 | 33,33 |
| EBK | ||||||
| 54. | Vainio Risto | 12 | 7 | - | 5 | 26,32 |
| TBK | ||||||
| 55. | Laatunen Pekka | 11 | 3 | - | 8 | 57,14 |
| MLS | ||||||
| 56. | Tunturi Kari | 11 | 3 | - | 8 | 57,14 |
| OBK | ||||||
| 57. | Pohjanen Jukka | 11 | 3 | - | 8 | 57,14 |
| SaBik | ||||||
| 58. | Mahlio Jari | 11 | 3 | - | 8 | 57,14 |
| IBK | ||||||
| 59. | Heikkinen Jouna | 11 | 3 | - | 7 | 53,85 |
| HBK | ||||||
| 60. | Thoménius Kari | 11 | 5 | - | 6 | 37,5 |
| HBK | ||||||
| 61. | Auresto Leevi | 10 | 2 | - | 8 | 66,67 |
| HyvBK | ||||||
| 62. | Ronkainen Mika | 10 | 2 | - | 7 | 63,64 |
| RBK | ||||||
| 63. | Kaikkonen Kimmo | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
| HyvBK | ||||||
| 64. | Tarvainen Juha | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
| IBK | ||||||
| 65. | Komi Tuomas | 10 | 3 | - | 6 | 50 |
| EBK | ||||||
| 66. | Heikkinen Juha | 10 | 5 | - | 5 | 33,33 |
| OBK | ||||||
| 67. | Kähkönen Janne | 9 | 1 | - | 7 | 77,78 |
| RB | ||||||
| 68. | Stark Mika | 9 | 2 | - | 7 | 63,64 |
| TBO | ||||||
| 69. | Hänninen Juho | 9 | 2 | - | 7 | 63,64 |
| TAK | ||||||
| 70. | Räisänen Tero | 9 | 2 | - | 6 | 60 |
| TBO | ||||||
| 71. | Hirvonen Miikka | 9 | 2 | - | 6 | 60 |
| HyvBK | ||||||
| 72. | Oinonen Mikko | 9 | 3 | - | 6 | 50 |
| KLK | ||||||
| 73. | Kuokkanen Esa | 9 | 3 | - | 5 | 45,45 |
| P-HBK | ||||||
| 74. | Väyrynen Matti | 8 | 1 | - | 6 | 75 |
| TBO | ||||||
| 75. | Raivio Kimmo | 8 | 1 | - | 5 | 71,43 |
| KouBK | ||||||
| 76. | Mäkinen Santeri | 8 | 2 | - | 6 | 60 |
| I-HBS | ||||||
| 77. | Määttä Mika | 8 | 2 | - | 6 | 60 |
| TAK | ||||||
| 78. | Leppiaho Markus | 8 | 2 | - | 6 | 60 |
| HyvBK | ||||||
| 79. | Jokinen Sami | 8 | 2 | - | 6 | 60 |
| TBK | ||||||
| 80. | Kunnari Hannu | 8 | 3 | - | 5 | 45,45 |
| JoKK | ||||||
| 81. | Rautiainen Jyri | 8 | 3 | - | 5 | 45,45 |
| RB | ||||||
| 82. | Juusela Juha-pekka | 8 | 3 | - | 5 | 45,45 |
| KymKe | ||||||
| 83. | Närä Erkki | 8 | 4 | - | 4 | 33,33 |
| RKK | ||||||
| 84. | Paronen Ilari | 8 | 4 | - | 4 | 33,33 |
| JoKK | ||||||
| 85. | Peltola Juha | 8 | 4 | - | 4 | 33,33 |
| HBK | ||||||
| 86. | Nikunen Jussi-Pekka | 8 | 7 | - | 1 | 6,67 |
| PVK | ||||||
| 87. | Nordblom Aku | 7 | 1 | - | 6 | 75 |
| TBK | ||||||
| 88. | Pohjola Petri | 7 | 1 | - | 5 | 71,43 |
| PVK | ||||||
| 89. | Romppanen Riku | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| CFC | ||||||
| 90. | Ampuja Tommi | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| TAK | ||||||
| 91. | Gynther Mika | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| TBO | ||||||
| 92. | Rautiainen Marko | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| JBS | ||||||
| 93. | Heikkilä Ropi | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| PVK | ||||||
| 94. | Rokkanen Sami | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| SaiBi | ||||||
| 95. | Kultanen Matti | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| KouBK | ||||||
| 96. | Malmi Jari | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
| OBK | ||||||
| 97. | Kantokivi Kari | 7 | 3 | - | 4 | 40 |
| IK | ||||||
| 98. | Nykänen Petteri | 7 | 3 | - | 4 | 40 |
| HBK | ||||||
| 99. | Kankare Lasse | 7 | 3 | - | 4 | 40 |
| HBK | ||||||
| 100. | Kuusela Toni | 7 | 3 | - | 4 | 40 |
| RBK | ||||||
| 101. | Hakkarainen Annika | 7 | 3 | - | 4 | 40 |
| HyvBK | ||||||
| 102. | Salo Pentti | 7 | 4 | - | 3 | 27,27 |
| TBO | ||||||
| 103. | Hannukkala Jussi | 7 | 4 | - | 3 | 27,27 |
| HSK | ||||||
| 104. | Julin Lassi | 7 | 6 | - | 1 | 7,69 |
| PVK | ||||||
| 105. | Auresto Toma | 6 | 1 | - | 4 | 66,67 |
| HyvBK | ||||||
| 106. | Hämäläinen Asko | 6 | 1 | - | 4 | 66,67 |
| MPT | ||||||
| 107. | Vulli Janne | 6 | 2 | - | 4 | 50 |
| TBK | ||||||
| 108. | Mattila Nesto | 6 | 2 | - | 4 | 50 |
| PVK | ||||||
| 109. | Virtanen Olli | 6 | 2 | - | 4 | 50 |
| TBO | ||||||
| 110. | Maijala Juha | 6 | 2 | - | 4 | 50 |
| TBO | ||||||
| 111. | Karlsson Harri | 6 | 2 | - | 4 | 50 |
| PaKlu | ||||||
| 112. | Karjalainen Antti | 6 | 2 | - | 4 | 50 |
| OBK | ||||||
| 113. | Laine Kim | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
| PVK | ||||||
| 114. | Viimala Isto | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
| HBK | ||||||
| 115. | Ahokas Jussi | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
| SaiBi | ||||||
| 116. | Nikitin Jyrki | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
| PVK | ||||||
| 117. | Lindroos Toni | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
| HBK | ||||||
| 118. | Rantanen Pauli | 6 | 5 | - | 1 | 9,09 |
| HBK | ||||||
| 119. | Ruotsi Pekka | 6 | 5 | - | 1 | 9,09 |
| PVK | ||||||
| 120. | Tainio Jarmo | 6 | 6 | - | 0 | - |
| PVK | ||||||
| 121. | Chung Keni | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
| KaKa | ||||||
| 122. | Marjamäki Antti | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
| TAK | ||||||
| 123. | Harjula Antti | 5 | 1 | - | 3 | 60 |
| KaKa | ||||||
| 124. | Kokko Henri | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| JoKK | ||||||
| 125. | Järvelä Janne | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| KK-79 | ||||||
| 126. | Teittinen Jari | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| I-HBS | ||||||
| 127. | Pollari Kari | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| HyvBK | ||||||
| 128. | Portaankorva Jouni | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| RBK | ||||||
| 129. | Pälsynaho Matti | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| HBK | ||||||
| 130. | Halvari Heikki | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| RBK | ||||||
| 131. | Lyytikäinen Pasi | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
| TBO | ||||||
| 132. | Savolainen Iivari | 5 | 3 | - | 2 | 25 |
| JoKK | ||||||
| 133. | Peltoniemi Esa | 5 | 3 | - | 2 | 25 |
| P-HBK | ||||||
| 134. | Wongwai Ulaiporn | 5 | 3 | - | 2 | 25 |
| EBK | ||||||
| 135. | Kangas Jani | 5 | 3 | - | 2 | 25 |
| SeBK | ||||||
| 136. | Schmandt Dennis | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| PaKlu | ||||||
| 137. | Fontell Lassi | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| KouBK | ||||||
| 138. | Päivinen Tero | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| PVK | ||||||
| 139. | Häkämies Eerik | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| JoKK | ||||||
| 140. | Muhonen Timo | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| EBK | ||||||
| 141. | Leppänen Ari-Pekka | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| TAK | ||||||
| 142. | Jääskeläinen Kari | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| MSC | ||||||
| 143. | Laaksonen Kim | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| TBK | ||||||
| 144. | Kippo Kim | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| HyvBK | ||||||
| 145. | Kainulainen Jani | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| PVK | ||||||
| 146. | Korhonen Ilkka | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| TKS | ||||||
| 147. | Auvinen Arto | 4 | 1 | - | 3 | 60 |
| RB | ||||||
| 148. | Karjalainen Oskari | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| OBK | ||||||
| 149. | Anttinen Kimmo | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| HyvBK | ||||||
| 150. | Keto Vesa | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| PPK | ||||||
| 151. | Taunila Jari | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| JoKK | ||||||
| 152. | Jyläs Sami | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| PVK | ||||||
| 153. | Laine Hannu | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| HyvBK | ||||||
| 154. | Haaksila Niilo | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| TBO | ||||||
| 155. | Viitala Matti | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| OBK | ||||||
| 156. | Stenroos Ari | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| JoKK | ||||||
| 157. | Häkkinen Juha | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| PPK | ||||||
| 158. | Malminen Juha | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| IBK | ||||||
| 159. | Karjalainen Antero | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
| RBK | ||||||
| 160. | Ahola Risto | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| EBK | ||||||
| 161. | Vekkeli Taito | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| PVK | ||||||
| 162. | Tahvanainen Kristian | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| RBK | ||||||
| 163. | Tuomilehto Rauno | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| RBK | ||||||
| 164. | Lallo Ismo | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| RKS | ||||||
| 165. | Kosonen Jaakko | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| LK | ||||||
| 166. | Saira Tero | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
| HyvBK | ||||||
| 167. | Lamminaho Jaakko | 4 | 4 | - | 0 | - |
| HyvBK | ||||||
| 168. | Gerkman Maarit | 4 | 4 | - | 0 | - |
| EP | ||||||
| 169. | Peräntie Esa | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| ToK | ||||||
| 170. | Nuutinen Mauno | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| PVK | ||||||
| 171. | Rontu Tomi | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| TAK | ||||||
| 172. | Rantanen Mikko | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| TAK | ||||||
| 173. | Hilli Joona | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| TBO | ||||||
| 174. | Hämäläinen Jesse | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| PVK | ||||||
| 175. | Pasanen Erno | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| MSC | ||||||
| 176. | Niemelä Jouko | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| RBK | ||||||
| 177. | Ahola Joni | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| EBK | ||||||
| 178. | Päivinen Jarno | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| HyvBK | ||||||
| 179. | Uusitalo Kari | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| TBO | ||||||
| 180. | Kuronen Joona | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| PaKlu | ||||||
| 181. | Hämäläinen Ville | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| PGL | ||||||
| 182. | Hämäläinen Simo | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| HyvBK | ||||||
| 183. | Pursiainen Jani | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| KymKe | ||||||
| 184. | Tennilä Iiro | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| Biklu | ||||||
| 185. | Kangas Ilkka | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| CFC | ||||||
| 186. | Försti Eero | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| HBK | ||||||
| 187. | Saarenpää Ari | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| KouBK | ||||||
| 188. | Ahola Lassi | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| IBK | ||||||
| 189. | Savolainen Jarkko | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| Biklu | ||||||
| 190. | Heino Tapani | 3 | 1 | - | 2 | 50 |
| KK-79 | ||||||
| 191. | Jantunen Juha | 3 | 2 | - | 1 | 20 |
| PVK | ||||||
| 192. | Ylitalo Jarkko | 3 | 2 | - | 1 | 20 |
| TBO | ||||||
| 193. | Kumpula Jouni | 3 | 2 | - | 1 | 20 |
| RBK | ||||||
| 194. | Huoso Jukka | 3 | 2 | - | 1 | 20 |
| JoKK | ||||||
| 195. | Heikkilä Jari | 3 | 2 | - | 1 | 20 |
| MSC | ||||||
| 196. | Vaarala-Sarajärvi Antti | 3 | 3 | - | 0 | - |
| RKK | ||||||
| 197. | Väntsi Kimmo | 3 | 3 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 198. | Kaikkonen Raimo | 3 | 3 | - | 0 | - |
| RKK | ||||||
| 199. | Eväkoski Aki | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KaKa | ||||||
| 200. | Hämäläinen Sami | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| HyvBK | ||||||
| 201. | Hatunen Hannu | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| TBO | ||||||
| 202. | Paloma Jari | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| TBO | ||||||
| 203. | Pullinen Jyrki | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KCM | ||||||
| 204. | Salmela Turkka | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| PaKlu | ||||||
| 205. | Lehto Tomi | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| Biklu | ||||||
| 206. | Miettinen Sampsa | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| PVK | ||||||
| 207. | Heinonen Tapio | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| SaBik | ||||||
| 208. | Malinen Timo | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| SaiBi | ||||||
| 209. | Honkanen Jarkko | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| JäKe | ||||||
| 210. | Kukkola Ville | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KouBK | ||||||
| 211. | Jokitie Jesse | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| TAK | ||||||
| 212. | Kiviranta Antti | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KLK | ||||||
| 213. | Räisänen Jouni | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KeMK | ||||||
| 214. | Olli Markus | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| RB | ||||||
| 215. | Ruokonen Roope | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KaKa | ||||||
| 216. | Joukanen Jonne | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KouBK | ||||||
| 217. | Mäkinen Kari | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KoKa | ||||||
| 218. | Parikka Tero | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| P-HBK | ||||||
| 219. | Käki Lasse | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KouBK | ||||||
| 220. | Salomaa Vili-Petteri | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| Biklu | ||||||
| 221. | Panula Tuuliina | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| HyvBK | ||||||
| 222. | Kärsämänoja Tomi | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| TBO | ||||||
| 223. | Vainikka Heikki | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KK-79 | ||||||
| 224. | Kuusela Juha | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| BCK | ||||||
| 225. | Turunen Tuomo | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| KouBK | ||||||
| 226. | Toropainen Tuomas | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| MPT | ||||||
| 227. | Piipponen Reijo | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
| JoKK | ||||||
| 228. | Alaluusua Sampo | 2 | 2 | - | 0 | - |
| RBK | ||||||
| 229. | Romppanen Eero | 2 | 2 | - | 0 | - |
| CFC | ||||||
| 230. | Frantti Kimmo | 2 | 2 | - | 0 | - |
| ToK | ||||||
| 231. | Kajanne Kari | 2 | 2 | - | 0 | - |
| KeMK | ||||||
| 232. | Parviainen Jukka | 2 | 2 | - | 0 | - |
| IBK | ||||||
| 233. | Kaakinen Kari | 2 | 2 | - | 0 | - |
| OBK | ||||||
| 234. | Laakso Risto | 2 | 2 | - | 0 | - |
| RKK | ||||||
| 235. | Holtari Elisa | 1 | 1 | - | 0 | - |
| Ritz | ||||||
| 236. | Vanhala Matti | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KaKa | ||||||
| 237. | Väisänen Henri | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBK | ||||||
| 238. | Laakso Veli-Mikko | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RKK | ||||||
| 239. | Horn Teemu | 1 | 1 | - | 0 | - |
| MSC | ||||||
| 240. | Ristiluoma Aleksi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| Biklu | ||||||
| 241. | Jokinen Jenna | 1 | 1 | - | 0 | - |
| HyvBK | ||||||
| 242. | Lehikoinen Kari | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TAK | ||||||
| 243. | Ruonala Esko | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 244. | Korkiakoski Harri | 1 | 1 | - | 0 | - |
| I-HBS | ||||||
| 245. | Martikainen Klaus | 1 | 1 | - | 0 | - |
| IBK | ||||||
| 246. | Nguyen Nhu Hung | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RBK | ||||||
| 247. | Hjort Timo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| PVK | ||||||
| 248. | Nissinen Tero | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KaKa | ||||||
| 249. | Stenman Eerik | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TSK | ||||||
| 250. | Häkkinen Janne | 1 | 1 | - | 0 | - |
| CSS | ||||||
| 251. | Kankkunen Timo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| SaiBi | ||||||
| 252. | Lahdensuu Jouko | 1 | 1 | - | 0 | - |
| EBK | ||||||
| 253. | Lehtonen Pekka | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KymKe | ||||||
| 254. | Koskinen Arvi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 255. | Helläkoski Altti | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KymKe | ||||||
| 256. | Pitkänen Väinö | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KLK | ||||||
| 257. | Makkonen Jorma | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KK-79 | ||||||
| 258. | Koskinen Tuomas | 1 | 1 | - | 0 | - |
| JoKK | ||||||
| 259. | Kohtala Reijo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 260. | Mehtälä Arto | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 261. | Englund Jussi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| SaiBi | ||||||
| 262. | Jääskeläinen Petri | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 263. | Laaksonen Jussi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBK | ||||||
| 264. | Vesterinen Kari | 1 | 1 | - | 0 | - |
| JoKK | ||||||
| 265. | Kaivonen Tero | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TAK | ||||||
| 266. | Raski Reijo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| OSK | ||||||
| 267. | Karinkanta Jari | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 268. | Näykki Aulis | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KeMK | ||||||
| 269. | Kujala Jari | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RBK | ||||||
| 270. | Lahtinen Kimmo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| MLS | ||||||
| 271. | Levanoja Aki | 1 | 1 | - | 0 | - |
| JoKK | ||||||
| 272. | Tertsunen Simo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| OSK | ||||||
| 273. | Sipola Pekka | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RBK | ||||||
| 274. | Harjula Vesa-Mikko | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RB | ||||||
| 275. | Inkinen Jarmo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| LK | ||||||
| 276. | Hernesniemi Pekka | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RBK | ||||||
| 277. | Larinen Simo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| EBK | ||||||
| 278. | Laine Samuli | 1 | 1 | - | 0 | - |
| RB | ||||||
| 279. | Karjalainen Sami | 1 | 1 | - | 0 | - |
| MSC | ||||||
| 280. | Savolainen Antero | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KouBK | ||||||
| 281. | Heikkinen Petri | 1 | 1 | - | 0 | - |
| ToK | ||||||
| 282. | Tapio Juha-Matti | 1 | 1 | - | 0 | - |
| TBO | ||||||
| 283. | Rämä Tommi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| KymKe | ||||||
| 284. | Tavi Timo | 1 | 1 | - | 0 | - |
| SaiBi | ||||||
| 285. | Mäntylä Ensio | 1 | 1 | - | 0 | - |
| HSK |
Pelaajakeskiarvo: 52 (RG-kisoissa)
Seniorit RG-lista kaudella 2023-24
6 RG-kilpailua ja pelaajakeskiarvo 27
| Sija | Nimi ja seura | RG-pist. | Kisat | Voitot |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahola Lassi IBK | 40 | 4 | 1 |
| 2. | Tarvainen Juha IBK | 26 | 4 | 1 |
| 3. | Kantokivi Kari IK | 26 | 5 | - |
| 4. | Tuhkanen Arto KLK | 25 | 3 | 1 |
| 5. | Juusela Juha-pekka KymKe | 24 | 5 | 1 |
| 6. | Koponen Markku HSK | 22 | 2 | 1 |
| 7. | Koskinen Arvi TBO | 22 | 4 | - |
| 8. | Thoménius Kari HBK | 20 | 4 | - |
| 9. | Peltoniemi Esa P-HBK | 19 | 3 | - |
| 10. | Nuutinen Mauno PVK | 16 | 5 | - |
| 11. | Asikainen Petri KK-79 | 15 | 2 | 1 |
| 12. | Öhman Kaj PVK | 14 | 3 | - |
| 13. | Viimala Isto HBK | 13 | 2 | - |
| 14. | Korkala Martti RBK | 12 | 1 | - |
| 15. | Malmi Jari OBK | 12 | 4 | - |
| 16. | Tunturi Kari OBK | 11 | 2 | - |
| 17. | Ruotsi Pekka PVK | 11 | 3 | - |
| 18. | Träff Tuomo EBK | 10 | 2 | - |
| 19. | Alakunnas Ilkka RBK | 10 | 2 | - |
| 20. | Anttinen Kimmo HyvBK | 10 | 3 | - |
| 21. | Kantanen Juha WKS | 10 | 3 | - |
| 22. | Karppinen Ari KBK | 10 | 4 | - |
| 23. | Hyyryläinen Juha PVK | 9 | 1 | - |
| 24. | Viitala Matti OBK | 9 | 3 | - |
| 25. | Virtanen Olli TBO | 9 | 4 | - |
| 26. | Liimatta Auvo TBO | 8 | 2 | - |
| 27. | Peltola Juha HBK | 8 | 2 | - |
| 28. | Ruonala Esko TBO | 7 | 1 | - |
| 29. | Tainio Jarmo PVK | 7 | 4 | - |
| 30. | Laakso Risto RKK | 7 | 5 | - |
| 31. | Kähkönen Jouni RKK | 6 | 1 | - |
