Kilpailutoiminta
Pool Kilpailukalenteri Kevät 2025 (päivitetty 9.6.2025)
24 | 12.6.2025 | 9-pallo Eurotour Predator Austrian Open | St. Johann im Pongau / Itävalta |
---|---|---|---|
26 | 26.6.2025 | 8-pallo ja 10-pallo Junioreiden PM-kilpailut (U16 ja U21) | Falköping / Ruotsi |
Pool Kilpailukalenteri 2025-26 (päivitetty 10.6.2025)
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
28 | 10.7.2025 | 9-pallo Eurotour Predator Podcetrtek Open | Podcertrek / Slovenia |
29 | 15.7.2025 | Pool Junioreiden EM-kilpailut (EPBF) | Podcertrek / Slovenia |
30 | 21.7.2025 | 9-pallo MM-kilpailu (WPA) | Jeddah / Saudi-Arabia |
32 | 7.8.2025 | The World Games (WPA) | Chengdu / Kiina |
32 | 9.8.2025 | 9-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG1 | |
33 | 16.8.2025 | 9-pallo 1-divisioona RG1 | RBS / Riihimäki |
33 | 16.8.2025 | 9-pallo 2-divisioona RG1 | LP-90 / Lahti |
33 | 16.8.2025 | 9-pallo Haastajasarja RG1 | MPT / Vantaa |
34 | 18.8.2025 | 9-pallo US Open Championship | Atlantic City / Yhdysvallat |
34 | 22.8.2025 | Diamond Summer Tour finaalit | Pocket Bar / Turku |
34 | 23.8.2025 | 10-pallo Finnish Pool Tour: Karsinnat | |
34 | 23.8.2025 | 9-pallo Naiset RG1 | PPP / Tampere |
35 | 30.8.2025 | 9-pallo MN45 Seniorit RG1 | |
35 | 30.8.2025 | 9-pallo MN55 Seniorit RG1 | TSPool / Turku |
35 | 30.8.2025 | 9-pallo MN65 Seniorit RG1 | TSPool / Turku |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
36 | 5.9.2025 | 10-pallo NBC PM-kilpailut | BC247 / Helsinki |
36 | 6.9.2025 | 8-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG2 | |
37 | 7.9.2025 | 9-pallo WPA China Open | Shanghai / Kiina |
37 | 13.9.2025 | Finnish Pool Tour RG1 | CCA / Tuusula |
37 | 13.9.2025 | 10-pallo 1-divisioona RG2 | MPT / Vantaa |
37 | 13.9.2025 | 10-pallo 2-divisioona RG2-1 | MSC / Mikkeli |
37 | 13.9.2025 | 10-pallo 2-divisioona RG2-2 | PBK / Pori |
37 | 13.9.2025 | 8-pallo Haastajasarja RG2 | RBS / Riihimäki |
38 | 19.9.2025 | 9-pallo Open Hervanta Open | PPP / Tampere |
38 | 20.9.2025 | 10-pallo MN45 Seniorit RG2 | |
38 | 20.9.2025 | 10-pallo MN55 Seniorit RG2 | LP-90 / Lahti |
38 | 20.9.2025 | 10-pallo MN65 Seniorit RG2 | MPT / Vantaa |
38 | 21.9.2025 | 9-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG3 | CCA / Tuusula |
39 | 22.9.2025 | 10-pallo MM-kilpailu (WPA) | Ho Chi Minh City / Vietnam |
39 | 25.9.2025 | 9-pallo Eurotour Predator Dutch Open | Assen / Hollanti |
39 | 27.9.2025 | 9-pallo 1-divisioona RG3 | BDB / Jyväskylä |
39 | 27.9.2025 | 9-pallo 2-divisioona RG3 | RBS / Riihimäki |
39 | 27.9.2025 | 9-pallo Haastajasarja RG3 | |
40 | 30.9.2025 | Pool Senioreiden (45/55) EM-kilpailut | Assen / Hollanti |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
40 | 4.10.2025 | 9-pallo Pool Opiskelijoiden SM | |
40 | 4.10.2025 | 8-pallo Naiset B-mestaruus | PPP / Tampere |
41 | 11.10.2025 | 14.1 (Straight) MN45 Seniorit SM-kilpailu | CCA / Tuusula |
41 | 11.10.2025 | 14.1 (Straight) MN55 Seniorit SM-kilpailu | MPT / Vantaa |
41 | 11.10.2025 | 14.1 (Straight) MN65 Seniorit SM-kilpailu | LP-90 / Lahti |
41 | 11.10.2025 | 14.1 (Straight) U19/U17 Juniorit SM-kilpailu | HyvBK / Hyvinkää |
41 | 12.10.2025 | 8-pallo Nuorisotalo SM-kilpailu | |
42 | 18.10.2025 | 14.1 (Straight) Yleinen SM-kilpailu | MPT / Vantaa |
42 | 18.10.2025 | 9-pallo Naiset Pari SM | HyvBK / Hyvinkää |
42 | 19.10.2025 | 8-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG4 | VaBi / Vaasa |
43 | 20.10.2025 | 10-pallo World Cup (WPA) | Doha / Qatar |
43 | 25.10.2025 | 8-pallo 1-divisioona RG4 | |
43 | 25.10.2025 | 8-pallo 2-divisioona RG4 | HyvBK / Hyvinkää |
43 | 25.10.2025 | 8-pallo Haastajasarja RG4 | PPP / Tampere |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
44 | 31.10.2025 | Black Diamond Multiball Open | BDB / Jyväskylä |
44 | 1.11.2025 | Pool Seniorit Joukkue SM-kilpailu | MPT / Vantaa |
44 | 2.11.2025 | Heyball MM-kilpailu (WPA) | Brisbane / Australia |
45 | 8.11.2025 | Finnish Pool Tour: RG2 | |
45 | 8.11.2025 | 14.1 (Straight) Naiset SM-kilpailu | MPT / Vantaa |
46 | 15.11.2025 | 9-pallo Divisioonamestaruus RG5 | HyvBK / Hyvinkää & |
46 | 15.11.2025 | 9-pallo Haastajasarja RG5 | MPT / Vantaa |
47 | 22.11.2025 | 10-pallo Naiset RG2 | |
47 | 22.11.2025 | 8-pallo MN45 Seniorit RG3 | BDB / Jyväskylä |
47 | 22.11.2025 | 8-pallo MN55 Seniorit RG3 | MPT / Vantaa |
47 | 22.11.2025 | 8-pallo MN65 Seniorit RG3 | PVK / Helsinki |
47 | 23.11.2025 | 9-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG5 | NoBil & Room |
48 | 29.11.2025 | 9-pallo Yleinen Pari SM-kilpailu | CCA / Tuusula |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
1 | 3.1.2026 | 10-pallo Naiset SM-kilpailu | |
1 | 3.1.2026 | 10-pallo U19/U17 junioreiden SM-kilpailu | CCA / Tuusula |
2 | 10.1.2026 | 10-pallo 1-divisioona RG6 | LP-90 / Lahti |
2 | 10.1.2026 | 10-pallo 2-divisioona RG6 | MPT / Vantaa |
2 | 10.1.2026 | 8-pallo Haastajasarja RG6 | HyvBK / Hyvinkää |
3 | 17.1.2026 | 10-pallo Yleinen SM-kilpailu | |
4 | 24.1.2026 | 10-pallo MN45 Seniorit SM-kilpailu | VaBi / Vaasa |
4 | 24.1.2026 | 10-pallo MN55 Seniorit SM-kilpailu | |
4 | 24.1.2026 | 10-pallo MN65 Seniorit SM-kilpailu | LP-90 / Lahti |
4 | 24.1.2026 | 9-pallo Naiset B-mestaruus | MPT / Vantaa |
5 | 31.1.2026 | 8-pallo 1-divisioona RG7 | MPT / Vantaa |
5 | 31.1.2026 | 8-pallo 2-divisioona RG7 | CCA / Tuusula |
5 | 31.1.2026 | 9-pallo Haastajasarja RG7 | RBS / Riihimäki |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
6 | 7.2.2026 | Finnish Pool Tour: RG3 | BDB / Jyväskylä |
6 | 7.2.2026 | 8-pallo Naiset RG3 | HyvBK / Hyvinkää |
7 | 14.2.2026 | 9-pallo MN45 Seniorit RG4 | RBS / Riihimäki |
7 | 14.2.2026 | 9-pallo MN55 Seniorit RG4 | MPT / Vantaa |
7 | 14.2.2026 | 9-pallo MN65 Seniorit RG4 | |
7 | 14.2.2026 | 8-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG6 | HyvBK / Hyvinkää |
8 | 21.2.2026 | Pool Yleinen Joukkue SM-kilpailu | |
9 | 28.2.2026 | 8-pallo MN45 Seniorit SM-kilpailu | MPT / Vantaa |
9 | 28.2.2026 | 8-pallo MN55 Seniorit SM-kilpailu | VaBi / Vaasa |
9 | 28.2.2026 | 8-pallo MN65 Seniorit SM-kilpailu | VaBi / Vaasa |
9 | 28.2.2026 | 8-pallo Naiset SM-kilpailu | BDB / Jyväskylä |
9 | 28.2.2026 | 8-pallo U19/U17 Juniorit SM-kilpailu |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
10 | 7.3.2026 | 8-pallo Seniorit MN70 SM-kilpailu | |
10 | 7.3.2026 | 8-pallo Divisioonamestaruus RG8 | |
11 | 14.3.2026 | 8-pallo Haastajasarja RG8 | MPT / Vantaa |
12 | 21.3.2026 | 9-pallo Open Peyton Place Open | PPP / Tampere |
12 | 21.3.2026 | 9-pallo Naiset RG4 | |
12 | 21.3.2026 | 10-pallo MN45 Seniorit RG5 | |
12 | 21.3.2026 | 10-pallo MN55 Seniorit RG5 | LP-90 / Lahti |
12 | 21.3.2026 | 10-pallo MN65 Seniorit RG5 | PVK / Helsinki |
12 | 21.3.2026 | 9-pallo U19/U17 juniorikilpailu RG7 |
|
13 | 28.3.2026 | 8-pallo Yleinen SM-kilpailu | |
13 | 28.3.2026 | 8-pallo Haastajasarja RG9 | CCA / Tuusula |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
15 | 11.4.2026 | 9-pallo MN45 Seniorit Pari SM | PPP / Tampere |
15 | 12.4.2026 | 9-pallo Nuorisotalo SM-kilpailu | |
16 | 18.4.2026 | Finnish Pool Tour: RG4 | VaBi / Vaasa |
16 | 18.4.2026 | 9-pallo MN55/65 Seniorit Pari SM | PVK / Helsinki |
17 | 25.4.2026 | 9-pallo Yleinen Pari SM Mixed Doubles | BDB / Jyväskylä |
17 | 25.4.2026 | 9-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG8 | VaBi / Vaasa |
vk. | pvm | Kilpailu | Järjestäjä |
---|---|---|---|
18 | 2.5.2026 | 9-pallo Naiset SM-kilpailu | RBS / Riihimäki |
18 | 2.5.2026 | 9-pallo MN45 Seniorit SM-kilpailu | |
18 | 2.5.2026 | 9-pallo MN55 Seniorit SM-kilpailu | |
18 | 2.5.2026 | 9-pallo MN65 Seniorit SM-kilpailu | |
18 | 2.5.2026 | 9-pallo U19/U17 Juniorit SM-kilpailu | MSC / Mikkeli |
19 | 9.5.2026 | 9-pallo Seniorit MN70 SM-kilpailu | |
20 | 14.5.2026 | 9-pallo 1-divisioona RG9 | CCA / Tuusula |
20 | 14.5.2026 | 9-pallo 2-divisioona RG9 | MPT / Vantaa |
20 | 14.5.2026 | 9-pallo Haastajasarja RG10 | |
20 | 16.5.2026 | 9-pallo Yleinen SM-kilpailu | MPT / Vantaa & |
21 | 23.5.2026 | 8-pallo U19/U17 Juniorikilpailu RG9 | NoBil & Room |
Kilpailukalenterit sarjoittain
Kilpailukalenteri tiedustelut / anomukset / lisätietoja: Divisioonakilpailut: Matti Jokela (mkjokela@gmail.com) Huom! Mahdollisia muutoksia saattaa kauden aikana tulla kalenteriin, erityisesti kevään kilpailukalenteria vielä päivitetään syksyn aikana lisää. |
Avoimet kilpailut 1.7.2025-30.6.2026
Haluttaessa SBIL:n kilpailukalenterista paikan; Kalenteripaikka pitää lunastaa viim. 3kk ennen kyseistä kilpailuviikonloppua jotta muut järjestäjät tietävät ajoissa mikäli joku muu haluaa varata jonkun viikonlopun (lauantain) itselleen.
Kalenterissa SBIL:n yleisen sarjan RG- ja SM-viikonloppuja ei voi varata (jos näiden kilpailujen ajankohta ei ole tiedossa, kannattaa esittää toiveet SBIL:lle)
Varaus tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita:
a) Järjestäjä saa kilpailulleen hyvää mainostilaa SBIL:n sivustoilta http://www.sbil.fi
b) SBIL laittaa em. sivustoille tällöin järjestäjän (vapaaehtoisesti) toimittamaa materiaalia (kuvia, uutisia, tuloksia, buffeja yms.) kilpailuista ennen ja jälkeen.
c) Kilpailu saa kilpailukalenteripaikan jota käsitellään kalenterissa ”yhtä pyhänä” kuin esim. SM-viikonloppuja.
(Tästä johtuu siis mahd. kilpailevan kilpailun mainostamiskielto SBIL:n keskustelupalstalla. Toki mahd. kilpailevaa kilpailua ei tulla muuten estämään tai sanktioimaan mikäli joku väenväkisin haluaa järjestää samaan aikaan toisen kilpailun.)
Paikkavarauksilla on tarkoitus helpottaa järjestäjien ja pelaajien elämää ja tuoda selkeyttä koko kilpailukalenteritoimintaan.
Viikonloppuja (tark. käytännössä lauantaita) joita ei kukaan varaa (ja kaikki muutkin kalenterin ajankohdat pois lukien RG- ja SM-viikonloput) ovat täysin vapaassa käytössä ihan niin kuin ennenkin. Avoimien kilpailujen järjestäminen hyväksikäyttäen SBIL:n keskustelupalstaa on siis täysin sallittua ihan niin kuin ennenkin näitä pieniä poikkeustapahtumia lukuun ottamatta.
Varaamattomista kilpailuista ei saa enää kilpailukalenteripaikkaa SBIL:n sivustolta.
Varaus/kilpailukalenteripaikka maksaa 5% os.maksuista (väh. 100€ max. 250€). Tämä kannattaa ottaa huomioon kilpailukutsussa.