Mestaruussarja 2012-2013
RG1
8.9.2012
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Helläkoski Altti (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Figueroa Paul (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Grannas Kai (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Tähti Jouni (Ritz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Kaustinen Mikko (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Träff Tuomo (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Harju Jukka (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG2
27.10.2012
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Helläkoski Altti (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Figueroa Paul (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Tähti Jouni (Ritz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Harju Jukka (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG3
2.2.2013
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Tuominen Saku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Louhi Lasse (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Lågas Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Grannas Kai (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG4
16.3.2013
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Figueroa Paul (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Grannas Kai (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Helläkoski Altti (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Suni Harri (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Koljonen Mika (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Kaustinen Mikko (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Lindholm Ville (Rolli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG5
SM-kilpailu
11.5.2013
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Kauhanen Johannes (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Tuominen Saku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Pekkanen Hannu (TBiK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Tarvainen Jukka (Röda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Koponen Markku (HSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Laaksonen Kim (ABTku) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Lågas Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |