Mestaruussarja 2010-2011
RG1
4.9.2010
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Virtanen Jyri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Tyrkkö Jussi (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG2
16.10.2010
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauhanen Johannes (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Virtanen Jyri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Louhi Lasse (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Räty Petteri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Pöysti Markku (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG3
5.2.2011
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Louhi Lasse (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Virtanen Jyri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Hull Robin (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Tuominen Saku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Tiusanen Timo (CSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG4
26.3.2011
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Suni Harri (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Koponen Markku (HSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Rousi Erik (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Karppinen Tuomas (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Sanaksenaho Riku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
SM-kilpailu
1.5.2011
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauhanen Johannes (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Tyrkkö Jussi (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Rousi Erik (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Suni Harri (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Laaksonen Kim (ABTku) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Hynninen Samuli (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Räty Petteri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Ahola Jarno (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 15 | Virtanen Jyri (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |