Mestaruussarja 2009-2010
RG3
23.1.2010
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Tyrkkö Jussi (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Tuominen Rauno (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Suni Harri (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Linnaoja Tommi (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Kuusela Tapio (GU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Räisänen Sami (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Tuominen Saku (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Heikkilä Ilari (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 15 | Karppinen Tuomas (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 16 | Låkas Aki (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 17 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG4
21.3.2010
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Häggblom Anton (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Tyrkkö Jussi (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Tuominen Rauno (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
SM-kilpailu
22.5.2010
| Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrkkö Jussi (GCueS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 2 | Fageström Ari (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 3 | Hannula Sami (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Suni Harri (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Soinisalo Tapio (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Tuominen Rauno (TBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Koponen Markku (HSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Simojoki Markku (HyvBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |