08.01.2012 Mikko Hämäläinen Oulun Terva-Cupin ykköstykki

Oulun Biljardikerho näytti taas aktiivisuutensa ja keräsi vuoden ensimmäiseen kaisakilpailuun muhkeat 90 osanottajaa paikalle. Näistä peräti 43 edusti OBK:a eli kotiseuraa, mikä on todella huikea luku. Missä muussa kilpailussa tai lajissa on lähiaikoina saatu moinen määrä osallistujia yhdestä seurasta samaan RG-kilpailuun?

Kotiseuran iloksi saatiin nauttia myös kotivoitosta, kun Oulun biljardikerhon yksi eniten 2000-luvulla RG-voittoja napsinut Mikko Hämäläinen kruunattiin jälleen Terva Cupin voittajaksi. Hän voitti kyseisen kilpailun myös viime vuonna. Ensimmäisellä kierroksella 59-60 tappion seurakaverilleen Mikko Liuskille kärsinyt Hämäläinen napsi tämän jälkeen 10 voittoa perätysten.

Kolme viimeistä ottelua oli Hämäläisen osalta varsinaista teurastusta. Yhdeksännellä kierroksella Kokkolan Avoimet itselleen kuitannut Ari Huusko joutui tyytymään kohtaloonsa, kun Hämäläinen pudotti Huuskon lukemin 60-9. Tämän jälkeen Hämäläinen pelasi itsensä finaaliin voittamalla Porin Marko Niemisen lukemin 60-8. Finaalissa Hämäläinen kohtasi sitten rankingkärki Marko Rautiaisen Jyväskylästä ja finaali päättyi Hämäläiselle 60-17.



Mikko Hämäläisen ja Marko Rautiaisen välinen finaali itsessään alkoi heti Hämäläisen komennossa, kun hän teki 28 pistettä aloituksesta. Vajaan kymmenen minuutin pelin jälkeen tilanne oli jo 40-12 Hämäläiselle. Kun pelikello näytti suurin piirtein 10 minuuttia pelattuna, teki Mikko Hämäläinen tilanteesta 46-17 ensin valkoisen ja tämän jälkeen kaksitoista mikä riitti voittoon ja toiseen perättäiseen Terva Cupin voittoon.

Kaisa RG8 Oulun Terva-Cup 7.-8.1.2012

sijoitus / pelaajan sukunimi / pelaajan etunimi / seura / voitot / pisteet / RG-pisteet
1 Hämäläinen Mikko OBK 10 659 16
2 Rautiainen Marko Play 9 592 14
3 Nieminen Marko PBK 8 495 12
4 Huusko Ari Koka 7 444 10
5 Tuhkanen Arto RBK 6 466 8
6 Hellström Jon PPK 6 463 8
7 Kallio Kari RBK 6 436 8
8 Keskinen Kari KoKa 5 370 7
9 Koskinen Arvi OBK 5 370 7
10 Gröhn Mika RBK 5 361 6
11 Lämsä Seppo OBK 5 344 6
12 Hirvonen Miikka HyvBk 4 322 5
13 Karlsson Harri HyvBk 4 314 5
14 Liuski Mikko OBK 4 311 5
15 Kärsämänoja Tomi OBK 4 293 5
16 Hämäläinen Simo HyvBk 4 284 5
17 Liimatta Auvo OBK 3 282 4
18 Tunturi Kari OBK 3 281 4
19 Kiviaho Tero KoKa 3 276 4
20 Mettälä Pasi KK-79 3 276 4
21 Raski Reijo OBK 3 255 4
22 Kesti Pentti OBK 3 253 4
23 Okkonen Hannu OBK 3 242 4
24 Suomalainen Jari P-HBK 3 230 4
25 Tertsunen Simo OBK 3 225 4
26 Paloma Jari OBK 3 223 4
27 Tainio Jarmo PVK 2 209 3
28 Mäkinen Kari KoKa 2 208 3
29 Asikainen Petri KK-79 2 183 3
30 Tähtinen Erkki HSK 2 181 3
31 Lahtinen Markku OBK 2 176 3
32 Pesola Kristian PRSK 2 172 3
33 Korte Kai OBK 2 170 3
34 Holopainen Jussi SeBK 2 169 3
35 Liedes Jorma KoKa 2 165 3
36 Peräntie Esa ToK 2 160 3
37 Hernesniemi Pekka RKK 2 159 3
38 Kalliopuska Pekka OBK 2 149 3
39 Keto Vesa PPK 2 148 3
40 Keränen Matti OBK 2 148 3
41 Viitala Matti OBK 2 136 3
42 Pellinen Jussi OBK 2 136 3
43 Mikkonen Timo OBK 2 124 3
44 Häkkinen Juha PPK 1 160 2
45 Tondi Juha SKS 1 153 2
46 Liuski Jarmo OBK 1 150 2
47 Uusitalo Kari OBK 1 146 2
48 Laitila Juha HyvBk 1 139 2
49 Juola Mika OBK 1 133 2
50 Thoménius Kari HBK 1 128 2
51 Laitinen Mikko KoKa 1 127 2
52 Kaijansaari Simo OBK 1 124 2
53 Kalliomäki Pentti EBK 1 120 2
54 Huhtala Jarmo PRSK 1 119 2
55 Kallio Markku RBK 1 116 2
56 Ritari Jouni HBK 1 115 2
57 Pellikka Heikki OBK 1 106 2
58 Oinonen Mikko BCK 1 105 2
59 Ahlgren Esa PRSK 1 102 2
60 Lyytikäinen Pasi OBK 1 99 2
61 Timosaari Kari OBK 1 97 2
62 Kokkaret Raimo OBK 1 94 2
63 Konttila Martti OBK 1 93 2
64 Lahdenperä Hannu PBK 1 86 2
65 Heikkilä Olli-Pekka ToK 1 86 2
66 Tulkki Jorma OBK 1 86 2
67 Kohtala Reijo OBK 1 74 2
68 Wiss Janne TBK 1 60 2
69 Molander Harri OBK 0 87 1
70 Panula Kai OBK 0 86 1
71 Kylmälä Jyrki OBK 0 84 1
72 Mehtälä Arto OBK 0 84 1
73 Karvonen Kari OBK 0 81 1
74 Voutilainen Reijo FoBia 0 63 1
75 Stark Reijo OBK 0 60 1
76 Siilakka Janne ToK 0 60 1
77 Gynther Mika SeBK 0 57 1
78 Laaksonen Jussi TBK 0 56 1
79 Hatunen Hannu OBK 0 54 1
80 Ahmala Pauli OBK 0 54 1
81 Meriläinen Mika RBK 0 52 1
82 Keinänen Juha OBK 0 51 1
83 Koskinen Tomi KoKa 0 47 1
84 Laakso Veli-Mikko RKK 0 47 1
85 Kaakinen Kari OBK 0 46 1
86 Järvelä Heikki KoKa 0 36 1
87 Haataja Heikki OBK 0 29 1
88 Sipola Pentti OBK 0 20 1
89 Koski Urpo OBK 0 20 1
90 Sinisalo Veli-Pekka RKS 0 12 1
 
 

 

KAISAN RG-LISTA KAUDELLA 2011-2012 TERVA-CUPIN JÄLKEEN
  Ensin RG-pisteet, sitten Turnausvoitot, sitten Voitot ja sitten Pisteet     YHTEENSÄ 8/14 kisaa  
Sija Pelaaja Seura RG-pisteet Kilpailut tvoitot Voitot Pisteet Voitto% Piste%
1 Rautiainen Marko Play 67 8   44 3202 73,3% 8,38
2 Koponen Markku HSK 44 5 2 28 2018 75,7% 8,80
3 Laine Kim Ritz 36 6   25 1862 67,6% 6,00
4 Ruuskanen Jyrki LK 35 4 1 23 1665 76,7% 8,75
5 Kulmala Pasi HyvBk 30 3 1 20 1346 80,0% 10,00
6 Pasanen Ville Ritz 30 5   21 1678 67,7% 6,00
7 Kiviaho Tero KoKa 29 6   18 1569 60,0% 4,83
8 Huusko Ari Koka 27 3 1 17 1164 73,9% 9,00
9 Hänninen Juho MSC 27 5   19 1552 65,5% 5,40
10 Nieminen Marko PBK 27 4   19 1336 70,4% 6,75
11 Rautiainen Jyri RB 26 3 1 17 1215 77,3% 8,67
12 Rask Roope MLS 26 3 1 16 1141 76,2% 8,67
13 Suomalainen Jari P-HBK 26 8   18 1631 52,9% 3,25
14 Laitila Juha HyvBk 26 8   17 1433 51,5% 3,25
15 Laine Hannu KouBk 25 6   15 1252 55,6% 4,17
16 Muhonen Timo EBK 24 2   16 1087 80,0% 12,00
17 Ahola Joni EBK 24 3   14 1040 70,0% 8,00
18 Hämäläinen Mikko OBK 23 2 1 15 1041 78,9% 11,50
19 Hellström Jon PPK 22 6   15 1234 55,6% 3,67
20 Rokkanen Sami SaiBi 20 4   14 1165 63,6% 5,00
21 Komi Tuomas EBK 20 4   13 1083 61,9% 5,00
22 Laaksonen Kim TBiK 20 2   13 953 76,5% 10,00
23 Thoménius Kari HBK 20 8   11 1260 40,7% 2,50
24 Ijäs Markku HyvBk 19 6   12 1096 50,0% 3,17
25 Hirvonen Miikka HyvBk 19 3   12 924 66,7% 6,33
26 Kontio Jukka EBK 18 6   12 1132 50,0% 3,00
27 Jarkko Matti MLS 16 4   11 967 57,9% 4,00
28 Tainio Jarmo PVK 16 6   10 974 45,5% 2,67
29 Juoperi Mika TSK 16 4   10 870 55,6% 4,00
30 Juhanila Markku P-HBK 15 3   12 933 66,7% 5,00
31 Tuhkanen Arto RBK 15 2   12 873 75,0% 7,50
32 Kallio Kari RBK 15 2   12 856 75,0% 7,50
33 Tunturi Kari OBK 15 3   11 906 64,7% 5,00
34 Vanninen Vesa KouBk 15 3   10 732 62,5% 5,00
35 Ritari Jouni HBK 15 6   9 858 42,9% 2,50
36 Holopainen Jussi SeBK 15 3   9 775 60,0% 5,00
37 Ruotsi Pekka PVK 14 6   8 793 40,0% 2,33
38 Timonen Jari RB 13 3   10 796 62,5% 4,33
39 Jokelin Toni KouBk 13 5   8 761 44,4% 2,60
40 Mettälä Pasi KK-79 12 3   9 748 60,0% 4,00
41 Hämäläinen Jesse PVK 12 2   9 695 69,2% 6,00
42 Lahtinen Harri P-HBK 11 2   8 632 66,7% 5,50
43 Keto Vesa PPK 11 3   8 619 57,1% 3,67
44 Horn Teemu KCM 11 2   8 611 66,7% 5,50
45 Pollari Kari HyvBk 11 3   8 589 57,1% 3,67
46 Kärsämänoja Tomi OBK 11 4   7 682 46,7% 2,75
47 Tarvainen Juha IBK 11 4   7 653 46,7% 2,75
48 Lämsä Seppo OBK 11 4   7 623 46,7% 2,75
49 Tondi Juha SKS 11 6   5 704 29,4% 1,83
50 Helläkoski Altti EBK 10 3   7 600 53,8% 3,33
51 Jääskeläinen Kari MSC 10 3   7 544 53,8% 3,33
52 Gröhn Mika RBK 9 2   7 591 63,6% 4,50
53 Stark Mika EBK 9 2   7 574 63,6% 4,50
54 Hämäläinen Simo HyvBk 9 2   7 505 63,6% 4,50
55 Lehtovirta Janne RiBiK 9 1   7 488 77,8% 9,00
56 Raivio Kimmo RB 9 1   7 463 77,8% 9,00
57 Saarinen Jari LP-90 9 3   6 620 50,0% 3,00
58 Karlsson Harri HyvBk 9 3   6 570 50,0% 3,00
59 Marjamäki Antti TSK 9 3   6 553 50,0% 3,00
60 Simojoki Markku HyvBk 9 2   6 496 60,0% 4,50
61 Keskinen Kari KoKa 9 2   6 493 60,0% 4,50
62 Rontu Lassi HyvBk 9 3   6 455 50,0% 3,00
63 Parviainen Jukka KouBk 9 5   4 607 28,6% 1,80
64 Kalliomäki Pentti EBK 9 6   3 523 20,0% 1,50
65 Kähkönen Janne RB 8 2   6 502 60,0% 4,00
66 Vänskä Sami HBK 8 2   6 403 60,0% 4,00
67 Kaikko Mika BK 8 3   5 495 45,5% 2,67
68 Kaija Jarmo WKS 8 3   5 489 45,5% 2,67
69 Kantanen Juha WKS 8 3   5 477 45,5% 2,67
70 Wiss Janne TBK 8 3   5 388 45,5% 2,67
71 Larinen Simo EBK 8 4   4 486 33,3% 2,00
72 Martikainen Klaus IBK 8 4   4 371 33,3% 2,00
73 Järvelä Heikki KoKa 8 5   3 431 23,1% 1,60
74 Liedes Jorma KoKa 7 2   5 405 55,6% 3,50
75 Koskinen Arvi OBK 7 1   5 370 71,4% 7,00
76 Pekkola Janne KaKa 7 1   5 354 71,4% 7,00
77 Hakala Kimmo HyvBk 7 1   5 338 71,4% 7,00
78 Huhtala Jarmo PRSK 7 3   4 457 40,0% 2,33
79 Gynther Mika SeBK 7 2   4 393 50,0% 3,50
80 Marttinen Kimmo KaKa 7 3   4 371 40,0% 2,33
81 Meronen Valtteri PVK 7 3   4 329 40,0% 2,33
82 Helanto Janne PVK 7 3   4 313 40,0% 2,33
83 Koistinen Simo KCM 6 2   4 379 50,0% 3,00
84 Asikainen Petri KK-79 6 2   4 371 50,0% 3,00
85 Pesonen Mika IK 6 2   4 353 50,0% 3,00
86 Tähtinen Erkki HSK 6 2   4 329 50,0% 3,00
87 Sipiläinen Jani LK 6 2   4 311 50,0% 3,00
88 Pesola Kristian PRSK 6 2   4 303 50,0% 3,00
89 Viitala Matti OBK 6 4   2 299 20,0% 1,50
90 Koskinen Tomi KoKa 6 5   1 350 9,1% 1,20
91 Voutilainen Reijo FoBia 6 5   1 314 9,1% 1,20
92 Hämäläinen Sami HyvBk 5 1   4 314 66,7% 5,00
93 Liuski Mikko OBK 5 1   4 311 66,7% 5,00
94 Väisänen Henri TBK 5 1   4 289 66,7% 5,00
95 Karttunen Sami BCL 5 1   4 286 66,7% 5,00
96 Väyrynen Hannu RBK 5 1   4 280 66,7% 5,00
97 Nordblom Aku TBiK 5 1   4 279 66,7% 5,00
98 Karjalainen Lasse EBK 5 1   4 260 66,7% 5,00
99 Nyman Pekka JBS 5 2   3 319 42,9% 2,50
100 Henell Pekka HyvBK 5 2   3 313 42,9% 2,50
101 Pekkanen Hannu TBiK 5 2   3 311 42,9% 2,50
102 Puuska Kari HBK 5 2   3 304 42,9% 2,50
103 Kaijansaari Simo OBK 5 2   3 295 42,9% 2,50
104 Saarenpää Ari KouBk 5 2   3 295 42,9% 2,50
105 Ivanoff Mika HBK 5 2   3 268 42,9% 2,50
106 Malminen Juha IBK 5 2   3 261 42,9% 2,50
107 Häkkinen Juha PPK 5 3   2 427 25,0% 1,67
108 Nyman Jarmo JBS 5 3   2 340 25,0% 1,67
109 Peltola Kari PVK 5 3   2 331 25,0% 1,67
110 Pomell Petri HyvBK 5 3   2 275 25,0% 1,67
111 Lahdenperä Hannu PBK 5 3   2 270 25,0% 1,67
112 Sudensalmi Arto LK 5 3   2 263 25,0% 1,67
113 Pellikka Heikki OBK 5 3   2 223 25,0% 1,67
114 Liimatta Auvo OBK 4 1   3 282 60,0% 4,00
115 Makkonen Marko HyvBk 4 1   3 267 60,0% 4,00
116 Pylkkänen Jarmo KCM 4 1   3 263 60,0% 4,00
117 Niemelä Juha KouBk 4 1   3 263 60,0% 4,00
118 Raski Reijo OBK 4 1   3 255 60,0% 4,00
119 Kesti Pentti OBK 4 1   3 253 60,0% 4,00
120 Saarinen Santeri EBK 4 1   3 243 60,0% 4,00
121 Okkonen Hannu OBK 4 1   3 242 60,0% 4,00
122 Malm Marcus KaKa 4 1   3 236 60,0% 4,00
123 Piipponen Reijo JoKK 4 1   3 235 60,0% 4,00
124 Kultanen Matti KouBK 4 1   3 235 60,0% 4,00
125 Laatunen Pekka KCM 4 1   3 231 60,0% 4,00
126 Fontell Lassi RB 4 1   3 230 60,0% 4,00
127 Wiiala Mikko Pelika 4 1   3 228 60,0% 4,00
128 Tertsunen Simo OBK 4 1   3 225 60,0% 4,00
129 Langenskjöld Fredrik Ritz 4 1   3 224 60,0% 4,00
130 Paloma Jari OBK 4 1   3 223 60,0% 4,00
131 Auvinen Arto BBC 4 1   3 218 60,0% 4,00
132 Loponen Risto RB 4 1   3 216 60,0% 4,00
133 Laari Jukka IBK 4 1   3 213 60,0% 4,00
134 Laitinen Mikko KoKa 4 2   2 293 33,3% 2,00
135 Mäkinen Kari KoKa 4 2   2 263 33,3% 2,00
136 Juola Mika OBK 4 2   2 262 33,3% 2,00
137 Puntanen Matti MBK 4 2   2 228 33,3% 2,00
138 Lyytikäinen Pasi OBK 4 2   2 193 33,3% 2,00
139 Pellinen Jussi OBK 4 2   2 174 33,3% 2,00
140 Vainikka Mika SaiBi 4 3   1 319 14,3% 1,33
141 Laaksonen Jussi TBK 4 3   1 215 14,3% 1,33
142 Heikkilä Jari MSC 4 3   1 177 14,3% 1,33
143 Paappanen Risto MSC 4 3   1 152 14,3% 1,33
144 Mynttinen Jouko SKS 4 4   0 263 0,0% 1,00
145 Jokinen Sami TBiK 3 1   2 214 50,0% 3,00
146 Heino Riku HyvBK 3 1   2 198 50,0% 3,00
147 Päivinen Tero MeiBK 3 1   2 194 50,0% 3,00
148 Sillanpää Antti HBK 3 1   2 178 50,0% 3,00
149 Lahtinen Markku OBK 3 1   2 176 50,0% 3,00
150 Laine Samuli RB 3 1   2 176 50,0% 3,00
151 Mahlio Jari KouBk 3 1   2 172 50,0% 3,00
152 Korte Kai OBK 3 1   2 170 50,0% 3,00
153 Peräntie Esa ToK 3 1   2 160 50,0% 3,00
154 Kärnä Matti EBK 3 1   2 160 50,0% 3,00
155 Hernesniemi Pekka RKK 3 1   2 159 50,0% 3,00
156 Träff Teemu EBK 3 1   2 152 50,0% 3,00
157 Kalliopuska Pekka OBK 3 1   2 149 50,0% 3,00
158 Kovalainen Jouko HBK 3 1   2 149 50,0% 3,00
159 Hämäläinen Matti PVK 3 1   2 149 50,0% 3,00
160 Keränen Matti OBK 3 1   2 148 50,0% 3,00
161 Salovaara Jesse BK 3 1   2 143 50,0% 3,00
162 Kaikkonen Kimmo HyvBk 3 1   2 136 50,0% 3,00
163 Mikkonen Timo OBK 3 1   2 124 50,0% 3,00
164 Grünn Lennart P-HBK 3 2   1 202 20,0% 1,50
165 Alamäki Jaakko LK 3 2   1 199 20,0% 1,50
166 Kylmälä Jyrki OBK 3 2   1 195 20,0% 1,50
167 Lakka Juuso KouBk 3 2   1 194 20,0% 1,50
168 Kiiski Tommi MSC 3 2   1 194 20,0% 1,50
169 Pasanen Erno MBK 3 2   1 191 20,0% 1,50
170 Forsblom Carl Johan HBK 3 2   1 188 20,0% 1,50
171 Vulli Janne TBK 3 2   1 182 20,0% 1,50
172 Oinonen Mikko BCK 3 2   1 174 20,0% 1,50
173 Muurimäki Tuomas PVK 3 2   1 170 20,0% 1,50
174 Ahlgren Esa PRSK 3 2   1 149 20,0% 1,50
175 Talo Laura RB 3 2   1 139 20,0% 1,50
176 Mannonen Mikko KaKa 3 2   1 118 20,0% 1,50
177 Kosonen Jaakko LK 3 3   0 191 0,0% 1,00
178 Mattila Nesto LP-90 3 3   0 173 0,0% 1,00
179 Liuski Jarmo OBK 2 1   1 150 33,3% 2,00
180 Vanhala Matti KaKa 2 1   1 148 33,3% 2,00
181 Kinttula Olli-Pekka KouBk 2 1   1 147 33,3% 2,00
182 Uusitalo Kari OBK 2 1   1 146 33,3% 2,00
183 Lähteenmäki Kristian KouBk 2 1   1 143 33,3% 2,00
184 Manninen Jori PVK 2 1   1 142 33,3% 2,00
185 Hannukkala Jussi HyvBk 2 1   1 142 33,3% 2,00
186 Alander Ahto HSK 2 1   1 138 33,3% 2,00
187 Pohjanen Jukka SaBik 2 1   1 138 33,3% 2,00
188 Nyholm Markku PRSK 2 1   1 136 33,3% 2,00
189 Hyrkkänen Kari SaiBi 2 1   1 134 33,3% 2,00
190 Korkiakoski Harri EBK 2 1   1 130 33,3% 2,00
191 Knuuti Aleksi HBK 2 1   1 130 33,3% 2,00
192 Ahola Ari KoKa 2 1   1 128 33,3% 2,00
193 Ohtonen Joonas Play 2 1   1 125 33,3% 2,00
194 Heinonen Tapio SaBik 2 1   1 123 33,3% 2,00
195 Salo Ville IBK 2 1   1 118 33,3% 2,00
196 Kallio Markku RBK 2 1   1 116 33,3% 2,00
197 Karjalainen Sami MBK 2 1   1 112 33,3% 2,00
198 Hottola Janne IBK 2 1   1 104 33,3% 2,00
199 Arponen Jani RB 2 1   1 103 33,3% 2,00
200 Salminen Joonas TBK 2 1   1 102 33,3% 2,00
201 Seppelin Tom HBK 2 1   1 98 33,3% 2,00
202 Timosaari Kari OBK 2 1   1 97 33,3% 2,00
203 Kero Perttu KouBk 2 1   1 97 33,3% 2,00
204 Kokkaret Raimo OBK 2 1   1 94 33,3% 2,00
205 Konttila Martti OBK 2 1   1 93 33,3% 2,00
206 Englund Jussi SaiBi 2 1   1 93 33,3% 2,00
207 Heikkilä Olli-Pekka ToK 2 1   1 86 33,3% 2,00
208 Tulkki Jorma OBK 2 1   1 86 33,3% 2,00
209 Huupponen Janne SaBik 2 1   1 80 33,3% 2,00
210 Kohtala Reijo OBK 2 1   1 74 33,3% 2,00
211 Pullinen Jyrki KCM 2 1   1 70 33,3% 2,00
212 Laitinen Mika KouBk 2 1   1 67 33,3% 2,00
213 Stark Reijo OBK 2 2   0 143 0,0% 1,00
214 Haataja Heikki OBK 2 2   0 116 0,0% 1,00
215 Airaksinen Niko HyvBk 2 2   0 94 0,0% 1,00
216 Hatunen Hannu OBK 2 2   0 87 0,0% 1,00
217 Ahola Risto EBK 1 1   0 109 0,0% 1,00
218 Kankare Lasse KouBk 1 1   0 102 0,0% 1,00
219 Ylisuutari Tommi RB 1 1   0 97 0,0% 1,00
220 Uski Jani BK 1 1   0 95 0,0% 1,00
221 Träff Tuomo EBK 1 1   0 93 0,0% 1,00
222 Jäntti Joni EBK 1 1   0 88 0,0% 1,00
223 Molander Harri OBK 1 1   0 87 0,0% 1,00
224 Karttunen Timo KuBS 1 1   0 87 0,0% 1,00
225 Panula Kai OBK 1 1   0 86 0,0% 1,00
226 Mehtälä Arto OBK 1 1   0 84 0,0% 1,00
227 Karvonen Kari OBK 1 1   0 81 0,0% 1,00
228 Paajanen Juha BBC 1 1   0 77 0,0% 1,00
229 Uusipere Juho-Antti KK-79 1 1   0 75 0,0% 1,00
230 Laine Kimmo KK-79 1 1   0 74 0,0% 1,00
231 Partti Ari MLS 1 1   0 73 0,0% 1,00
232 Rusi Jukka KK-79 1 1   0 73 0,0% 1,00
233 Nykänen Juho KaKa 1 1   0 70 0,0% 1,00
234 Ulmanen Jaakko Pelika 1 1   0 70 0,0% 1,00
235 Koho Pekka TBK 1 1   0 67 0,0% 1,00
236 Rautakoura Jouni HBK 1 1   0 66 0,0% 1,00
237 Pylkkänen Lasse MSC 1 1   0 61 0,0% 1,00
238 Siilakka Janne ToK 1 1   0 60 0,0% 1,00
239 Ollila Hannu KouBk 1 1   0 60 0,0% 1,00
240 Lehto Pietari EBK 1 1   0 56 0,0% 1,00
241 Heinonen Kari PVK 1 1   0 55 0,0% 1,00
242 Ahmala Pauli OBK 1 1   0 54 0,0% 1,00
243 Meriläinen Mika RBK 1 1   0 52 0,0% 1,00
244 Keinänen Juha OBK 1 1   0 51 0,0% 1,00
245 Nikitin Jyrki PVK 1 1   0 51 0,0% 1,00
246 Ala-Käkelä Miikka HBK 1 1   0 51 0,0% 1,00
247 Laakso Veli-Mikko RKK 1 1   0 47 0,0% 1,00
248 Harju Jukka EBK 1 1   0 47 0,0% 1,00
249 Kaakinen Kari OBK 1 1   0 46 0,0% 1,00
250 Hintikka Juhani SaiBi 1 1   0 45 0,0% 1,00
251 Roitto Kalle BK 1 1   0 44 0,0% 1,00
252 Kovanen Jari MSC 1 1   0 43 0,0% 1,00
253 Hakasalo Mikko KK-79 1 1   0 41 0,0% 1,00
254 Saarinen Ari EBK 1 1   0 33 0,0% 1,00
255 Leppänen Ari-Pekka TAK 1 1   0 32 0,0% 1,00
256 Koski Kari KaKa 1 1   0 25 0,0% 1,00
257 Patjas Vesa KouBk 1 1   0 23 0,0% 1,00
258 Sipola Pentti OBK 1 1   0 20 0,0% 1,00
259 Koski Urpo OBK 1 1   0 20 0,0% 1,00
260 Kolari Pekka FoBia 1 1   0 20 0,0% 1,00
261 Kemppinen Samppa TBK 1 1   0 16 0,0% 1,00
262 Piiroinen Ari KaKa 1 1   0 13 0,0% 1,00
263 Sinisalo Veli-Pekka RKS 1 1   0 12 0,0% 1,00

Muokattu 08.01.2012 22:44

Takaisin